電冰箱 未滿 150 公升
共 281 台:1 級 182 台・
有效內容積官方登錄值 未滿 150 公升。
能源因數值(公升/(度/月)):每月用 1 度電能撐起多少公升容量,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUIK 1510 | 1 | 22.5 | 135 公升 | 2021-03-15 | |
| REF-M14G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 10.7 | 138 公升 | 2025-03-14 |
| RSR-12D | RECHI | 1 | 10.2 | 123 公升 | 2026-07-02 |
| HRE-12ABHMA | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-12ABHMB | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| HRE-12ABHMC | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| HRE-12HMB1A | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-12HMB2A | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| HRE-12HMB3A | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| HRE-B1261UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-B1266UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-B1267UV | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| HRE-B126AUV | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-B126BUV | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| KR-SE21181 | 1 | 9.8 | 118 公升 | 2025-08-27 | |
| KR-SE21182 | 1 | 9.8 | 118 公升 | 2025-08-27 | |
| PR-GC2118S | 1 | 9.8 | 118 公升 | 2025-08-27 | |
| PR-GC2118T | 1 | 9.8 | 118 公升 | 2025-08-27 | |
| PR-GC2118W | 1 | 9.8 | 118 公升 | 2025-08-27 | |
| RSRE-12ABHMA | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| RSRE-12ABHMB | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| RSRE-12HMB1A | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| RSRE-12HMB2A | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| RSRE-B126AUV | RANSO | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| RSRE-B126BUV | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 | |
| SR-F12GD | 聲寶(SAMPO) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2025-12-05 |
| URd 3601 | 1 | 9.7 | 106.1 公升 | 2026-03-20 | |
| SR-C12G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 9.2 | 118 公升 | 2023-03-30 |
| HRE-1011V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| HRE-1012V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| HRE-1013V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| HRE-1015V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-1016V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10MDA1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10MDA2V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10MDA3V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| HRE-10VAMD1 | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10VAMD2 | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10VAMD3 | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| R1091N | 1 | 9 | 99 公升 | 2018-05-28 | |
| R1091W | 東元(TECO) | 1 | 9 | 99 公升 | 2018-01-16 |
| R1095HK | 1 | 9 | 99 公升 | 2024-06-13 | |
| R1095HS | 1 | 9 | 99 公升 | 2024-06-13 | |
| R1095LH | 1 | 9 | 99 公升 | 2024-06-13 | |
| RSRE-1011V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| RSRE-1012V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| RSRE-1013V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| RSRE-10MDA1V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| RSRE-10MDA2V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| RSRE-10MDA3V | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 | |
| SR-C14Q | 聲寶(SAMPO) | 1 | 9 | 140 公升 | 2020-06-08 |
| SR-V96A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 9 | 96 公升 | 2026-08-18 |
| TR-B1142GD | 大同(TATUNG) | 1 | 9 | 140 公升 | 2025-04-24 |
| SR-C10 | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.9 | 99 公升 | 2020-04-21 |
| SR-C98A1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.9 | 98 公升 | 2019-05-14 |
| RB36S25MKIW1 | 1 | 8.8 | 88 公升 | 2022-09-06 | |
| REF-M100 | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.8 | 97 公升 | 2023-05-25 |
| SR-F09D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.8 | 95 公升 | 2025-07-31 |
| SR-V93A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.8 | 97 公升 | 2025-03-14 |
| SR-V97A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.8 | 97 公升 | 2025-03-14 |
| SR-V133B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.7 | 129 公升 | 2026-10-30 |
| SR-B10 | 1 | 8.6 | 95 公升 | 2019-05-02 | |
| SR-C09 | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.6 | 95 公升 | 2023-07-25 |
| SR-C102B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.6 | 102 公升 | 2020-01-15 |
| TR-A190SHV | 大同(TATUNG) | 1 | 8.6 | 95 公升 | 2026-03-23 |
| UR-S95FA1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 8.6 | 95 公升 | 2026-05-06 |
| B12KV-61URE | 2 | 8.5 | 117 公升 | 2021-03-12 | |
| B12NV-61URE | 2 | 8.5 | 117 公升 | 2021-03-12 | |
| B12SP-61URE | 2 | 8.5 | 117 公升 | 2021-03-12 | |
| HRE-B1261U | 禾聯(HERAN) | 2 | 8.5 | 117 公升 | 2021-03-12 |
| HRE-B1262U | 2 | 8.5 | 117 公升 | 2021-03-12 | |
| RSRE-B1261U | 2 | 8.5 | 117 公升 | 2021-03-12 | |
| SR-F12D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.5 | 121 公升 | 2024-11-05 |
| HRE-1012 | 1 | 8.4 | 92 公升 | 2023-07-25 | |
| HRE-1013 | 1 | 8.4 | 92 公升 | 2023-07-25 | |
| HRE-1015 | 1 | 8.4 | 92 公升 | 2023-07-25 | |
| R1071LA | 1 | 8.4 | 91 公升 | 2018-01-25 | |
| R1071SC | 1 | 8.4 | 91 公升 | 2018-01-25 | |
| RSRE-1013 | 1 | 8.4 | 92 公升 | 2023-07-25 | |
| KR-SE21030-S | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2021-11-12 | |
| KR-SE21031-W | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2021-11-12 | |
| KR-SE21032-T | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2021-11-12 | |
| KR-SE21051 | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2025-05-20 | |
| KR-SE21052 | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2025-05-20 | |
| KR-SE21053 | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2025-05-20 | |
| NR-B139TV | Panasonic | 1 | 8.3 | 130 公升 | 2017-12-04 |
| PR-GC2103G | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2025-05-20 | |
| PR-GC2103S | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2025-05-20 | |
| PR-GC2103W | 1 | 8.3 | 103 公升 | 2025-05-20 | |
| R1011S | 東元(TECO) | 1 | 8.2 | 101 公升 | 2020-12-15 |
| R1011W | 東元(TECO) | 1 | 8.2 | 101 公升 | 2020-12-15 |
| SR-C09G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.2 | 92 公升 | 2026-09-10 |
| SR-C125B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.2 | 128 公升 | 2020-12-30 |
| SR-C127BV1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.2 | 129 公升 | 2022-09-30 |
| SR-C128B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.2 | 128 公升 | 2018-12-25 |
| SR-C130BV1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.2 | 129 公升 | 2022-09-30 |
| SR-V133B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 8.2 | 129 公升 | 2026-01-15 |
| SR-A14Q | 2 | 8.1 | 140 公升 | 2017-08-15 | |
| SR-B97A5 | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 8.1 | 97 公升 | 2018-02-09 |
| HRE-09MDB1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-09MDB2V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| HRE-09MDB3V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| HRE-09VBMD1 | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-09VBMD2 | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| HRE-09VBMD3 | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| HRE-B0916V | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-B0917V | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-B0918V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| HRE-B1012 | 1 | 8 | 100 公升 | 2018-04-30 | |
| HRE-B1013 | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 100 公升 | 2018-04-30 |
| R1001S | 1 | 8 | 100 公升 | 2020-05-28 | |
| R1001W | 1 | 8 | 100 公升 | 2018-02-22 | |
| R1092N | 2 | 8 | 99 公升 | 2018-05-28 | |
| R1092W | 2 | 8 | 99 公升 | 2018-01-16 | |
| R1301N | 1 | 8 | 125 公升 | 2020-01-06 | |
| R1301W | 1 | 8 | 125 公升 | 2020-01-06 | |
| RSRE-09MDB1V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| RSRE-09MDB2V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| RSRE-09MDB3V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| RSRE-B0916V | RANSO | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| RSRE-B0917V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| RSRE-B0918V | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 | |
| RSRE-B1012 | 1 | 8 | 100 公升 | 2018-04-30 | |
| SR-A10G | 1 | 8 | 100 公升 | 2017-08-09 | |
| SR-A11G | 1 | 8 | 100 公升 | 2017-08-09 | |
| SR-B10G | 1 | 8 | 100 公升 | 2019-11-26 | |
| SR-C97A | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 7.9 | 97 公升 | 2023-12-21 |
| SR-C97A1 | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 7.9 | 97 公升 | 2024-02-19 |
| WMT2130G1 | 2 | 7.8 | 130 公升 | 2017-12-08 | |
| WMT2130W1 | 2 | 7.8 | 130 公升 | 2017-12-08 | |
| 10KV-61RE | 2 | 7.7 | 92 公升 | 2020-10-05 | |
| 10NV-61RE | 2 | 7.7 | 92 公升 | 2020-10-05 | |
| 10SP-61RE | 2 | 7.7 | 92 公升 | 2020-10-05 | |
| GR-1008 | 1 | 7.7 | 100 公升 | 2020-06-08 | |
| GR-1009 | 1 | 7.7 | 100 公升 | 2020-06-08 | |
| HRE-1061 | 2 | 7.7 | 92 公升 | 2020-10-05 | |
| HRE-1062 | 2 | 7.7 | 92 公升 | 2020-10-05 | |
| KR-SE20950 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-08-27 | |
| KR-SE20951 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-03-03 | |
| KR-SE20952 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-03-03 | |
| KR-SE20953 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-03-03 | |
| KR-SE20955 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-08-27 | |
| KR-SE21002-S | 1 | 7.7 | 100 公升 | 2020-06-08 | |
| KR-SE21003-W | 1 | 7.7 | 100 公升 | 2020-06-08 | |
| KR-SE21005-T | 1 | 7.7 | 100 公升 | 2020-12-01 | |
| NR-B105T | Panasonic | 1 | 7.7 | 96 公升 | 2024-09-24 |
| NR-B97TVS | Panasonic | 1 | 7.7 | 87 公升 | 2026-09-01 |
| PR-GC2951 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-03-03 | |
| PR-GC2952 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-03-03 | |
| PR-GC2953 | 1 | 7.7 | 95 公升 | 2025-03-03 | |
| R1090S | 1 | 7.7 | 93 公升 | 2023-08-08 | |
| R1090W | 1 | 7.7 | 93 公升 | 2023-08-08 | |
| REF-M90G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 7.7 | 92 公升 | 2023-03-30 |
| RSRE-1061 | 2 | 7.7 | 92 公升 | 2020-10-05 | |
| SR-A10 | 2 | 7.7 | 95 公升 | 2017-11-01 | |
| HRE-09TLB10 | 禾聯(HERAN) | 1 | 7.6 | 92 公升 | 2023-11-07 |
| HRE-B0911 | 禾聯(HERAN) | 1 | 7.6 | 92 公升 | 2023-11-07 |
| HRE-B0912 | 禾聯(HERAN) | 1 | 7.6 | 92 公升 | 2023-11-07 |
| R0932GW | 2 | 7.6 | 93 公升 | 2021-09-09 | |
| RSRE-09TLB10 | RANSO | 1 | 7.6 | 92 公升 | 2023-11-07 |
| GR-2008 | 2 | 7.5 | 100 公升 | 2020-11-16 | |
| GR-2009 | 2 | 7.5 | 100 公升 | 2020-11-16 | |
| GR-908 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2020-02-27 | |
| GR-909 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2020-02-27 | |
| KR-SE20957A | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-21 | |
| KR-SE20958A | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-21 | |
| KR-SE20959A | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-21 | |
| KR-SE20967 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-21 | |
| KR-SE20968 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-21 | |
| KR-SE20969 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-21 | |
| KR-SE22002 | 2 | 7.5 | 100 公升 | 2020-11-16 | |
| KR-SE22003 | 2 | 7.5 | 100 公升 | 2020-11-16 | |
| KR-SE22005 | 2 | 7.5 | 100 公升 | 2020-11-16 | |
| KR-SE22006 | 2 | 7.5 | 100 公升 | 2020-11-16 | |
| PR-GC2957 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-22 | |
| PR-GC2958 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-22 | |
| PR-GC2959 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-22 | |
| PR-GC2967 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-22 | |
| PR-GC2968 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-22 | |
| PR-GC2969 | 1 | 7.5 | 90 公升 | 2023-11-22 | |
| R1072LA | 2 | 7.5 | 91 公升 | 2018-01-25 | |
| R1072SC | 2 | 7.5 | 91 公升 | 2018-01-25 | |
| SR-B123B3 | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 7.5 | 123 公升 | 2018-01-18 |
| SR-90B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 7.4 | 90 公升 | 2024-09-09 |
| SR-V90B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 7.4 | 90 公升 | 2026-01-20 |
| R1001N | 2 | 7.3 | 100 公升 | 2019-10-15 | |
| R1086B | 1 | 7.3 | 86 公升 | 2021-04-26 | |
| R1086GW | 1 | 7.3 | 86 公升 | 2021-04-26 | |
| R1086W | 1 | 7.3 | 86 公升 | 2021-04-26 | |
| R1305N | 2 | 7.3 | 125 公升 | 2017-12-13 | |
| R1305W | 2 | 7.3 | 125 公升 | 2017-12-13 | |
| OR90-RM02 | only | 1 | 7.2 | 90 公升 | 2025-04-09 |
| SR-C90B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 7.2 | 87 公升 | 2021-02-01 |
| TR-B191HW | 大同(TATUNG) | 1 | 7.2 | 89 公升 | 2024-12-26 |
| WMT193DG | 3 | 7.2 | 93 公升 | 2017-12-08 | |
| WMT193DW | 3 | 7.2 | 93 公升 | 2017-12-08 | |
| GR-928 | 2 | 7 | 90 公升 | 2020-11-16 | |
| GR-929 | 2 | 7 | 90 公升 | 2020-11-16 | |
| KR-SE20927 | 2 | 7 | 90 公升 | 2020-11-16 | |
| KR-SE20928 | 2 | 7 | 90 公升 | 2020-11-16 | |
| NR-B138T | Panasonic | 3 | 6.9 | 130 公升 | 2017-08-18 |
| SR-F07D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 6.9 | 71 公升 | 2025-07-31 |
| 99098 | 5 | 6.8 | 130 公升 | 2022-01-25 | |
| HRE-1111 | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-1112 | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-1113 | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-1115 | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-1116 | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-11AA | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-11AB | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-11AC | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-11AE | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-11AF | 4 | 6.8 | 108 公升 | 2017-11-23 | |
| NR-B139T | Panasonic | 3 | 6.8 | 130 公升 | 2017-09-25 |
| SR-L14Q | 4 | 6.8 | 140 公升 | 2017-11-01 | |
| HRE-B1312 | 3 | 6.7 | 127 公升 | 2018-05-11 | |
| HRE-B1313 | 3 | 6.7 | 127 公升 | 2018-05-11 | |
| HRE-B1315 | 3 | 6.7 | 127 公升 | 2018-05-11 | |
| RSRE-B1313 | 3 | 6.7 | 127 公升 | 2018-05-11 | |
| GR-W570ST | 樂金(LG) | 5 | 6.6 | 112 公升 | 2020-08-19 |
| HRE-B1311 | 4 | 6.5 | 130 公升 | 2017-11-23 | |
| R1303N | 3 | 6.5 | 125 公升 | 2017-12-13 | |
| R1303W | 3 | 6.5 | 125 公升 | 2017-12-13 | |
| SR-B123B | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 6.3 | 123 公升 | 2018-01-18 |
| SR-B93A5 | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 6.2 | 93 公升 | 2017-12-04 |
| B10-RE11 | 4 | 6.1 | 100 公升 | 2017-11-23 | |
| B10-RE1A | 4 | 6.1 | 100 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-1011 | 4 | 6.1 | 95 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-B1011 | 4 | 6.1 | 100 公升 | 2017-11-23 | |
| HRE-B101A | 4 | 6.1 | 100 公升 | 2017-11-23 | |
| SR-B128B3 | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 6.1 | 128 公升 | 2018-07-20 |
| SR-N10 | 4 | 6.1 | 95 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-P10G | 4 | 6.1 | 100 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-P11G | 4 | 6.1 | 100 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-A07 | 2 | 6 | 71 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-B07 | 2 | 6 | 71 公升 | 2019-11-13 | |
| SR-C07 | 聲寶(SAMPO) | 2 | 6 | 71 公升 | 2023-07-25 |
| R1061LA | 4 | 5.9 | 91 公升 | 2017-12-13 | |
| R1061SC | 4 | 5.9 | 91 公升 | 2017-12-13 | |
| HRE-0713 | 2 | 5.7 | 67 公升 | 2018-06-11 | |
| HRE-0715 | 2 | 5.7 | 67 公升 | 2018-06-11 | |
| HRE-0716 | 2 | 5.7 | 67 公升 | 2018-06-11 | |
| RSRE-0715 | 2 | 5.7 | 67 公升 | 2018-06-11 | |
| UR-S50FA1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 5.6 | 50 公升 | 2026-05-06 |
| HRE-0711 | 4 | 5 | 75 公升 | 2017-11-23 | |
| R0512W | 東元(TECO) | 1 | 5 | 50 公升 | 2018-12-25 |
| SR-V47A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 4.9 | 47 公升 | 2026-04-20 |
| SR-F05D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 4.8 | 47 公升 | 2025-07-31 |
| HRE-0516V | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-0517V | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-0518V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| HRE-0519V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| HRE-05MDA1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-05MDA2V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| HRE-05MDA3V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| HRE-05VAMD1 | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-05VAMD2 | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| HRE-05VAMD3 | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| HRE-0712 | 4 | 4.7 | 70 公升 | 2017-11-23 | |
| RSRE-0516V | RANSO | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| RSRE-0517V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| RSRE-0518V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| RSRE-0519V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| RSRE-05MDA1V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| RSRE-05MDA2V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| RSRE-05MDA3V | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 | |
| SR-N07 | 4 | 4.7 | 71 公升 | 2017-11-01 | |
| REF-M50 | 2 | 4.3 | 48 公升 | 2023-04-27 | |
| SR-B47A5 | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 4.3 | 47 公升 | 2018-02-09 |
| SR-C47A6 | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 4.3 | 47 公升 | 2020-04-15 |
| SR-A05 | 2 | 4.2 | 47 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-B05 | 2 | 4.2 | 47 公升 | 2019-11-13 | |
| SR-C05 | 聲寶(SAMPO) | 2 | 4.2 | 47 公升 | 2023-07-25 |
| HRE-0512 | 2 | 4 | 45 公升 | 2018-06-11 | |
| HRE-0513 | 禾聯(HERAN) | 2 | 4 | 45 公升 | 2018-06-11 |
| HRE-0515 | 2 | 4 | 45 公升 | 2018-06-11 | |
| RSRE-0513 | 2 | 4 | 45 公升 | 2018-06-11 | |
| SR-N05 | 4 | 3.6 | 47 公升 | 2017-11-01 | |
| R0511W | 4 | 3.5 | 50 公升 | 2017-12-13 | |
| HRE-0511 | 4 | 3.2 | 45 公升 | 2017-11-23 | |
| SR-B45A5 | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 3.2 | 45 公升 | 2017-12-04 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。