電冰箱 580~未滿 620 公升
共 228 台:1 級 187 台・
有效內容積官方登錄值 580~未滿 620 公升。
能源因數值(公升/(度/月)):每月用 1 度電能撐起多少公升容量,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-F601WX-S1 | Panasonic | 1 | 31.3 | 600 公升 | 2024-06-13 |
| NR-F601WX-W1 | Panasonic | 1 | 31.3 | 600 公升 | 2024-06-13 |
| NR-F601WX-X1 | Panasonic | 1 | 31.3 | 600 公升 | 2024-06-13 |
| NR-F603WX-H1 | Panasonic | 1 | 31.3 | 600 公升 | 2026-06-08 |
| NR-F603WX-W1 | Panasonic | 1 | 31.3 | 600 公升 | 2026-06-08 |
| NR-F603WX-X1 | Panasonic | 1 | 31.3 | 600 公升 | 2026-06-08 |
| R-HW620YJ | 1 | 31.3 | 614 公升 | 2026-05-08 | |
| NR-F604HX-N1 | Panasonic | 1 | 30.1 | 600 公升 | 2018-09-06 |
| NR-F604HX-T1 | Panasonic | 1 | 30.1 | 600 公升 | 2018-09-06 |
| NR-F604HX-W1 | Panasonic | 1 | 30.1 | 600 公升 | 2018-09-06 |
| NR-F604HX-X1 | Panasonic | 1 | 30.1 | 600 公升 | 2018-09-06 |
| NR-F605HX-N1 | Panasonic | 1 | 30 | 600 公升 | 2019-08-13 |
| NR-F605HX-W1 | Panasonic | 1 | 30 | 600 公升 | 2019-08-13 |
| NR-F605HX-X1 | Panasonic | 1 | 30 | 600 公升 | 2019-08-13 |
| NR-F606HX-N1 | Panasonic | 1 | 30 | 600 公升 | 2020-07-09 |
| NR-F606HX-W1 | Panasonic | 1 | 30 | 600 公升 | 2020-07-09 |
| NR-F606HX-X1 | Panasonic | 1 | 30 | 600 公升 | 2020-07-09 |
| MR-WZ61N-B-C | 1 | 29.5 | 607 公升 | 2026-04-20 | |
| MR-WZ61N-C-C | 三菱(MITSUBISHI) | 1 | 29.5 | 607 公升 | 2026-04-20 |
| MR-WZ61N-W-C | 1 | 29.5 | 607 公升 | 2026-04-20 | |
| MR-JX61N-N-C | 三菱(MITSUBISHI) | 1 | 29.3 | 605 公升 | 2026-06-12 |
| MR-JX61N-W-C | 1 | 29.3 | 605 公升 | 2026-06-12 | |
| NR-C617XGS | Panasonic | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-05-07 |
| NR-C617XVS | Panasonic | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-05-07 |
| NR-C61XVP | Panasonic | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-10-22 |
| NR-D617XGS | Panasonic | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-05-07 |
| NR-D617XVS | Panasonic | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-05-07 |
| NR-D61XVP | Panasonic | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-10-22 |
| NR-D67CGS | Panasonic | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-10-22 |
| R-TSF62YJ | 1 | 29.3 | 610 公升 | 2026-06-04 | |
| R-G620GJ | 1 | 29.2 | 615 公升 | 2017-07-27 | |
| SR-V613B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 29.1 | 606 公升 | 2026-09-09 |
| SR-V613C | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 29.1 | 606 公升 | 2026-09-09 |
| NR-F602VG-N1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F602VG-T1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F602VT-N1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F602VT-R1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F602VX-X1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F604VT-N1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2018-09-11 |
| NR-F604VT-R1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2018-09-11 |
| NR-F607VT-N1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2020-07-28 |
| NR-F607VT-R1 | Panasonic | 1 | 29 | 601 公升 | 2020-07-28 |
| NR-F601XT-C1 | Panasonic | 1 | 28.9 | 601 公升 | 2024-06-13 |
| NR-F601XT-W1 | Panasonic | 1 | 28.9 | 601 公升 | 2024-06-13 |
| NR-F603HX-N1 | Panasonic | 1 | 28.9 | 600 公升 | 2017-09-18 |
| NR-F603HX-T1 | Panasonic | 1 | 28.9 | 600 公升 | 2017-09-18 |
| NR-F603HX-W1 | Panasonic | 1 | 28.9 | 600 公升 | 2017-09-18 |
| NR-F603HX-X1 | Panasonic | 1 | 28.9 | 600 公升 | 2017-09-18 |
| NR-F607HX-N1 | Panasonic | 1 | 28.8 | 600 公升 | 2021-04-21 |
| NR-F607HX-S1 | Panasonic | 1 | 28.8 | 600 公升 | 2022-05-24 |
| NR-F607HX-W1 | Panasonic | 1 | 28.8 | 600 公升 | 2021-04-21 |
| NR-F607HX-X1 | Panasonic | 1 | 28.8 | 600 公升 | 2021-04-21 |
| NR-F609HX-S1 | Panasonic | 1 | 28.8 | 600 公升 | 2023-05-30 |
| NR-F609HX-W1 | Panasonic | 1 | 28.8 | 600 公升 | 2023-05-30 |
| NR-F609HX-X1 | Panasonic | 1 | 28.8 | 600 公升 | 2023-05-30 |
| SR-H61D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 28.8 | 610 公升 | 2026-10-05 |
| SR-H61DV | 1 | 28.7 | 605 公升 | 2026-11-19 | |
| SR-H61GDV | 1 | 28.7 | 605 公升 | 2026-10-05 | |
| NR-B587TVS | Panasonic | 1 | 28.6 | 580 公升 | 2026-07-14 |
| NR-B58PE | Panasonic | 1 | 28.6 | 580 公升 | 2026-10-22 |
| WF2X610NBTW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 28.5 | 610 公升 | 2026-04-16 |
| WF2X610NWTW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 28.5 | 610 公升 | 2026-04-16 |
| R6171VXHK | 1 | 28 | 600 公升 | 2019-01-24 | |
| SR-V583B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 28 | 580 公升 | 2026-08-03 |
| SR-V583C | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 28 | 580 公升 | 2026-10-05 |
| R-HW620RJ | 1 | 27.8 | 614 公升 | 2022-08-23 | |
| GR-ZP600TFW | TOSHIBA | 1 | 27.6 | 601 公升 | 2023-04-27 |
| GR-ZP600TFW(B5) | 1 | 27.6 | 601 公升 | 2024-03-12 | |
| R-HW610JJ | 1 | 27.6 | 607 公升 | 2018-11-01 | |
| R-HW610NJ | 1 | 27.6 | 607 公升 | 2020-10-06 | |
| HRE-58HMBAV | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-58HMBBV | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| HRE-58HMBCV | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| HRE-58VBHMA | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-58VBHMB | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| HRE-58VBHMC | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| HRE-B5861V | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-B5862V | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-B5863V | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| HRE-B586AV | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-B586BV | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| RSRE-58HMBAV | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| RSRE-58HMBBV | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| RSRE-58VBHMA | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| RSRE-58VBHMB | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| RSRE-B586AV | RANSO | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| RSRE-B586BV | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 | |
| SR-V610B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 27.4 | 606 公升 | 2022-11-14 |
| SR-V610C | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 27.4 | 606 公升 | 2022-11-14 |
| SR-V612B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 27.4 | 606 公升 | 2024-08-02 |
| SR-V612C | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 27.4 | 606 公升 | 2024-08-02 |
| MR-WZ61K-B-C | 三菱(MITSUBISHI) | 1 | 27.3 | 607 公升 | 2024-08-14 |
| MR-WZ61K-C-C | 三菱(MITSUBISHI) | 1 | 27.3 | 607 公升 | 2024-08-14 |
| MR-WZ61K-W-C | 三菱(MITSUBISHI) | 1 | 27.3 | 607 公升 | 2024-08-14 |
| GR-A66T | TOSHIBA | 1 | 27.2 | 608 公升 | 2020-06-16 |
| GR-AG66T | TOSHIBA | 1 | 27.2 | 608 公升 | 2020-06-16 |
| GV-NB61BG | 樂金(LG) | 1 | 27.2 | 619 公升 | 2025-04-01 |
| GV-NB61WG | 樂金(LG) | 1 | 27.2 | 619 公升 | 2025-04-01 |
| GR-HL600MBN | 樂金(LG) | 1 | 27.1 | 608 公升 | 2023-08-23 |
| MR-JX61C-N-C | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2017-12-21 | |
| MR-JX61C-N-C1 | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2023-02-18 | |
| MR-JX61C-RW-C | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2017-12-21 | |
| MR-JX61C-RW-C1 | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2023-02-18 | |
| MR-JX61C-W-C | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2017-12-21 | |
| MR-JX61C-W-C1 | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2023-02-18 | |
| MR-WX61C-BR-C | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2017-12-21 | |
| MR-WX61C-BR-C1 | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2023-02-18 | |
| MR-WX61C-F-C | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2022-09-22 | |
| MR-WX61C-F-C1 | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2023-02-18 | |
| MR-WX61C-W-C | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2017-12-21 | |
| MR-WX61C-W-C1 | 1 | 27.1 | 605 公升 | 2023-02-18 | |
| R-SF62J | 1 | 27.1 | 615 公升 | 2017-07-27 | |
| R-SF62NJ | 1 | 27.1 | 615 公升 | 2020-08-13 | |
| R-TSF62WJ | 1 | 27.1 | 610 公升 | 2025-05-20 | |
| GR-RT835WE-PGT(B5) | 1 | 27 | 608 公升 | 2025-03-31 | |
| GR-RT835WE-PGT(GG) | 1 | 27 | 608 公升 | 2025-03-31 | |
| GR-RT835WE-PGT(X) | 1 | 27 | 608 公升 | 2025-03-31 | |
| GR-RT835WE-PMT(57) | 1 | 27 | 608 公升 | 2025-03-31 | |
| GR-RT835WE-PMT(S) | 1 | 27 | 608 公升 | 2025-03-31 | |
| NR-C615XGS | Panasonic | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-07-19 |
| NR-C615XV | Panasonic | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-07-19 |
| NR-D615XGS | Panasonic | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-07-19 |
| NR-D615XV | Panasonic | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-07-19 |
| R6181VXH | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-02-22 | |
| R6181VXHK | 1 | 27 | 610 公升 | 2019-01-28 | |
| R6181VXHS | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-02-22 | |
| R6181VXK | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-02-22 | |
| R6181VXM | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-02-22 | |
| R6191XH | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-07-03 | |
| R6191XHK | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-07-03 | |
| R6191XHS | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-07-03 | |
| R6191XM | 1 | 27 | 610 公升 | 2018-07-03 | |
| SJ-NP61B-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27 | 610 公升 | 2025-06-17 |
| SR-C61D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 27 | 610 公升 | 2021-09-14 |
| SR-F61D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-07-03 |
| TR-B1610VS | 大同(TATUNG) | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-01-08 |
| NR-C610HV | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2018-08-09 |
| NR-C610NHGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2018-08-09 |
| NR-C611XGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2020-09-03 |
| NR-C611XV | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2020-09-03 |
| NR-C619HV | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2017-09-25 |
| NR-C619NHGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2017-09-25 |
| NR-D6101HV | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2019-03-14 |
| NR-D610HV | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2018-08-09 |
| NR-D610NHGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2018-08-09 |
| NR-D610WGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2019-11-08 |
| NR-D611XGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2020-09-03 |
| NR-D611XV | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2020-09-03 |
| NR-D619HV | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2017-09-25 |
| NR-D619NHGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2017-09-25 |
| NR-D61CGS | Panasonic | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2022-08-22 |
| SJ-GF60BT-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.9 | 601 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-GF60BT-T | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.9 | 601 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-NP61C-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2025-06-17 |
| SR-C61DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2021-09-14 |
| SR-C61GDV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2021-09-14 |
| SR-F61DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2024-07-03 |
| SR-F61GDV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2024-07-03 |
| TR-C1605VS | 大同(TATUNG) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2024-01-08 |
| UR-P61VC1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2018-03-19 |
| UR-P61VC9 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2024-07-19 |
| UR-P61VD8 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2020-07-09 |
| UR-P61VD9 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 26.9 | 610 公升 | 2024-07-19 |
| NR-B586TV | Panasonic | 1 | 26.8 | 580 公升 | 2025-06-26 |
| GV-NB58PS | 樂金(LG) | 1 | 26.7 | 583 公升 | 2025-10-28 |
| HRE-B5825V | 禾聯(HERAN) | 1 | 26.6 | 580 公升 | 2023-05-29 |
| NR-B582TG | Panasonic | 1 | 26.6 | 580 公升 | 2021-08-25 |
| NR-B582TV | Panasonic | 1 | 26.6 | 580 公升 | 2021-08-25 |
| UR-P580VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 26.6 | 580 公升 | 2023-05-30 |
| SJ-GD58V-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.5 | 583 公升 | 2020-03-27 |
| SJ-SD58V-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.5 | 583 公升 | 2020-04-16 |
| SR-C580BV1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2018-03-30 |
| SR-C580BV1A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2019-10-07 |
| SR-C580BV1B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2019-11-13 |
| SR-C580CV1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2018-03-13 |
| SR-C580CV1A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2019-06-05 |
| SR-C580CVG | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2018-03-13 |
| SR-V580B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2023-02-18 |
| SR-V580C | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2023-02-18 |
| SR-V582B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2025-02-17 |
| SR-V582C | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 26.4 | 580 公升 | 2025-02-17 |
| SR-A58D | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2017-11-09 | |
| SR-A58DV | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2017-11-09 | |
| SR-B58D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2019-07-18 |
| SR-B58DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2019-07-18 |
| SR-C58D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2023-08-04 |
| SR-C58DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2023-08-04 |
| GR-HL600MB | 樂金(LG) | 2 | 25.2 | 608 公升 | 2019-05-15 |
| SR-C580BV | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 25.2 | 580 公升 | 2017-12-11 |
| R-S600PTW | 2 | 25 | 595 公升 | 2021-09-14 | |
| SR-C61G | 2 | 24.5 | 610 公升 | 2021-08-30 | |
| SR-C580CV | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 24.4 | 580 公升 | 2017-12-11 |
| SJ-PD58V-BK | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 24.1 | 583 公升 | 2017-11-28 |
| NR-C618HV | Panasonic | 3 | 22.3 | 610 公升 | 2017-08-18 |
| NR-C618NHG | Panasonic | 3 | 22.3 | 610 公升 | 2017-08-18 |
| NR-C618NHV | Panasonic | 3 | 22.3 | 610 公升 | 2017-08-18 |
| NR-D618HV | Panasonic | 3 | 22.3 | 610 公升 | 2017-08-18 |
| NR-D618NHG | Panasonic | 3 | 22.3 | 610 公升 | 2017-08-18 |
| NR-D618NHV | Panasonic | 3 | 22.3 | 610 公升 | 2017-08-18 |
| MR-WX61Z-BR-C | 3 | 22.2 | 605 公升 | 2017-08-01 | |
| MR-WX61Z-P-C | 3 | 22.2 | 605 公升 | 2017-08-01 | |
| MR-WX61Z-W-C | 3 | 22.2 | 605 公升 | 2017-08-01 | |
| GR-HL600MBK | 樂金(LG) | 3 | 22 | 608 公升 | 2023-05-30 |
| R-G616 | 3 | 21.7 | 594 公升 | 2017-10-13 | |
| WHS620MG | 4 | 21 | 590 公升 | 2020-07-06 | |
| WHX620SS | 4 | 21 | 590 公升 | 2020-11-11 | |
| WHS21G | 4 | 20.8 | 600 公升 | 2017-12-08 | |
| WHS600LW | 4 | 20.8 | 600 公升 | 2017-12-08 | |
| SR-B580BV | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 20.2 | 580 公升 | 2017-12-04 |
| SR-B580CV | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 20.2 | 580 公升 | 2017-12-04 |
| SR-B580CVG | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 20.2 | 580 公升 | 2017-12-04 |
| R6061VXH | 4 | 20.1 | 600 公升 | 2017-12-13 | |
| R6061VXK | 4 | 20.1 | 600 公升 | 2017-12-13 | |
| R6071VXM | 4 | 20.1 | 600 公升 | 2017-12-13 | |
| R6161XH | 4 | 20.1 | 605 公升 | 2017-12-13 | |
| GR-BLF61BE | 樂金(LG) | 4 | 20 | 610 公升 | 2023-02-08 |
| SR-N58D | 4 | 19.8 | 580 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-N58DV | 4 | 19.8 | 580 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-A580B | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 19.1 | 580 公升 | 2017-12-04 |
| SR-A58G | 4 | 18.9 | 580 公升 | 2017-11-28 | |
| SR-A58GV | 4 | 18.9 | 580 公升 | 2017-11-28 | |
| SR-M58G | 5 | 18.7 | 580 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-M58GV | 5 | 18.7 | 580 公升 | 2017-11-01 | |
| GR-L802AV | 樂金(LG) | 5 | 18.4 | 600 公升 | 2017-10-13 |
| GR-B802AV | 樂金(LG) | 5 | 18 | 600 公升 | 2017-09-29 |
| GR-B803AV | 樂金(LG) | 5 | 18 | 600 公升 | 2017-10-13 |
| GR-B805AV | 樂金(LG) | 5 | 17.1 | 600 公升 | 2017-09-29 |
| R6110K | 5 | 16.6 | 605 公升 | 2017-12-13 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。