電冰箱 450~未滿 520 公升
共 303 台:1 級 222 台・
有效內容積官方登錄值 450~未滿 520 公升。
能源因數值(公升/(度/月)):每月用 1 度電能撐起多少公升容量,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-S53EMJ | 1 | 31 | 519 公升 | 2017-07-27 | |
| R-S49GJ | 1 | 29 | 477 公升 | 2017-07-27 | |
| R-S49EMJ | 1 | 28 | 477 公升 | 2017-07-27 | |
| R-S49HJ | 1 | 27.7 | 483 公升 | 2018-04-19 | |
| SJ-WX50ET-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.7 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-WX50ET-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.7 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| GR-RT666WI-PGT(B5)核准 2026-08-18 | TOSHIBA | 1 | 27.6 | 519 公升 | 2026-08-18 |
| GR-RT666WI-PGT(GG)核准 2026-08-18 | TOSHIBA | 1 | 27.6 | 519 公升 | 2026-08-18 |
| SJ-GX50ET-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.5 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-GX50ET-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.5 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| R-HS49NJ | 1 | 27.2 | 475 公升 | 2021-03-03 | |
| MR-RX51N-F-C | 1 | 27.1 | 513 公升 | 2026-09-08 | |
| MR-RX51N-W-C | 1 | 27.1 | 513 公升 | 2026-09-08 | |
| NR-F523BR-C1 | Panasonic | 1 | 27 | 515 公升 | 2026-11-02 |
| R-G500GJ | 1 | 27 | 501 公升 | 2017-07-27 | |
| R-S49FJ | 1 | 27 | 477 公升 | 2017-07-27 | |
| NR-C502PG | Panasonic | 1 | 26.8 | 495 公升 | 2026-10-06 |
| NR-B497TVS | Panasonic | 1 | 26.7 | 498 公升 | 2026-07-14 |
| NR-B49PE | Panasonic | 1 | 26.7 | 498 公升 | 2026-10-22 |
| NR-C497TVS | Panasonic | 1 | 26.7 | 496 公升 | 2026-07-14 |
| NR-C49PE | Panasonic | 1 | 26.7 | 496 公升 | 2026-10-22 |
| MR-WX47LN-F-C | 1 | 26.5 | 472 公升 | 2026-06-12 | |
| MR-WX47LN-W-C | 三菱(MITSUBISHI) | 1 | 26.5 | 472 公升 | 2026-06-12 |
| SJ-PX48-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.3 | 471 公升 | 2026-04-24 |
| NR-E509XT-C1 | Panasonic | 1 | 26.2 | 502 公升 | 2026-07-16 |
| NR-E509XT-S1 | Panasonic | 1 | 26.2 | 502 公升 | 2026-07-16 |
| NR-E509XT-W1 | Panasonic | 1 | 26.2 | 502 公升 | 2026-07-16 |
| NR-F502YT-C1 | Panasonic | 1 | 26.2 | 495 公升 | 2025-07-11 |
| NR-F502YT-S1 | Panasonic | 1 | 26.2 | 495 公升 | 2025-07-11 |
| NR-F502YT-W1 | Panasonic | 1 | 26.2 | 495 公升 | 2025-07-11 |
| NR-F504HX-T1 | Panasonic | 1 | 26.1 | 500 公升 | 2018-09-06 |
| NR-F504HX-W1 | Panasonic | 1 | 26.1 | 500 公升 | 2018-09-06 |
| NR-C507XGS | Panasonic | 1 | 26 | 500 公升 | 2026-06-03 |
| NR-C507XVS | Panasonic | 1 | 26 | 500 公升 | 2026-06-03 |
| NR-D507XGS | Panasonic | 1 | 26 | 500 公升 | 2026-06-03 |
| NR-D507XVS | Panasonic | 1 | 26 | 500 公升 | 2026-06-03 |
| NR-D50XVP | Panasonic | 1 | 26 | 500 公升 | 2026-10-22 |
| R-G520FJ | 1 | 26 | 517 公升 | 2017-07-27 | |
| R-G520GJ | 1 | 26 | 505 公升 | 2017-07-27 | |
| R-SF52EMJ | 1 | 26 | 517 公升 | 2017-07-27 | |
| KFG-5626W | 1 | 25.9 | 457 公升 | 2026-06-09 | |
| R-G520HJ | 1 | 25.9 | 511 公升 | 2017-11-29 | |
| SR-F46GDD | 聲寶(SAMPO) | 1 | 25.9 | 457 公升 | 2026-02-11 |
| KR-P248V06 | 1 | 25.8 | 500 公升 | 2025-06-02 | |
| KR-P250V05 | 1 | 25.8 | 500 公升 | 2025-06-02 | |
| NR-C505XGS | Panasonic | 1 | 25.7 | 500 公升 | 2024-07-19 |
| NR-C505XV | Panasonic | 1 | 25.7 | 500 公升 | 2024-07-19 |
| NR-D505XGS | Panasonic | 1 | 25.7 | 500 公升 | 2024-07-19 |
| NR-D505XV | Panasonic | 1 | 25.7 | 500 公升 | 2024-07-19 |
| NR-C501PG-H1 | Panasonic | 1 | 25.6 | 495 公升 | 2023-08-10 |
| NR-E473BR-C1 | Panasonic | 1 | 25.6 | 468 公升 | 2026-08-26 |
| GR-RT666WI-PGT(B5)核准 2024-11-04 | TOSHIBA | 1 | 25.3 | 519 公升 | 2024-11-04 |
| GR-RT666WI-PGT(GG)核准 2024-11-04 | TOSHIBA | 1 | 25.3 | 519 公升 | 2024-11-04 |
| MR-B46N-F-C | 1 | 25.3 | 455 公升 | 2026-09-08 | |
| MR-B46N-W-C | 1 | 25.3 | 455 公升 | 2026-09-08 | |
| R5208XS | 1 | 25.3 | 519 公升 | 2025-05-28 | |
| SR-H48D | 1 | 25.3 | 480 公升 | 2026-11-19 | |
| SR-V483B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 25.3 | 480 公升 | 2026-09-23 |
| NR-B496TV | Panasonic | 1 | 25.2 | 498 公升 | 2025-08-29 |
| NR-C496TV | Panasonic | 1 | 25.2 | 496 公升 | 2025-08-29 |
| SR-H48DV | 1 | 25.2 | 475 公升 | 2026-11-19 | |
| SR-H48GDV | 1 | 25.2 | 475 公升 | 2026-10-05 | |
| SR-V493B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 25.2 | 490 公升 | 2026-06-09 |
| UR-A490VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 25.2 | 490 公升 | 2026-10-29 |
| NR-E507XT-N1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 502 公升 | 2021-05-21 |
| NR-E507XT-W1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 502 公升 | 2021-05-21 |
| NR-F502VG-T1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F502VG-W1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F502VT-N1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F502VT-W1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2017-11-07 |
| NR-F504VT-N1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2018-09-11 |
| NR-F504VT-W1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2018-09-11 |
| NR-F507VT-N1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2020-07-28 |
| NR-F507VT-W1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2020-07-28 |
| NR-F509XT-N1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2023-08-10 |
| NR-F509XT-W1 | Panasonic | 1 | 25.1 | 501 公升 | 2023-08-10 |
| RT18DG6308B1 | 1 | 25.1 | 498 公升 | 2024-08-05 | |
| RT18DG6308S9 | 1 | 25.1 | 498 公升 | 2024-08-05 | |
| SR-C480BV1A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 25.1 | 480 公升 | 2019-04-16 |
| SR-C480BV1B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 25.1 | 480 公升 | 2019-10-24 |
| SR-C480BVGA | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 25.1 | 480 公升 | 2019-08-13 |
| SR-C480BVGB | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 25.1 | 480 公升 | 2019-10-24 |
| SR-V480B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 25.1 | 480 公升 | 2023-07-10 |
| MR-RX51E-F-C | 1 | 25 | 513 公升 | 2020-04-16 | |
| MR-RX51E-F-C1 | 1 | 25 | 513 公升 | 2023-02-18 | |
| MR-RX51E-F-C2 | 1 | 25 | 513 公升 | 2024-03-25 | |
| MR-RX51E-W-C | 1 | 25 | 513 公升 | 2020-04-16 | |
| MR-RX51E-W-C1 | 1 | 25 | 513 公升 | 2023-02-18 | |
| MR-RX51E-W-C2 | 1 | 25 | 513 公升 | 2024-03-25 | |
| NR-F503HX-T1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2017-09-18 |
| NR-F503HX-W1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2017-09-18 |
| NR-F505HX-N1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2019-10-30 |
| NR-F505HX-W1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2019-10-30 |
| NR-F506HX-N1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2020-07-09 |
| NR-F506HX-W1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2020-07-09 |
| NR-F507HX-N1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2021-04-21 |
| NR-F507HX-W1 | Panasonic | 1 | 25 | 500 公升 | 2021-04-21 |
| SJ-GK51AT-T | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-10-24 |
| SJ-GK51AT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-10-24 |
| SJ-MW51KT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-08-09 |
| SJ-MW51KT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-08-09 |
| SR-H46D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 24.8 | 460 公升 | 2026-10-05 |
| GR-A55TBZ | TOSHIBA | 1 | 24.6 | 510 公升 | 2025-02-17 |
| GR-A56T | 1 | 24.6 | 510 公升 | 2022-04-15 | |
| GR-AG55TDZ | TOSHIBA | 1 | 24.6 | 510 公升 | 2025-02-17 |
| GR-ZP510TFW | TOSHIBA | 1 | 24.6 | 509 公升 | 2023-04-27 |
| NR-B493TG | Panasonic | 1 | 24.6 | 498 公升 | 2022-09-16 |
| NR-B493TV | Panasonic | 1 | 24.6 | 498 公升 | 2022-09-16 |
| UR-P498GB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 24.6 | 498 公升 | 2025-11-24 |
| UR-P498VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 24.6 | 498 公升 | 2025-11-24 |
| NR-C493TV | Panasonic | 1 | 24.5 | 496 公升 | 2022-09-16 |
| RT18M6219S9 | 1 | 24.5 | 500 公升 | 2018-02-22 | |
| RT18M6219SG | 1 | 24.5 | 500 公升 | 2018-02-22 | |
| UR-A466VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 24.5 | 466 公升 | 2026-10-29 |
| GN-BL497GV | 樂金(LG) | 1 | 24.4 | 496 公升 | 2017-09-29 |
| GN-BL497SV | 樂金(LG) | 1 | 24.4 | 496 公升 | 2017-09-29 |
| NR-C457HGS | Panasonic | 1 | 24.4 | 450 公升 | 2026-06-03 |
| NR-C457HVS | Panasonic | 1 | 24.4 | 450 公升 | 2026-06-03 |
| R5172XHK | 1 | 24.4 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R5172XLH | 1 | 24.4 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R5172XM | 1 | 24.4 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R5172XSP | 1 | 24.4 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R5176XHK | 1 | 24.4 | 508 公升 | 2019-11-01 | |
| SR-C48GDD | 聲寶(SAMPO) | 1 | 24.4 | 480 公升 | 2023-12-13 |
| GN-HL46MPSB | 樂金(LG) | 1 | 24.3 | 461 公升 | 2026-08-14 |
| MR-CGX45EZ-GWH-C | 1 | 24.3 | 450 公升 | 2026-09-23 | |
| R-SF48HJ | 1 | 24.3 | 481 公升 | 2018-04-19 | |
| R5101XH | 1 | 24.3 | 510 公升 | 2020-04-24 | |
| MR-B46F-F-C | 1 | 24.2 | 455 公升 | 2021-10-14 | |
| MR-B46F-W-C | 1 | 24.2 | 455 公升 | 2021-10-14 | |
| MR-BC46Z-P-C | 1 | 24.2 | 455 公升 | 2017-08-09 | |
| MR-BC46Z-W-C | 1 | 24.2 | 455 公升 | 2017-08-09 | |
| MR-WX47LF-F-C | 1 | 24.2 | 472 公升 | 2023-10-27 | |
| MR-WX47LF-W-C | 1 | 24.2 | 472 公升 | 2023-10-27 | |
| NR-C500HV | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2018-08-09 |
| NR-C500NHGS | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2018-08-09 |
| NR-C501XGS | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2020-09-03 |
| NR-C501XV | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2020-09-03 |
| NR-C509HV | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2017-09-25 |
| NR-C509NHGS | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2017-09-25 |
| NR-C50CGS | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2022-08-22 |
| NR-D500HV | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2018-08-09 |
| NR-D500NHGS | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2018-08-09 |
| NR-D501XGS | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2020-09-03 |
| NR-D501XV | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2020-09-03 |
| NR-D509HV | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2017-09-25 |
| NR-D509NHGS | Panasonic | 1 | 24.2 | 500 公升 | 2017-09-25 |
| NR-C479HV | Panasonic | 1 | 24.1 | 468 公升 | 2017-09-25 |
| R-SF48FJ | 1 | 24 | 475 公升 | 2017-07-27 | |
| R-SF48GJ | 1 | 24 | 475 公升 | 2017-07-27 | |
| RT47CB662A12 | 三星(Samsung) | 1 | 24 | 466 公升 | 2023-04-21 |
| RT47CB662A8A | 1 | 24 | 466 公升 | 2023-04-21 | |
| RT47CG662AS9 | 1 | 24 | 466 公升 | 2023-04-21 | |
| SJ-MW45BT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2025-12-03 |
| SJ-MW45CT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2025-12-03 |
| SJ-MW46AT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-10-24 |
| SJ-MW46AT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-10-24 |
| SJ-MW46HT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-05-25 |
| SJ-MW46HT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-05-25 |
| SJ-PW46KT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2024-12-27 |
| SJ-PW46KT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2024-12-27 |
| WIT2515G | 1 | 24 | 495 公升 | 2017-10-06 | |
| WIT4950G | 1 | 24 | 495 公升 | 2020-07-06 | |
| GR-A52TBZ | 1 | 23.9 | 473 公升 | 2020-06-16 | |
| GR-AG52TDZ | 1 | 23.9 | 473 公升 | 2020-06-16 | |
| SR-C475CV1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 475 公升 | 2018-01-05 |
| SR-C475CV1A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 475 公升 | 2018-12-22 |
| SR-C475CVG | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 475 公升 | 2018-01-05 |
| SR-C475CVGA | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 475 公升 | 2018-12-22 |
| SR-C480B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 480 公升 | 2018-10-19 |
| SR-C480B1B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 480 公升 | 2019-10-24 |
| SR-C480BV1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 480 公升 | 2018-01-18 |
| SR-C480BVG | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 480 公升 | 2018-01-15 |
| SR-V480C | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.9 | 475 公升 | 2023-07-10 |
| GR-RT624WE-PGT(22)核准 2026-08-18 | TOSHIBA | 1 | 23.8 | 463 公升 | 2026-08-18 |
| GR-RT624WE-PMT(06)核准 2026-08-18 | TOSHIBA | 1 | 23.8 | 463 公升 | 2026-08-18 |
| GR-RT624WE-PMT(37)核准 2026-08-18 | TOSHIBA | 1 | 23.8 | 463 公升 | 2026-08-18 |
| R4892XHK | 1 | 23.8 | 480 公升 | 2018-06-22 | |
| R4892XLH | 1 | 23.8 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| R4892XLS | 1 | 23.8 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| R4892XM | 1 | 23.8 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| R4892XS | 1 | 23.8 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| SR-C45GDD | 1 | 23.8 | 450 公升 | 2023-12-13 | |
| SR-C460DVGF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.8 | 460 公升 | 2021-10-08 |
| SR-V490B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 23.8 | 490 公升 | 2023-05-25 |
| GR-RT624WE-PGT(22)核准 2021-09-27 | TOSHIBA | 1 | 23.7 | 463 公升 | 2021-09-27 |
| GR-RT624WE-PMT(06)核准 2021-03-22 | TOSHIBA | 1 | 23.7 | 463 公升 | 2021-03-22 |
| GR-RT624WE-PMT(37)核准 2021-03-22 | TOSHIBA | 1 | 23.7 | 463 公升 | 2021-03-22 |
| HRE-B4822V | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2018-03-19 | |
| HRE-B4823V | 禾聯(HERAN) | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2020-07-09 |
| NR-B480TV | Panasonic | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2019-06-27 |
| NR-B481TG | Panasonic | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2021-01-12 |
| NR-B481TV | Panasonic | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2021-01-12 |
| NR-B489GV | Panasonic | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2017-09-25 |
| NR-B489TG | Panasonic | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2017-09-25 |
| R4765VXLH | 1 | 23.7 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| R4765VXLS | 1 | 23.7 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| R4765VXM | 1 | 23.7 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| R4765VXS | 1 | 23.7 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| SJ-NP48B-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 23.7 | 480 公升 | 2025-06-17 |
| SJ-NP48C-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 23.7 | 475 公升 | 2025-06-17 |
| SR-C48D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.7 | 480 公升 | 2020-08-28 |
| SR-C48DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.7 | 475 公升 | 2020-08-28 |
| SR-C48GDV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.7 | 475 公升 | 2021-07-22 |
| UR-P485BV | 奇美(CHIMEI) | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2019-06-27 |
| UR-P48GB1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2017-09-25 |
| UR-P48VB8 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2018-03-19 |
| NR-C481TV | Panasonic | 1 | 23.5 | 481 公升 | 2021-01-12 |
| NR-C489TV | Panasonic | 1 | 23.5 | 481 公升 | 2017-09-25 |
| R-SF48EMJ | 2 | 23.5 | 475 公升 | 2017-07-27 | |
| UR-P481VC | 奇美(CHIMEI) | 1 | 23.5 | 481 公升 | 2020-08-11 |
| MR-CGX45EP-GWH-C | 1 | 23.2 | 450 公升 | 2020-08-12 | |
| R-V469 | 1 | 23.2 | 460 公升 | 2019-07-12 | |
| SR-A46D1 | 1 | 23.2 | 460 公升 | 2018-05-29 | |
| SR-A46DV1 | 1 | 23.2 | 455 公升 | 2018-05-29 | |
| SR-A46GDV | 1 | 23.2 | 455 公升 | 2017-11-09 | |
| SR-B46D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.2 | 460 公升 | 2018-08-08 |
| SR-B46DV | 1 | 23.2 | 455 公升 | 2019-06-03 | |
| SR-C480BV | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 23.2 | 480 公升 | 2017-12-11 |
| GN-HL460EB | 樂金(LG) | 1 | 23 | 461 公升 | 2024-04-10 |
| GN-HL460PS | 樂金(LG) | 1 | 23 | 461 公升 | 2024-04-10 |
| RT46K6239BS | 1 | 23 | 456 公升 | 2018-02-22 | |
| NR-C454HG | Panasonic | 1 | 22.9 | 450 公升 | 2023-08-18 |
| NR-C454HV | Panasonic | 1 | 22.9 | 450 公升 | 2023-08-18 |
| RY492904 | 2 | 22.5 | 518 公升 | 2019-07-09 | |
| RY492905 | 2 | 22.5 | 518 公升 | 2021-06-01 | |
| R5173XHK | 2 | 22.1 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R5173XLH | 2 | 22.1 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R5173XM | 2 | 22.1 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R5173XSP | 2 | 22.1 | 508 公升 | 2018-07-05 | |
| R4766VXLH | 2 | 21.5 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| R4766VXLS | 2 | 21.5 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| R4766VXM | 2 | 21.5 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| R4766VXS | 2 | 21.5 | 477 公升 | 2018-06-22 | |
| R4893XHK | 2 | 21.5 | 480 公升 | 2018-06-22 | |
| R4893XLH | 2 | 21.5 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| R4893XLS | 2 | 21.5 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| R4893XM | 2 | 21.5 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| R4893XS | 2 | 21.5 | 480 公升 | 2018-02-22 | |
| SR-C48G | 2 | 21.5 | 480 公升 | 2020-06-20 | |
| MR-B46Z-P-C | 2 | 21.4 | 455 公升 | 2017-08-01 | |
| MR-B46Z-W-C | 2 | 21.4 | 455 公升 | 2017-08-01 | |
| RT46H5205SL | 2 | 21.2 | 462 公升 | 2017-10-19 | |
| SR-A46D | 2 | 21.1 | 460 公升 | 2017-11-09 | |
| SR-M460D | 2 | 21.1 | 460 公升 | 2019-09-24 | |
| SR-A46DV | 2 | 21 | 455 公升 | 2017-11-09 | |
| GTS18HGNRWW | 3 | 20.2 | 512 公升 | 2025-12-05 | |
| NR-C508NHG | Panasonic | 3 | 20.1 | 500 公升 | 2017-11-24 |
| NR-C508NHV | Panasonic | 3 | 20.1 | 500 公升 | 2017-11-24 |
| NR-D508NHG | Panasonic | 3 | 20.1 | 500 公升 | 2017-11-24 |
| NR-D508NHGS | Panasonic | 3 | 20.1 | 500 公升 | 2018-07-31 |
| NR-D508NHV | Panasonic | 3 | 20.1 | 500 公升 | 2017-11-24 |
| SJ-GT50BT-R | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 19.6 | 501 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-GT50BT-T | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 19.6 | 501 公升 | 2017-11-28 |
| RF170BLPW7 | 4 | 19.4 | 519 公升 | 2021-12-09 | |
| RF170BLPX7 | 4 | 19.4 | 519 公升 | 2021-12-09 | |
| RF170BRPW7 | 4 | 19.4 | 519 公升 | 2021-12-09 | |
| RF170BRPX7 | 4 | 19.4 | 519 公升 | 2021-12-09 | |
| BRFB1512SS | 3 | 19.3 | 450 公升 | 2019-05-27 | |
| NR-C477HV | Panasonic | 3 | 19.3 | 468 公升 | 2017-08-18 |
| MR-FT51EH-SW-C | 4 | 19 | 510 公升 | 2017-08-01 | |
| RF170BLPW6 | 4 | 18.9 | 519 公升 | 2020-02-13 | |
| RF170BLPX6 | 4 | 18.9 | 519 公升 | 2020-02-13 | |
| RF170BRPW6 | 4 | 18.9 | 519 公升 | 2020-02-13 | |
| RF170BRPX6 | 4 | 18.9 | 519 公升 | 2020-02-13 | |
| RT46K6235BS | 3 | 18.7 | 456 公升 | 2017-10-19 | |
| RT46K6235S8 | 3 | 18.7 | 456 公升 | 2017-10-19 | |
| GN-B490SV | 樂金(LG) | 4 | 18.6 | 496 公升 | 2017-09-29 |
| MR-FT46EH-SW-C | 4 | 18.6 | 460 公升 | 2017-08-01 | |
| NR-B485HV | Panasonic | 4 | 18.5 | 476 公升 | 2017-08-18 |
| NR-B486GV | Panasonic | 4 | 18.4 | 485 公升 | 2017-08-18 |
| NR-B487TG | Panasonic | 4 | 18.4 | 485 公升 | 2017-08-18 |
| R5161XK | 4 | 18.4 | 508 公升 | 2017-12-13 | |
| R5171XM | 4 | 18.4 | 508 公升 | 2017-12-13 | |
| R4801DTXW | 4 | 18.3 | 480 公升 | 2017-12-13 | |
| R4871XLS | 4 | 18.3 | 480 公升 | 2017-12-13 | |
| R4881XLH | 4 | 18.3 | 480 公升 | 2017-12-13 | |
| R4891XM | 4 | 18.3 | 480 公升 | 2017-12-13 | |
| R-G470 | 4 | 18.1 | 483 公升 | 2017-10-13 | |
| SR-B480BV | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 18.1 | 480 公升 | 2017-12-04 |
| HRE-B4821V | 4 | 18 | 485 公升 | 2017-09-18 | |
| R4762VXS | 4 | 18 | 477 公升 | 2017-12-13 | |
| R4771VXLH | 4 | 18 | 477 公升 | 2017-12-13 | |
| SJ-XF47BT-T | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 18 | 465 公升 | 2017-11-28 |
| UR-P48VB1 | 奇美(CHIMEI) | 4 | 18 | 485 公升 | 2017-09-18 |
| HRE-C4821V | 4 | 17.9 | 481 公升 | 2017-09-18 | |
| NR-C485TV | Panasonic | 4 | 17.9 | 481 公升 | 2017-12-11 |
| NR-C488TV | Panasonic | 4 | 17.9 | 481 公升 | 2017-11-24 |
| SR-B475CV | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 17.9 | 475 公升 | 2017-12-04 |
| WDT218G | 4 | 17.9 | 513 公升 | 2017-12-29 | |
| SR-N46D | 4 | 17.5 | 460 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-N46DV | 4 | 17.5 | 455 公升 | 2017-11-01 | |
| SR-P46GDV | 4 | 17.5 | 455 公升 | 2017-11-01 | |
| GN-B480SV | 樂金(LG) | 4 | 17.1 | 482 公升 | 2017-09-29 |
| GN-B550SV | 樂金(LG) | 5 | 17.1 | 510 公升 | 2017-09-29 |
| SR-B480B | 台灣三洋(SANLUX) | 5 | 17 | 480 公升 | 2017-12-04 |
| SR-A46G | 4 | 16.7 | 460 公升 | 2017-11-28 | |
| SR-M46G | 5 | 16.5 | 455 公升 | 2017-11-01 | |
| R5113S | 5 | 16.4 | 508 公升 | 2017-12-13 | |
| R5013VS | 5 | 16.2 | 503 公升 | 2017-12-13 | |
| GR-B652AV | 樂金(LG) | 5 | 15.6 | 470 公升 | 2017-10-13 |
| RS36A72J1 | 5 | 15.6 | 476 公升 | 2024-03-25 | |
| GN-DA550SV | 樂金(LG) | 5 | 15.4 | 510 公升 | 2017-09-29 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。