電冰箱 250~未滿 350 公升
共 358 台:1 級 257 台・
有效內容積官方登錄值 250~未滿 350 公升。
能源因數值(公升/(度/月)):每月用 1 度電能撐起多少公升容量,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| KS 7793 D | 1 | 32.9 | 296 公升 | 2024-08-16 | |
| RS6019S3RH1 | FISHER & PAYKEL | 1 | 27.5 | 306 公升 | 2026-08-06 |
| SBNsdh 5264 | 1 | 26.2 | 301.7 公升 | 2025-01-21 | |
| SCNsdh 5253 | 1 | 25.4 | 311 公升 | 2024-04-16 | |
| RZ32A7645AP | 三星(Samsung) | 1 | 24.8 | 323 公升 | 2023-04-11 |
| RS6019S2R1 | FISHER & PAYKEL | 1 | 24.1 | 314 公升 | 2026-08-06 |
| RR35H61157F | 1 | 23 | 345 公升 | 2017-10-19 | |
| HUF-330 | 1 | 22 | 330 公升 | 2022-12-26 | |
| IRBh 5170 | 1 | 21 | 293.3 公升 | 2024-07-26 | |
| ICNh 5103 | 1 | 20.4 | 251 公升 | 2023-01-30 | |
| KSF36PI30D | 1 | 20.2 | 300 公升 | 2017-08-31 | |
| KSF36PI33D | 1 | 20.2 | 300 公升 | 2018-02-01 | |
| KSF36PW33D | 1 | 20.2 | 300 公升 | 2021-06-16 | |
| GW-BF389MB | 樂金(LG) | 1 | 20 | 343 公升 | 2019-09-03 |
| GW-BF389SA | 樂金(LG) | 1 | 20 | 343 公升 | 2019-09-03 |
| B35KV-81RE | 1 | 19.8 | 344 公升 | 2018-07-26 | |
| B35NV-81RE | 1 | 19.8 | 344 公升 | 2018-07-26 | |
| B35SP-81RE | 1 | 19.8 | 344 公升 | 2018-07-26 | |
| HRE-B3581V | 1 | 19.8 | 344 公升 | 2018-07-26 | |
| HRE-B3582V | 1 | 19.8 | 344 公升 | 2018-07-26 | |
| RSRE-B3581V | 1 | 19.8 | 344 公升 | 2018-07-26 | |
| KIF81HD30D | 1 | 19.7 | 289 公升 | 2025-01-06 | |
| SJ-PX33-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 19.6 | 330 公升 | 2024-05-31 |
| SJ-PX33-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 19.6 | 330 公升 | 2024-12-26 |
| ICNh 5123 | 1 | 19 | 251 公升 | 2023-11-10 | |
| GN-L332BS | 樂金(LG) | 1 | 18.4 | 335 公升 | 2022-02-16 |
| KIF42P60TW | 2 | 18.1 | 302 公升 | 2017-08-31 | |
| R-BX330 | 1 | 18.1 | 313 公升 | 2020-08-20 | |
| R-BX330L | 1 | 18.1 | 313 公升 | 2021-05-21 | |
| RS6019BRU1 | 1 | 18.1 | 303 公升 | 2026-11-05 | |
| WTI3600A | 1 | 18.1 | 310 公升 | 2022-02-14 | |
| WTI3600S | 1 | 18.1 | 310 公升 | 2022-02-14 | |
| EBM3402L-B | Electrolux | 2 | 18 | 346 公升 | 2026-05-29 |
| EBM3402L-W | Electrolux | 2 | 18 | 346 公升 | 2026-05-29 |
| GN-L312SV | 樂金(LG) | 1 | 18 | 315 公升 | 2022-02-16 |
| KR-P235V05 | 1 | 18 | 339 公升 | 2025-06-02 | |
| KR-P235V06 | 1 | 18 | 339 公升 | 2025-06-02 | |
| VE2550 | 1 | 18 | 267 公升 | 2026-05-18 | |
| FC2-334S | 海爾(Haier) | 1 | 17.9 | 334 公升 | 2022-07-05 |
| FC2-334SN | 海爾(Haier) | 1 | 17.9 | 334 公升 | 2025-01-13 |
| HRBN5366DF1 | 2 | 17.9 | 330 公升 | 2026-07-24 | |
| HRBN5366DFL1 | 2 | 17.9 | 330 公升 | 2026-07-24 | |
| R3342XH | 1 | 17.9 | 334 公升 | 2022-07-06 | |
| R3342XN | 東元(TECO) | 1 | 17.9 | 334 公升 | 2021-11-18 |
| R3342XS | 東元(TECO) | 1 | 17.9 | 334 公升 | 2021-11-18 |
| RFN23841S | 2 | 17.9 | 326 公升 | 2026-09-23 | |
| RFN23841W | 2 | 17.9 | 326 公升 | 2026-09-23 | |
| SJ-TH36-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.9 | 334 公升 | 2021-11-18 |
| SJ-GX32-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.8 | 315 公升 | 2018-05-28 |
| SJ-HY32-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.8 | 315 公升 | 2020-10-28 |
| SJ-PX30-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.6 | 300 公升 | 2024-05-31 |
| SJ-PX30-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.6 | 300 公升 | 2024-12-26 |
| NR-B332VG | Panasonic | 1 | 17.5 | 325 公升 | 2026-09-15 |
| R-V36C | 1 | 17.5 | 331 公升 | 2020-08-13 | |
| WIT2355G | 1 | 17.5 | 335 公升 | 2017-11-06 | |
| WRT331S | 1 | 17.5 | 335 公升 | 2020-07-06 | |
| BRFB1312 SS | 1 | 17.4 | 316 公升 | 2018-03-16 | |
| GN-BF330BE | 樂金(LG) | 1 | 17.4 | 332 公升 | 2026-06-22 |
| GN-BF33MGBB | 樂金(LG) | 1 | 17.4 | 332 公升 | 2026-08-03 |
| GN-BF33MPSB | 樂金(LG) | 1 | 17.4 | 332 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-33ABHM1 | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-33ABHM1-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-33ABHM2 | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-33ABHM2-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-33HMB1A | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-33HMB1A-D | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-33HMB2A | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-33HMB2A-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-B3361UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3361UV-D | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3362UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3362UV-D | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3363UV | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-B3363UV-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-B3365UV | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| HRE-B3365UV-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-33HMB1A | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-33HMB1A-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-33HMB2A | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-33HMB2A-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-B3361UV | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-B3361UV-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-B3362UV | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| RSRE-B3362UV-D | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 | |
| SR-M34D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 17.4 | 340 公升 | 2026-09-10 |
| SR-V353BFG | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-06-08 |
| FCR-330D | 海爾(Haier) | 1 | 17.3 | 325 公升 | 2023-08-28 |
| FCR-330S | 海爾(Haier) | 1 | 17.3 | 325 公升 | 2023-08-28 |
| FCR-330W | 海爾(Haier) | 1 | 17.3 | 325 公升 | 2023-08-28 |
| FCR-330WB | 海爾(Haier) | 1 | 17.3 | 325 公升 | 2023-08-28 |
| FCR-330WG | 海爾(Haier) | 1 | 17.3 | 325 公升 | 2023-08-28 |
| FCR-330WP | 海爾(Haier) | 1 | 17.3 | 325 公升 | 2023-08-28 |
| GR-RT416WE-PMT(06)核准 2026-05-29 | TOSHIBA | 1 | 17.2 | 312 公升 | 2026-05-29 |
| GR-RT416WE-PMT(37)核准 2026-05-29 | TOSHIBA | 1 | 17.2 | 312 公升 | 2026-05-29 |
| SR-C321BV1B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 17 | 321 公升 | 2020-01-02 |
| R3501XBR | 1 | 16.9 | 330 公升 | 2019-01-23 | |
| R3501XHS | 1 | 16.9 | 330 公升 | 2019-01-23 | |
| NR-B302VG | Panasonic | 1 | 16.7 | 300 公升 | 2026-09-15 |
| NR-B302VX | Panasonic | 1 | 16.7 | 300 公升 | 2026-09-15 |
| GR-RT312WE-PMT(52E) | TOSHIBA | 1 | 16.5 | 312 公升 | 2023-06-19 |
| GR-RT416WE-PMT(06)核准 2021-02-05 | TOSHIBA | 1 | 16.5 | 312 公升 | 2021-02-05 |
| GR-RT416WE-PMT(37)核准 2021-02-05 | TOSHIBA | 1 | 16.5 | 312 公升 | 2021-02-05 |
| RT32K553FDX | 1 | 16.5 | 323 公升 | 2018-07-25 | |
| SR-V343B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 16.5 | 340 公升 | 2025-12-26 |
| SR-V353BG | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 16.5 | 340 公升 | 2025-07-23 |
| TR-B1330VHR | 大同(TATUNG) | 1 | 16.5 | 330 公升 | 2023-07-14 |
| TR-B1332VDB | 大同(TATUNG) | 1 | 16.5 | 330 公升 | 2024-05-17 |
| HRBN5366DF | 1 | 16.4 | 313 公升 | 2024-02-20 | |
| HRBN5366DFL | 1 | 16.4 | 313 公升 | 2024-02-20 | |
| MR-FC31EZ-SSL-C | 1 | 16.4 | 288 公升 | 2026-09-16 | |
| NR-B331VG | Panasonic | 1 | 16.4 | 325 公升 | 2023-04-27 |
| R3150DTXH | 1 | 16.4 | 315 公升 | 2020-06-08 | |
| SJ-GX29-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 16.4 | 287 公升 | 2018-05-28 |
| SJ-HY29-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 16.4 | 287 公升 | 2020-10-28 |
| SR-A34D | 1 | 16.4 | 340 公升 | 2017-09-08 | |
| SR-B34D | 1 | 16.4 | 340 公升 | 2019-04-08 | |
| SR-C321B1B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 16.4 | 321 公升 | 2020-01-02 |
| SR-V333BF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 16.4 | 325 公升 | 2025-09-23 |
| SR-V350BF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 16.4 | 325 公升 | 2023-11-07 |
| TR-BD1326VAH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| TR-BD1326VBH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| TR-BD1326VMH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| TR-BD1326VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| UR-A340VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 16.4 | 339 公升 | 2024-12-27 |
| HRE-33HTBAV | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-33HTBBV | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| HRE-33HTBCV | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| HRE-33VBHTA | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-33VBHTB | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| HRE-33VBHTC | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| HRE-B3381V | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-18 |
| HRE-B3382V | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-B3383V | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| HRE-B338AV | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-B338BV | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| R-G36B | 1 | 16.3 | 331 公升 | 2019-01-29 | |
| R-G36BL | 1 | 16.3 | 331 公升 | 2019-05-30 | |
| RSRE-33HTBAV | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| RSRE-33HTBBV | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| RSRE-33VBHTA | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| RSRE-33VBHTB | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| RSRE-B338AV | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| RSRE-B338BV | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 | |
| SR-C312DVGF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 16.3 | 312 公升 | 2020-01-02 |
| SR-V320DF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 16.3 | 312 公升 | 2023-07-10 |
| UR-B330VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 16.3 | 328 公升 | 2025-01-06 |
| GR-A320TBZ | 1 | 16.2 | 305 公升 | 2020-06-20 | |
| HRE-32HEB1V | 1 | 16.2 | 326 公升 | 2023-02-24 | |
| HRE-32HEB2V | 1 | 16.2 | 326 公升 | 2024-02-21 | |
| HRE-B3281V | 1 | 16.2 | 326 公升 | 2023-02-24 | |
| HRE-B3282V | 1 | 16.2 | 326 公升 | 2024-02-21 | |
| HRE-B3283V | 1 | 16.2 | 326 公升 | 2024-02-21 | |
| KGN36IJ3CK | 1 | 16.2 | 323 公升 | 2025-12-11 | |
| P333TM | 1 | 16.2 | 333 公升 | 2024-06-14 | |
| RSRE-32HEB1V | 1 | 16.2 | 326 公升 | 2023-02-24 | |
| RSRE-32HEB2V | 1 | 16.2 | 326 公升 | 2024-02-21 | |
| FAB28RBE3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RBL3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RCR3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDBB3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDEG3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDGC3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDIT3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDMC3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDMM4TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDPCW6TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2026-08-03 | |
| FAB28RDPSG6TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2026-08-03 | |
| FAB28RDRB3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDTP3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RDUJ3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RLI3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28ROR3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RPB3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RPG3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RPK3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RRD3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RWH3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28RYW3TW | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2020-10-28 | |
| FAB28URDCC3 | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2023-08-08 | |
| FAB28URDGME3 | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2025-02-17 | |
| FAB28URDUN3 | 1 | 16.1 | 270 公升 | 2023-08-08 | |
| R3024TXS | 東元(TECO) | 1 | 15.9 | 302 公升 | 2024-05-01 |
| R3024TXW | 東元(TECO) | 1 | 15.9 | 302 公升 | 2024-05-01 |
| RB30N4050B1 | 三星(Samsung) | 1 | 15.9 | 310 公升 | 2025-10-29 |
| RB30N4050B1/TW | 三星(Samsung) | 1 | 15.9 | 310 公升 | 2025-11-19 |
| RB30N4050B1TW | 三星(Samsung) | 1 | 15.9 | 310 公升 | 2025-10-29 |
| GR-ML333MB | 樂金(LG) | 4 | 15.8 | 324 公升 | 2020-06-20 |
| NR-B270TV | Panasonic | 1 | 15.8 | 268 公升 | 2019-09-10 |
| NR-B271TV | Panasonic | 1 | 15.8 | 268 公升 | 2022-08-10 |
| NR-B27ME | Panasonic | 1 | 15.8 | 268 公升 | 2025-06-26 |
| UR-A299VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 15.8 | 292 公升 | 2026-11-12 |
| GN-L397BS | 樂金(LG) | 1 | 15.7 | 315 公升 | 2019-05-15 |
| GN-L397C | 樂金(LG) | 1 | 15.7 | 315 公升 | 2017-09-29 |
| GN-L397SV | 樂金(LG) | 1 | 15.7 | 315 公升 | 2017-09-29 |
| NR-B301VG | Panasonic | 1 | 15.7 | 300 公升 | 2023-04-27 |
| SR-C310B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 15.7 | 310 公升 | 2018-04-13 |
| MR-FV27EJ-SL-C | 1 | 15.5 | 273 公升 | 2017-08-01 | |
| WTI3100A | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 15.4 | 310 公升 | 2024-10-11 |
| NR-B261VG | Panasonic | 1 | 15.3 | 255 公升 | 2023-04-27 |
| WTI2920A | 1 | 15.3 | 250 公升 | 2022-01-04 | |
| WTI2920S | 1 | 15.3 | 250 公升 | 2022-01-04 | |
| WHC18 T521 S TWC | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 15.2 | 250 公升 | 2023-12-11 |
| HRBN5303MF | 1 | 15 | 275 公升 | 2024-07-18 | |
| MR-FC31EP-SSL-C | 1 | 15 | 288 公升 | 2020-08-12 | |
| GR-A370TBZ | 2 | 14.9 | 330 公升 | 2021-11-18 | |
| HRF-299FTA | 1 | 14.9 | 292 公升 | 2024-08-02 | |
| UR-A298VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 14.9 | 292 公升 | 2024-04-16 |
| GN-L266SVN | 樂金(LG) | 1 | 14.8 | 266 公升 | 2025-09-12 |
| KGN36IJ3AD | 2 | 14.7 | 324 公升 | 2019-12-04 | |
| RT32FARACSA | 2 | 14.7 | 326 公升 | 2017-10-19 | |
| HRE-25ABHM1 | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-25ABHM2 | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-25ABHM3 | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-25HMB1A | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-25HMB2A | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-25HMB3A | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-B2561UV | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-B2562UV | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-B2563UV | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| HRE-B2565UV | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| RSRE-25HMB1A | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| RSRE-25HMB2A | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| RSRE-25HMB3A | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| RSRE-B2561UV | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| RSRE-B2562UV | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| RSRE-B2563UV | 1 | 14.6 | 250 公升 | 2026-10-15 | |
| ENC2858AOW | Electrolux | 1 | 14.5 | 255 公升 | 2022-01-10 |
| HRTN5275MF1 | 1 | 14.5 | 260 公升 | 2026-07-01 | |
| SR-V253BFG | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 14.5 | 250 公升 | 2026-06-08 |
| WIT2283G | 1 | 14.5 | 263 公升 | 2017-11-06 | |
| WRT261S | 1 | 14.5 | 263 公升 | 2020-07-06 | |
| SIKB 3550 | 4 | 14.4 | 308 公升 | 2017-12-29 | |
| SR-C25D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 14.4 | 250 公升 | 2026-09-15 |
| INC18 T311 TW | INDESIT | 1 | 14.3 | 250 公升 | 2023-12-11 |
| WHC18 T311 TW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 14.3 | 250 公升 | 2026-02-04 |
| B26KV-81RE | 1 | 14.1 | 257 公升 | 2018-07-26 | |
| B26NV-81RE | 1 | 14.1 | 257 公升 | 2018-07-26 | |
| B26SP-81RE | 1 | 14.1 | 257 公升 | 2018-07-26 | |
| HRE-B2681V | 1 | 14.1 | 257 公升 | 2018-07-26 | |
| HRE-B2682V | 1 | 14.1 | 257 公升 | 2018-07-26 | |
| RSRE-B2681V | 1 | 14.1 | 257 公升 | 2018-07-26 | |
| RT32K5535SL | 3 | 14.1 | 323 公升 | 2017-10-19 | |
| SR-V253B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 14.1 | 250 公升 | 2026-05-11 |
| FAB32LCR3TW | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32RCR3TW | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32RPG3TW | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32URBL3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32URCR3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32UROR3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32URPB3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32URPG3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32URPK3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32URRD3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| FAB32URWH3 | 4 | 14 | 331 公升 | 2026-06-25 | |
| GR-B31TP | 1 | 14 | 262 公升 | 2022-06-23 | |
| GV-L266SV | 樂金(LG) | 1 | 14 | 266 公升 | 2022-06-22 |
| HRE-25TLB1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 14 | 253 公升 | 2023-07-18 |
| HRE-B2511V | 禾聯(HERAN) | 1 | 14 | 253 公升 | 2023-07-18 |
| HRE-B2512V | 禾聯(HERAN) | 1 | 14 | 253 公升 | 2023-07-18 |
| HRTN5275MF | 1 | 14 | 260 公升 | 2023-12-08 | |
| RSRE-25TLB1V | RANSO | 1 | 14 | 253 公升 | 2023-07-18 |
| KBBX104EPA | 1 | 13.9 | 260 公升 | 2017-12-08 | |
| R2531XHS | 1 | 13.8 | 253 公升 | 2021-04-26 | |
| SR-F26D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 13.8 | 253 公升 | 2024-11-05 |
| SR-V240BF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 13.8 | 250 公升 | 2024-07-12 |
| SR-V250BF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 13.8 | 250 公升 | 2023-06-07 |
| TR-B1258VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 13.8 | 250 公升 | 2024-04-10 |
| R-G36A | 3 | 13.7 | 331 公升 | 2017-10-13 | |
| GN-L307C | 樂金(LG) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2017-09-29 |
| GN-L307SV | 樂金(LG) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2017-09-29 |
| RT25M4015S8 | 三星(Samsung) | 1 | 13.6 | 258 公升 | 2017-10-19 |
| SJ-GX25-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2018-05-28 |
| SJ-H25Y-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2022-03-15 |
| SJ-HY25-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2020-10-28 |
| SR-A25D | 1 | 13.6 | 250 公升 | 2017-09-08 | |
| SR-B25D | 1 | 13.6 | 250 公升 | 2019-09-09 | |
| WTI2500A | 1 | 13.6 | 250 公升 | 2024-09-16 | |
| KIS87AD30D | 4 | 13.5 | 271 公升 | 2018-01-18 | |
| KIS87AF30D | 4 | 13.5 | 271 公升 | 2017-08-31 | |
| SR-B310BV | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 13.4 | 310 公升 | 2017-12-04 |
| SR-C238BV | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 13.4 | 250 公升 | 2022-07-01 |
| SR-C250BV1A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 13.4 | 250 公升 | 2022-07-01 |
| GN-BF330WV | 樂金(LG) | 3 | 13.3 | 332 公升 | 2026-07-30 |
| SR-B250B3 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 13.3 | 250 公升 | 2018-04-20 |
| SR-C250B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 13.3 | 250 公升 | 2018-10-19 |
| SR-M25D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 13.3 | 250 公升 | 2024-01-15 |
| FAB28LBETW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LBLTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LBVTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LCCTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LCRTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LCSTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LDBBTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LDBTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LDMCTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LGOTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LITTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LLITW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LORTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LPBTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LPGTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LPKTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LRDTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LRVTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LSVTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LUJTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LWHTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28LYWTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RBETW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RBLTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RBVTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RCCTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RCGTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RCRTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RCSTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RDBBTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RDBTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RDETW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-11-05 | |
| FAB28RDGTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2019-02-18 | |
| FAB28RDMCTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RGOTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RITTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RLITW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RORTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-11-05 | |
| FAB28RPBTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RPGTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RPKTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
| FAB28RRVTW | 2 | 13 | 268 公升 | 2018-09-17 | |
