電冰箱 150~未滿 250 公升
共 104 台:1 級 77 台・
有效內容積官方登錄值 150~未滿 250 公升。
能源因數值(公升/(度/月)):每月用 1 度電能撐起多少公升容量,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICNh 5133 | 1 | 18.7 | 249 公升 | 2023-11-10 | |
| CBF18D-TWN | 1 | 14.8 | 243 公升 | 2026-04-13 | |
| LNC8MD18R8 | Electrolux | 1 | 14.6 | 244 公升 | 2025-09-12 |
| KR-P225V05 | 1 | 14.5 | 247 公升 | 2026-03-26 | |
| KR-P225V06 | 1 | 14.5 | 247 公升 | 2026-03-26 | |
| GN-L243SVN | 樂金(LG) | 1 | 14.4 | 243 公升 | 2025-09-12 |
| GR-A28TS(S) | TOSHIBA | 1 | 13.9 | 231 公升 | 2026-04-16 |
| HRTN5255MF1 | 1 | 13.9 | 240 公升 | 2026-07-01 | |
| GV-L243BS | 樂金(LG) | 1 | 13.7 | 243 公升 | 2022-06-22 |
| GV-L243SV | 樂金(LG) | 1 | 13.7 | 243 公升 | 2022-06-22 |
| GN-Y200SV | 樂金(LG) | 2 | 13.6 | 191 公升 | 2018-01-18 |
| GN-L217SVN | 樂金(LG) | 1 | 13.5 | 217 公升 | 2025-10-29 |
| KIF39P60TW | 2 | 13.3 | 245 公升 | 2017-08-31 | |
| RT22M4015S8 | 三星(Samsung) | 1 | 13.3 | 237 公升 | 2017-10-19 |
| GR-A28TS | TOSHIBA | 1 | 13.2 | 231 公升 | 2020-06-16 |
| HRTN5255MF | 1 | 13.2 | 240 公升 | 2023-10-13 | |
| R-V230 | 1 | 13.2 | 230 公升 | 2020-08-31 | |
| SR-V238B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 13.2 | 240 公升 | 2024-04-02 |
| KR-P220V05 | 1 | 13.1 | 200 公升 | 2026-03-26 | |
| KR-P220V06 | 1 | 13.1 | 200 公升 | 2026-03-26 | |
| R2311XHS | 1 | 13.1 | 231 公升 | 2021-06-23 | |
| R2311XM | 1 | 13.1 | 231 公升 | 2022-01-13 | |
| B23KV-81RE | 1 | 13 | 225 公升 | 2018-07-26 | |
| B23NV-81RE | 1 | 13 | 225 公升 | 2018-07-26 | |
| B23SP-81RE | 1 | 13 | 225 公升 | 2018-07-26 | |
| HRE-23HEB2V | 1 | 13 | 225 公升 | 2024-02-22 | |
| HRE-B2381V | 1 | 13 | 225 公升 | 2018-07-26 | |
| HRE-B2382V | 1 | 13 | 225 公升 | 2018-07-26 | |
| HRE-B2383V | 1 | 13 | 225 公升 | 2024-02-22 | |
| NR-B239TV | Panasonic | 1 | 13 | 232 公升 | 2017-09-25 |
| RSRE-23HEB2V | 1 | 13 | 225 公升 | 2024-02-22 | |
| RSRE-B2381V | 1 | 13 | 225 公升 | 2018-07-26 | |
| SR-V213B | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 12.8 | 210 公升 | 2026-05-11 |
| SR-C21D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 12.7 | 210 公升 | 2026-09-10 |
| GR-A25TS(S) | TOSHIBA | 1 | 12.6 | 192 公升 | 2026-04-16 |
| TR-B1198VBH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.6 | 198 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1198VSH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.6 | 198 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1198VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.6 | 198 公升 | 2025-07-14 |
| GV-L217SV | 樂金(LG) | 1 | 12.4 | 217 公升 | 2022-06-22 |
| HRE-B2061V | 禾聯(HERAN) | 1 | 12.4 | 201 公升 | 2025-10-15 |
| HRE-B2066V | 禾聯(HERAN) | 1 | 12.4 | 201 公升 | 2026-08-19 |
| TR-B1192VBH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.4 | 192 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1192VSH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.4 | 192 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1192VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.4 | 192 公升 | 2025-07-14 |
| WTI2240A | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 12.4 | 224 公升 | 2024-10-14 |
| WTI2650A | 1 | 12.4 | 224 公升 | 2024-04-19 | |
| HRF-238FTA | 1 | 12.3 | 218 公升 | 2024-08-02 | |
| PR-GC220GF | 1 | 12.3 | 220 公升 | 2025-04-22 | |
| PR-GC220GF-01 | 1 | 12.3 | 220 公升 | 2025-04-22 | |
| PR-GC220SF | 1 | 12.3 | 220 公升 | 2025-04-22 | |
| PR-GC220SF-01 | 1 | 12.3 | 220 公升 | 2025-04-22 | |
| PR-GC220WF | 1 | 12.3 | 220 公升 | 2025-04-22 | |
| PR-GC220WF-01 | 1 | 12.3 | 220 公升 | 2025-04-22 | |
| UR-A218VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 12.3 | 218 公升 | 2024-04-16 |
| UR-A219VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 12.3 | 218 公升 | 2026-10-22 |
| R2307XGBL | 2 | 12.1 | 231 公升 | 2019-04-08 | |
| R2308XBK | 2 | 12.1 | 231 公升 | 2019-04-08 | |
| R2308XHS | 2 | 12.1 | 231 公升 | 2019-04-08 | |
| SR-C210BV1A | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 12.1 | 210 公升 | 2022-08-10 |
| SR-F19D | 1 | 12 | 190 公升 | 2026-08-14 | |
| UR-A198VB | 奇美(CHIMEI) | 1 | 12 | 195 公升 | 2025-06-06 |
| GR-A25TS | TOSHIBA | 1 | 11.9 | 192 公升 | 2020-06-16 |
| SR-C206B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 11.9 | 206 公升 | 2020-02-19 |
| SR-C208B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 11.9 | 206 公升 | 2022-12-21 |
| GN-L297SV | 樂金(LG) | 1 | 11.8 | 208 公升 | 2017-09-29 |
| SR-M20D | 1 | 11.8 | 205 公升 | 2022-03-10 | |
| SR-M21D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 11.8 | 205 公升 | 2024-06-26 |
| OR195-RM04I | only | 1 | 11.7 | 195 公升 | 2024-07-18 |
| SR-B192B3 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 11.7 | 192 公升 | 2018-04-20 |
| SR-C192B1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 11.7 | 192 公升 | 2018-10-19 |
| SR-C192BV1 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 11.7 | 192 公升 | 2022-06-08 |
| R2302N | 2 | 11.6 | 230 公升 | 2018-03-07 | |
| GN-Y200L | 樂金(LG) | 4 | 11.2 | 191 公升 | 2017-09-29 |
| GN-Y200PS | 樂金(LG) | 4 | 11.2 | 191 公升 | 2017-09-29 |
| GR-B22TP | 1 | 11.2 | 180 公升 | 2022-07-12 | |
| NR-B172TV | Panasonic | 1 | 11.2 | 167 公升 | 2026-10-06 |
| R1893XN | 1 | 11.2 | 189 公升 | 2023-08-23 | |
| R1893XS | 東元(TECO) | 1 | 11.2 | 189 公升 | 2023-08-23 |
| R1893XW | 1 | 11.2 | 189 公升 | 2023-08-23 | |
| SR-V153BF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 11 | 156 公升 | 2026-04-24 |
| SR-C208B | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 10.7 | 206 公升 | 2021-09-01 |
| NR-B239T | Panasonic | 3 | 10.5 | 232 公升 | 2017-09-25 |
| SR-V150BF | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 10.5 | 156 公升 | 2023-10-11 |
| NR-B170TV | Panasonic | 1 | 10.4 | 167 公升 | 2020-07-21 |
| NR-B171TV | Panasonic | 1 | 10.4 | 167 公升 | 2023-06-14 |
| NR-B238T | Panasonic | 4 | 10.4 | 232 公升 | 2017-08-18 |
| R1583TS | 東元(TECO) | 1 | 10.4 | 158 公升 | 2023-08-08 |
| R1583TW | 1 | 10.4 | 158 公升 | 2023-08-08 | |
| R2551HS | 4 | 10.2 | 239 公升 | 2017-12-13 | |
| SWTNes3010 | 5 | 10.2 | 247 公升 | 2017-12-29 | |
| GN-I235DS | 樂金(LG) | 2 | 10 | 186 公升 | 2017-10-12 |
| KND2550I | 4 | 10 | 243 公升 | 2020-03-17 | |
| HGR170D | 海爾(Haier) | 2 | 9.8 | 170 公升 | 2025-04-08 |
| HGR170S | 海爾(Haier) | 2 | 9.8 | 170 公升 | 2025-04-08 |
| HGR170W | 海爾(Haier) | 2 | 9.8 | 170 公升 | 2025-04-08 |
| HGR170WB | 海爾(Haier) | 2 | 9.8 | 170 公升 | 2025-04-08 |
| HGR170WG | 海爾(Haier) | 2 | 9.8 | 170 公升 | 2025-04-08 |
| HGR170WP | 海爾(Haier) | 2 | 9.8 | 170 公升 | 2025-04-08 |
| GN-L295SV | 樂金(LG) | 3 | 9.5 | 208 公升 | 2017-09-29 |
| GN-L235SV | 樂金(LG) | 3 | 9.2 | 186 公升 | 2017-09-29 |
| SR-C168B | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 9.2 | 168 公升 | 2020-01-02 |
| R1801HS | 2 | 9.1 | 165 公升 | 2019-07-18 | |
| SR-B192B | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 8.7 | 192 公升 | 2017-12-04 |
| MR-FT24E-SL-C | 5 | 8.2 | 237 公升 | 2017-08-01 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。