大同(TATUNG) 電冰箱
節能標章商標對照為「大同(TATUNG)」的電冰箱 21 台:1 級 21 台
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-B1610VS | 大同(TATUNG) | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-01-08 |
| TR-C1605VS | 大同(TATUNG) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2024-01-08 |
| TR-B1535VS | 大同(TATUNG) | 1 | 25.3 | 535 公升 | 2023-05-25 |
| TR-C1530VS | 大同(TATUNG) | 1 | 25.1 | 530 公升 | 2023-05-25 |
| TR-B1442VT | 大同(TATUNG) | 1 | 22.4 | 440 公升 | 2024-12-06 |
| TR-B1330VHR | 大同(TATUNG) | 1 | 16.5 | 330 公升 | 2023-07-14 |
| TR-B1332VDB | 大同(TATUNG) | 1 | 16.5 | 330 公升 | 2024-05-17 |
| TR-BD1326VAH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| TR-BD1326VBH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| TR-BD1326VMH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| TR-BD1326VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 16.4 | 326 公升 | 2025-08-08 |
| TR-B1258VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 13.8 | 250 公升 | 2024-04-10 |
| TR-B1198VBH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.6 | 198 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1198VSH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.6 | 198 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1198VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.6 | 198 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1192VBH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.4 | 192 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1192VSH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.4 | 192 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1192VWH | 大同(TATUNG) | 1 | 12.4 | 192 公升 | 2025-07-14 |
| TR-B1142GD | 大同(TATUNG) | 1 | 9 | 140 公升 | 2025-04-24 |
| TR-A190SHV | 大同(TATUNG) | 1 | 8.6 | 95 公升 | 2026-03-23 |
| TR-B191HW | 大同(TATUNG) | 1 | 7.2 | 89 公升 | 2024-12-26 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。