台灣夏普(SHARP) 電冰箱
節能標章商標對照為「台灣夏普(SHARP)」的電冰箱 57 台:1 級 51 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ-WX55ET-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 30.2 | 551 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-WX55ET-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 30.2 | 551 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-WX50ET-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.7 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-WX50ET-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.7 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-GX50ET-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.5 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-GX50ET-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.5 | 502 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-GX55ET-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.5 | 551 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-GX55ET-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27.5 | 551 公升 | 2019-02-20 |
| SJ-DF58F-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27 | 575 公升 | 2024-01-11 |
| SJ-DF58G-BK | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27 | 575 公升 | 2026-01-20 |
| SJ-DF58G-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27 | 575 公升 | 2026-01-20 |
| SJ-NP61B-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 27 | 610 公升 | 2025-06-17 |
| SJ-GF60BT-R | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.9 | 601 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-GF60BT-T | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.9 | 601 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-NP61C-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2025-06-17 |
| SJ-GD58V-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.5 | 583 公升 | 2020-03-27 |
| SJ-SD58V-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.5 | 583 公升 | 2020-04-16 |
| SJ-PX48-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.3 | 471 公升 | 2026-04-24 |
| SJ-DF53F-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 26.1 | 528 公升 | 2024-01-11 |
| SJ-GD54V-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25.9 | 541 公升 | 2020-03-27 |
| SJ-SD54V-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25.9 | 541 公升 | 2020-04-16 |
| SJ-GK51AT-T | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-10-24 |
| SJ-GK51AT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-10-24 |
| SJ-MW51KT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-08-09 |
| SJ-MW51KT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 25 | 504 公升 | 2023-08-09 |
| SJ-PX43-SS | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24.4 | 430 公升 | 2026-04-24 |
| SJ-MW45BT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2025-12-03 |
| SJ-MW45CT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2025-12-03 |
| SJ-MW46AT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-10-24 |
| SJ-MW46AT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-10-24 |
| SJ-MW46HT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-05-25 |
| SJ-MW46HT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2022-05-25 |
| SJ-PW46KT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2024-12-27 |
| SJ-PW46KT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 24 | 457 公升 | 2024-12-27 |
| SJ-NP48B-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 23.7 | 480 公升 | 2025-06-17 |
| SJ-NP48C-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 23.7 | 475 公升 | 2025-06-17 |
| SJ-TH45-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 22.4 | 440 公升 | 2022-11-29 |
| SJ-PX36-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 20.5 | 360 公升 | 2024-05-31 |
| SJ-PX36-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 20.5 | 360 公升 | 2024-12-26 |
| SJ-PX33-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 19.6 | 330 公升 | 2024-05-31 |
| SJ-PX33-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 19.6 | 330 公升 | 2024-12-26 |
| SJ-TH36-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.9 | 334 公升 | 2021-11-18 |
| SJ-GX32-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.8 | 315 公升 | 2018-05-28 |
| SJ-HY32-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.8 | 315 公升 | 2020-10-28 |
| SJ-PX30-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.6 | 300 公升 | 2024-05-31 |
| SJ-PX30-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 17.6 | 300 公升 | 2024-12-26 |
| SJ-GX29-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 16.4 | 287 公升 | 2018-05-28 |
| SJ-HY29-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 16.4 | 287 公升 | 2020-10-28 |
| SJ-GX25-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2018-05-28 |
| SJ-H25Y-WH | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2022-03-15 |
| SJ-HY25-SL | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 13.6 | 253 公升 | 2020-10-28 |
| SJ-PD58V-BK | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 24.1 | 583 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-PD54V-SL | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 22.7 | 541 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-GT50BT-R | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 19.6 | 501 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-GT50BT-T | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 19.6 | 501 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-XW44BT-N | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 18.4 | 440 公升 | 2017-11-28 |
| SJ-XF47BT-T | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 18 | 465 公升 | 2017-11-28 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。