聲寶(SAMPO) 電冰箱
節能標章商標對照為「聲寶(SAMPO)」的電冰箱 49 台:1 級 46 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-H61D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 28.8 | 610 公升 | 2026-10-05 |
| SR-C61D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 27 | 610 公升 | 2021-09-14 |
| SR-F61D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 27 | 610 公升 | 2024-07-03 |
| SR-C61DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2021-09-14 |
| SR-C61GDV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2021-09-14 |
| SR-F61DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2024-07-03 |
| SR-F61GDV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.9 | 605 公升 | 2024-07-03 |
| SR-B58D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2019-07-18 |
| SR-B58DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2019-07-18 |
| SR-C58D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2023-08-04 |
| SR-C58DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 26.2 | 580 公升 | 2023-08-04 |
| SR-F46GDD | 聲寶(SAMPO) | 1 | 25.9 | 457 公升 | 2026-02-11 |
| SR-B53D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 25.3 | 535 公升 | 2018-08-08 |
| SR-C53D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 25.3 | 535 公升 | 2023-07-03 |
| SR-B53DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 25.1 | 530 公升 | 2018-08-08 |
| SR-C53DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 25.1 | 530 公升 | 2023-07-03 |
| SR-C53GDV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 25.1 | 530 公升 | 2020-09-23 |
| SR-H46D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 24.8 | 460 公升 | 2026-10-05 |
| SR-C48GDD | 聲寶(SAMPO) | 1 | 24.4 | 480 公升 | 2023-12-13 |
| SR-C48D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.7 | 480 公升 | 2020-08-28 |
| SR-C48DV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.7 | 475 公升 | 2020-08-28 |
| SR-C48GDV | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.7 | 475 公升 | 2021-07-22 |
| SR-F42D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.3 | 416 公升 | 2025-07-11 |
| SR-M43D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.3 | 425 公升 | 2026-09-10 |
| SR-B46D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 23.2 | 460 公升 | 2018-08-08 |
| SR-C35GD | 聲寶(SAMPO) | 1 | 20.6 | 350 公升 | 2026-10-01 |
| SR-C37D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 20.5 | 370 公升 | 2026-10-01 |
| SR-M34D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 17.4 | 340 公升 | 2026-09-10 |
| SR-C25D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 14.4 | 250 公升 | 2026-09-15 |
| SR-F26D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 13.8 | 253 公升 | 2024-11-05 |
| SR-M25D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 13.3 | 250 公升 | 2024-01-15 |
| SR-C21D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 12.7 | 210 公升 | 2026-09-10 |
| SR-M21D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 11.8 | 205 公升 | 2024-06-26 |
| REF-M14G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 10.7 | 138 公升 | 2025-03-14 |
| SR-F12GD | 聲寶(SAMPO) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2025-12-05 |
| SR-C12G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 9.2 | 118 公升 | 2023-03-30 |
| SR-C14Q | 聲寶(SAMPO) | 1 | 9 | 140 公升 | 2020-06-08 |
| SR-C10 | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.9 | 99 公升 | 2020-04-21 |
| REF-M100 | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.8 | 97 公升 | 2023-05-25 |
| SR-F09D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.8 | 95 公升 | 2025-07-31 |
| SR-C09 | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.6 | 95 公升 | 2023-07-25 |
| SR-F12D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.5 | 121 公升 | 2024-11-05 |
| SR-C09G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 8.2 | 92 公升 | 2026-09-10 |
| REF-M90G | 聲寶(SAMPO) | 1 | 7.7 | 92 公升 | 2023-03-30 |
| SR-F07D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 6.9 | 71 公升 | 2025-07-31 |
| SR-F05D | 聲寶(SAMPO) | 1 | 4.8 | 47 公升 | 2025-07-31 |
| SR-M530DV | 聲寶(SAMPO) | 2 | 22.8 | 530 公升 | 2019-09-24 |
| SR-C07 | 聲寶(SAMPO) | 2 | 6 | 71 公升 | 2023-07-25 |
| SR-C05 | 聲寶(SAMPO) | 2 | 4.2 | 47 公升 | 2023-07-25 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。