禾聯(HERAN) 電冰箱
節能標章商標對照為「禾聯(HERAN)」的電冰箱 54 台:1 級 48 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 有效內容積容積 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRE-58HMBAV | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-58VBHMA | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-B5861V | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-B5862V | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-B586AV | 禾聯(HERAN) | 1 | 27.5 | 580 公升 | 2025-12-31 |
| HRE-B5825V | 禾聯(HERAN) | 1 | 26.6 | 580 公升 | 2023-05-29 |
| HRE-C5721V | 禾聯(HERAN) | 1 | 26.4 | 578 公升 | 2023-05-29 |
| HRE-B5823V | 禾聯(HERAN) | 1 | 25.9 | 579 公升 | 2021-04-30 |
| HRE-B4823V | 禾聯(HERAN) | 1 | 23.7 | 485 公升 | 2020-07-09 |
| HRE-33HMB1A | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-33HMB1A-D | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3361UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3361UV-D | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3362UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-B3362UV-D | 禾聯(HERAN) | 1 | 17.4 | 325 公升 | 2026-01-19 |
| HRE-33HTBAV | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-33VBHTA | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-B3381V | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-18 |
| HRE-B3382V | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-B338AV | 禾聯(HERAN) | 1 | 16.3 | 330 公升 | 2025-11-21 |
| HRE-25TLB1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 14 | 253 公升 | 2023-07-18 |
| HRE-B2511V | 禾聯(HERAN) | 1 | 14 | 253 公升 | 2023-07-18 |
| HRE-B2512V | 禾聯(HERAN) | 1 | 14 | 253 公升 | 2023-07-18 |
| HRE-B2061V | 禾聯(HERAN) | 1 | 12.4 | 201 公升 | 2025-10-15 |
| HRE-B2066V | 禾聯(HERAN) | 1 | 12.4 | 201 公升 | 2026-08-19 |
| HRE-12ABHMA | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-12HMB1A | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-B1261UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-B1266UV | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-B126AUV | 禾聯(HERAN) | 1 | 9.8 | 117 公升 | 2026-02-04 |
| HRE-1015V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-1016V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10MDA1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10MDA2V | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10VAMD1 | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-10VAMD2 | 禾聯(HERAN) | 1 | 9 | 97 公升 | 2026-08-18 |
| HRE-09MDB1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-09VBMD1 | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-B0916V | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-B0917V | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 92 公升 | 2026-09-04 |
| HRE-B1013 | 禾聯(HERAN) | 1 | 8 | 100 公升 | 2018-04-30 |
| HRE-09TLB10 | 禾聯(HERAN) | 1 | 7.6 | 92 公升 | 2023-11-07 |
| HRE-B0911 | 禾聯(HERAN) | 1 | 7.6 | 92 公升 | 2023-11-07 |
| HRE-B0912 | 禾聯(HERAN) | 1 | 7.6 | 92 公升 | 2023-11-07 |
| HRE-0516V | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-0517V | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-05MDA1V | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-05VAMD1 | 禾聯(HERAN) | 1 | 4.7 | 45 公升 | 2026-07-14 |
| HRE-57HMFAV | 禾聯(HERAN) | 2 | 24.3 | 570 公升 | 2025-08-20 |
| HRE-57VFHMA | 禾聯(HERAN) | 2 | 24.3 | 570 公升 | 2025-08-20 |
| HRE-F5763V | 禾聯(HERAN) | 2 | 24.3 | 570 公升 | 2025-08-20 |
| HRE-F576AV | 禾聯(HERAN) | 2 | 24.3 | 570 公升 | 2025-08-20 |
| HRE-B1261U | 禾聯(HERAN) | 2 | 8.5 | 117 公升 | 2021-03-12 |
| HRE-0513 | 禾聯(HERAN) | 2 | 4 | 45 公升 | 2018-06-11 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。