除濕機 115 年新分級基準
- 公告
- 除濕機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式
- 文號
- 經能字第11258024850號(2023-11-24 發布)
- 生效
- 2026-01-01
- 法源
- 能源管理法第十四條第四項
舊基準核准的登錄
115年新分級基準實施,原依據舊基準核准產品自動失效(註銷日期115年01月01日)
能源署登錄系統,來源
新基準門檻(能源因數值,公升/度)
依額定除濕能力分組;每級含下限、不含上限。
6 公升/日以下
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.24 以上 |
| 2 級 | 2.08~未滿 2.24 |
| 3 級 | 1.91~未滿 2.08 |
| 4 級 | 1.75~未滿 1.91 |
| 5 級 | 1.58~未滿 1.75 |
超過 6~9 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.6 以上 |
| 2 級 | 2.42~未滿 2.6 |
| 3 級 | 2.2~未滿 2.42 |
| 4 級 | 2~未滿 2.2 |
| 5 級 | 1.8~未滿 2 |
超過 9~12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.74 以上 |
| 2 級 | 2.5~未滿 2.74 |
| 3 級 | 2.27~未滿 2.5 |
| 4 級 | 2.03~未滿 2.27 |
| 5 級 | 1.8~未滿 2.03 |
超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.98 以上 |
| 2 級 | 2.72~未滿 2.98 |
| 3 級 | 2.47~未滿 2.72 |
| 4 級 | 2.21~未滿 2.47 |
| 5 級 | 1.96~未滿 2.21 |
舊基準門檻(經能字第10604601460號,2018-01-01 生效)
6 公升/日以下
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.07 以上 |
| 2 級 | 1.83~未滿 2.07 |
| 3 級 | 1.58~未滿 1.83 |
| 4 級 | 1.34~未滿 1.58 |
| 5 級 | 1.1~未滿 1.34 |
超過 6~12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.4 以上 |
| 2 級 | 2.1~未滿 2.4 |
| 3 級 | 1.8~未滿 2.1 |
| 4 級 | 1.5~未滿 1.8 |
| 5 級 | 1.2~未滿 1.5 |
超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.52 以上 |
| 2 級 | 2.24~未滿 2.52 |
| 3 級 | 1.96~未滿 2.24 |
| 4 級 | 1.68~未滿 1.96 |
| 5 級 | 1.4~未滿 1.68 |