除濕機 超過 9~12 公升/日
共 171 台:1 級 106 台・
額定除濕能力官方登錄值 超過 9~12 公升/日。
能源因數值:用 1 度電能除掉幾公升水,越高越省電。
坪數換算
估算每日除濕約 — 公升
坪數 × 3.3 × 0.24。估算公式,能源署網站引用,非法規標準(來源)。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Y24GX | Panasonic | 1 | 3.3 | 12 公升 | 2025-07-15 |
| RAD-DIA12TW核准 2026-04-13 | TOSHIBA | 1 | 3.18 | 12 公升 | 2026-04-13 |
| RAD-DIA12TW核准 2025-10-07 | TOSHIBA | 1 | 3.18 | 12 公升 | 2025-10-07 |
| RD-240HG | HITACHI | 1 | 3.15 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| RD-240HS | HITACHI | 1 | 3.15 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| F-YV24QNH | Panasonic | 1 | 3.14 | 12 公升 | 2026-07-30 |
| RD-200HG | HITACHI | 1 | 3.09 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| RD-200HS | HITACHI | 1 | 3.09 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| F-YV20QBH | Panasonic | 1 | 3 | 10 公升 | 2026-07-15 |
| RD-200HH1 | HITACHI | 1 | 3 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| RD-220HC | HITACHI | 1 | 3 | 11 公升 | 2025-11-14 |
| JPDH05 | 1 | 2.98 | 12 公升 | 2025-12-24 | |
| JPDH06 | 1 | 2.98 | 12 公升 | 2025-12-24 | |
| F-Y20JH | Panasonic | 1 | 2.96 | 10 公升 | 2025-07-15 |
| GD-B002 | 1 | 2.9 | 12 公升 | 2026-03-02 | |
| GDN-12BH | 格力(GREE) | 1 | 2.88 | 12 公升 | 2025-08-11 |
| RD-200HH | HITACHI | 1 | 2.86 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| HDH-24DY010(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| HDH-24DY01W(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY030(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY03W(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY050(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY05W(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY070(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| HDH-24DY07W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| HDH-24DY090(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| HDH-24DY09W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY010(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY01W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY030(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY03W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY050(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY05W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY070(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY07W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY090(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-24DY09W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY010(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY01W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY030(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY03W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY050(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY05W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY070(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY07W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY090(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-24DY09W(N) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 | |
| F-Y22PN | Panasonic | 1 | 2.83 | 11 公升 | 2025-10-20 |
| F-YV24NN | Panasonic | 1 | 2.83 | 12 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV24PNT | Panasonic | 1 | 2.83 | 12 公升 | 2025-07-15 |
| RD-240HH | HITACHI | 1 | 2.83 | 12 公升 | 2025-11-14 |
| HLE801 | 1 | 2.81 | 12 公升 | 2025-12-05 | |
| DH1200 | 1 | 2.8 | 12 公升 | 2026-10-29 | |
| GD-C001 | 1 | 2.8 | 12 公升 | 2026-02-13 | |
| IJC-H121 | 1 | 2.8 | 12 公升 | 2026-03-13 | |
| OH12-Y33N | only | 1 | 2.8 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y41PN | only | 1 | 2.78 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y45PN | only | 1 | 2.78 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| WDEE103HTW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 2.78 | 10 公升 | 2026-01-09 |
| AD-W524T | 聲寶(SAMPO) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-30 |
| DW-CA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-CS12NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT12ST-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LU12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2026-09-10 |
| DW-PA12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-PAU12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2026-09-10 |
| DW-PT12HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-10-02 |
| DW-WA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| MD2426W | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-24 | |
| MD3J23C | 艾美特(AIRMATE) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-03 |
| RD-22FG | HITACHI | 1 | 2.77 | 11 公升 | 2025-11-14 |
| RH-12G5UM | 奇美(CHIMEI) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-08-01 |
| SDH-128M | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| TDH-240LB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2026-07-30 |
| TDH-240MB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-240MC | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-240MD | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-07-07 |
| WDEE1200TW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-12-31 |
| AD-W520T | 聲寶(SAMPO) | 1 | 2.76 | 10.5 公升 | 2025-09-30 |
| DW-LT10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.76 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| MD2226W | 1 | 2.76 | 10.5 公升 | 2025-09-24 | |
| SDH-108M | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 2.76 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| TDH-210LB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.76 | 10.5 公升 | 2026-07-30 |
| AD100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| AD101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| AP100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| AP101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| CS100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| CS101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| KJ-P24SW | 1 | 2.75 | 12 公升 | 2026-11-19 | |
| PA100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| PA101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| PD100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| PD101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| SJ-P24SW | 1 | 2.75 | 12 公升 | 2026-11-19 | |
| WDEE123HTW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 2.75 | 12 公升 | 2025-12-31 |
| ED1031WD | Electrolux | 1 | 2.74 | 10 公升 | 2025-09-23 |
| ED1251DD | Electrolux | 1 | 2.74 | 12 公升 | 2025-09-23 |
| H12WN | 海爾(Haier) | 1 | 2.74 | 12 公升 | 2026-01-27 |
| Lukas | 1 | 2.74 | 12 公升 | 2025-07-24 | |
| RD-22FC | HITACHI | 1 | 2.74 | 11 公升 | 2025-12-04 |
| RD-22FJ | HITACHI | 1 | 2.74 | 11 公升 | 2025-12-04 |
| SDL-12MD | 1 | 2.74 | 12 公升 | 2026-05-12 | |
| WDH-10EN | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.74 | 10 公升 | 2026-03-10 |
| WDH-12EN | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.74 | 12 公升 | 2025-10-15 |
| JP24ASCT-H | 2 | 2.7 | 12 公升 | 2025-08-14 | |
| JP24ASCT-N | 2 | 2.7 | 12 公升 | 2025-08-14 | |
| YDH-22SY010 | 2 | 2.6 | 11 公升 | 2025-08-26 | |
| YDH-22SY01W | 2 | 2.6 | 11 公升 | 2025-08-26 | |
| JPF24ASCT | 2 | 2.57 | 12 公升 | 2025-08-14 | |
| IJC-H120 | 2 | 2.56 | 12 公升 | 2025-08-18 | |
| MJ-E120AT-TW | 2 | 2.56 | 12 公升 | 2025-08-29 | |
| F-Y20FH | Panasonic | 2 | 2.53 | 10 公升 | 2025-07-15 |
| OH12-Y41P | only | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y43P | only | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| RD-240DR | HITACHI | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| RD-240DS | HITACHI | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| RH-12F5UM | 奇美(CHIMEI) | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-09 |
| RH-12F5WM | 奇美(CHIMEI) | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-09 |
| DS242HCTW | 2 | 2.52 | 12 公升 | 2025-08-29 | |
| DW-CS12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.51 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.51 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.51 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| AD-W124P | 2 | 2.5 | 12 公升 | 2025-08-22 | |
| ADA-24LCW | 2 | 2.5 | 12 公升 | 2025-08-13 | |
| MD2401RW | 2 | 2.5 | 12 公升 | 2025-09-24 | |
| SDH-126M | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 2.5 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| SDH-126MS-I | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 2.5 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| F-Y22EN | Panasonic | 3 | 2.48 | 11 公升 | 2025-07-15 |
| DW-L10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.47 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| MD2240RW | 3 | 2.47 | 11 公升 | 2025-09-24 | |
| JR-S67D | 3 | 2.45 | 12 公升 | 2025-09-23 | |
| JR-S67M | 3 | 2.45 | 12 公升 | 2025-09-23 | |
| RH-12E0RM | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.45 | 12 公升 | 2025-08-01 |
| HDH-24DY03W | 3 | 2.44 | 12 公升 | 2025-08-26 | |
| JR-912D | 3 | 2.44 | 12 公升 | 2025-09-23 | |
| AD-W120P | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-08-22 | |
| DW-L11HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L12ST-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P11HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-WT10HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| SDH-106M | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| SDH-106MS-I | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.42 | 10 公升 | 2025-09-05 |
| JR-910D | 3 | 2.42 | 10 公升 | 2025-09-23 | |
| MD3J22C | 艾美特(AIRMATE) | 3 | 2.42 | 12 公升 | 2025-09-03 |
| TDH-240MA | 3 | 2.42 | 12 公升 | 2025-07-08 | |
| BD-10BB | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-07-07 | |
| DS202HDTW | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-08-29 | |
| DW-J10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-07-24 |
| RAD-B100T(W) | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-12-29 | |
| RD-20FQ | HITACHI | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| RD-20FR | HITACHI | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| CSJ0110DM | 3 | 2.4 | 11 公升 | 2025-09-12 | |
| DW-J12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.4 | 12 公升 | 2025-07-24 |
| ED1031WC | Electrolux | 3 | 2.4 | 10 公升 | 2025-12-05 |
| ED1251DC | Electrolux | 3 | 2.4 | 12 公升 | 2025-12-05 |
| EDH10TRBW1 | Electrolux | 3 | 2.4 | 10 公升 | 2025-12-05 |
| EDH12TRBD2 | Electrolux | 3 | 2.4 | 12 公升 | 2025-12-05 |
| SG-112DHX | 3 | 2.4 | 12 公升 | 2025-08-04 | |
| WDEE101W | 3 | 2.4 | 10 公升 | 2025-08-29 | |
| WDEE10TW | 3 | 2.4 | 10 公升 | 2025-08-29 | |
| WDH-10FS | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.4 | 10 公升 | 2025-10-07 |
| WDH-11FS | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.4 | 11 公升 | 2025-10-07 |
| RD-200DR | HITACHI | 3 | 2.35 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| RD-200DS | HITACHI | 3 | 2.35 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| GD-A001N | 4 | 2.24 | 11.8 公升 | 2025-09-12 | |
| JR-S36C | 4 | 2.12 | 10 公升 | 2025-09-23 | |
| BE-10BH | 5 | 1.8 | 10 公升 | 2026-10-15 | |
| TC-10BH | 5 | 1.8 | 10 公升 | 2026-10-15 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。
這一級距的分級門檻(能源因數值)
115 年基準:超過 9~12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.74 以上 |
| 2 級 | 2.5~未滿 2.74 |
| 3 級 | 2.27~未滿 2.5 |
| 4 級 | 2.03~未滿 2.27 |
| 5 級 | 1.8~未滿 2.03 |
舊基準門檻表
舊基準:超過 6~12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.4 以上 |
| 2 級 | 2.1~未滿 2.4 |
| 3 級 | 1.8~未滿 2.1 |
| 4 級 | 1.5~未滿 1.8 |
| 5 級 | 1.2~未滿 1.5 |
新基準 經能字第11258024850號,2026-01-01 生效(門檻表來源);舊基準 經能字第10604601460號,2018-01-01 生效(門檻表來源)。說明