除濕機 6 公升/日以下
共 193 台:1 級 137 台・
額定除濕能力官方登錄值 6 公升/日以下。
能源因數值:用 1 度電能除掉幾公升水,越高越省電。
坪數換算
估算每日除濕約 — 公升
坪數 × 3.3 × 0.24。估算公式,能源署網站引用,非法規標準(來源)。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD1235W | 1 | 2.6 | 6 公升 | 2025-10-14 | |
| OH06-Y11PN | only | 1 | 2.38 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y15PN | only | 1 | 2.38 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y33N | only | 1 | 2.36 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| HLE810 | 1 | 2.35 | 6 公升 | 2025-11-06 | |
| F-Y12PM | Panasonic | 1 | 2.31 | 6 公升 | 2025-09-18 |
| F-Y12PS | Panasonic | 1 | 2.31 | 6 公升 | 2025-09-18 |
| CB1172 | 1 | 2.3 | 6 公升 | 2026-01-19 | |
| GD-B001 | 1 | 2.3 | 6 公升 | 2026-02-24 | |
| OH05-Y31 | only | 1 | 2.3 | 5.5 公升 | 2025-07-21 |
| OH05-Y37 | only | 1 | 2.3 | 5.5 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y31 | only | 1 | 2.3 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y37 | only | 1 | 2.3 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| AD-WA512T | 聲寶(SAMPO) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-08-22 |
| AD-WB512T | 聲寶(SAMPO) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-08-22 |
| DW-CF6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT6HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-WL6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| F-Y12QS | Panasonic | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2026-04-13 |
| F-Y12QSB | Panasonic | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2026-04-13 |
| FD-Y60L PLUS | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-24 | |
| MD1226W | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-24 | |
| MD1227W | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-24 | |
| MD2J06C | 艾美特(AIRMATE) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-03 |
| RH-06G0RM | 奇美(CHIMEI) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-09 |
| SDH-68M | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| TDH-120MD | 大同(TATUNG) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-120MF | 大同(TATUNG) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-120MG | 大同(TATUNG) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-07 |
| OH05-Y33N | only | 1 | 2.28 | 5.8 公升 | 2025-07-21 |
| HDH-12DY010(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY030(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY050(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY070(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY090(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DYB10(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| HDH-12DYB30(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 |
| HDH-12DYB50(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| HDH-12DYB70(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| HDH-12DYB90(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| SDH-12DY010(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-12DY030(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-12DY050(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-12DY070(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-12DY090(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| SDH-12DYB10(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| SDH-12DYB30(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| SDH-12DYB50(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| SDH-12DYB70(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| SDH-12DYB90(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| WDEE0620TW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-12-29 |
| YDH-12DY010(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-12DY030(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-12DY050(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-12DY070(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-12DY090(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 | |
| YDH-12DYB10(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| YDH-12DYB30(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| YDH-12DYB50(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| YDH-12DYB70(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| YDH-12DYB90(N) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 | |
| AD-S512T | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2025-09-24 | |
| DEH-06BT | 大同(TATUNG) | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2026-01-29 |
| DH0600 | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2026-05-19 | |
| F-Y12EB | Panasonic | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2025-07-15 |
| H06EA1 | 海爾(Haier) | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2025-08-22 |
| TDH-120TA | 大同(TATUNG) | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2026-01-29 |
| TWD-120TB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2026-01-29 |
| CB1026 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-10-28 | |
| CB1027 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-10-28 | |
| DW-P6HT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-07-24 |
| DW-X6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-07-24 |
| ED0631WA | Electrolux | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-09-07 |
| HDH-12PS010 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS030 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS050 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS070 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS090 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE010 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE01W | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 |
| HDH-12ZE020 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE02W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| HDH-12ZE030 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE03W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| HDH-12ZE050 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE05W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| HDH-12ZE070 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE07W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| HDH-12ZE090 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE09W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| JPDH01A | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPDH01B | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPDH02A | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPDH02B | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPDH03A | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPDH03B | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPDH03C | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| MR.WHITE8 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-05-12 | |
| SDH-12PS010 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12PS030 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12PS050 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12PS070 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12PS090 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12ZE010 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12ZE01W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| SDH-12ZE020 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12ZE02W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| SDH-12ZE030 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12ZE03W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| SDH-12ZE050 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12ZE05W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| SDH-12ZE070 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12ZE07W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| SDH-12ZE090 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| SDH-12ZE09W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| SDL-Pure66 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-05-12 | |
| WDH-06EM | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-10-02 |
| WDH-06EN | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-10-02 |
| WDH-126EN | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-10-13 |
| WDH-126HN | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-10-13 |
| YDH-12PS010 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12PS030 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12PS050 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12PS070 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12PS090 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12ZE010 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12ZE01W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| YDH-12ZE020 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12ZE02W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| YDH-12ZE030 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12ZE03W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| YDH-12ZE050 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12ZE05W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| YDH-12ZE070 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12ZE07W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| YDH-12ZE090 | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 | |
| YDH-12ZE09W | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 | |
| AD-WA112T | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-08-22 | |
| AD-WB112T | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-08-22 | |
| DW-L71HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| HDH-12YL010 | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-09-09 | |
| MD1225RW | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-09-24 | |
| MD1231W | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-09-24 | |
| MD1233W | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-09-24 | |
| RD-12BQ | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12BR | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FQ | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FR | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| DH-C7100 | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-10-17 | |
| DW-L6HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| HDH-12DY030(B) | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-08-26 | |
| JPD05AF | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPD05AI | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPD05BF | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPD05BI | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPD05CF | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| JPD05CI | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-03 | |
| HDH-12DYB30(B) | 2 | 2.12 | 6 公升 | 2025-08-26 | |
| DW-K6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-S6HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| FD-Y60L | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-07-24 | |
| JR-S65D | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-09-23 | |
| JR-S65M | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-09-23 | |
| RAD-B060T(W) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-12-29 | |
| RD-12CP | HITACHI | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RH-06E0RM | 奇美(CHIMEI) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-08-01 |
| SDH-66M | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| GD-A002W | 2 | 2.09 | 6 公升 | 2025-09-12 | |
| JR-906D | 2 | 2.08 | 6 公升 | 2025-09-23 | |
| OH06-Y11P | only | 2 | 2.08 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y15P | only | 2 | 2.08 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| BD-06AB | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-07-07 | |
| F-Y12EM | Panasonic | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-07-15 |
| F-Y12ES | Panasonic | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-07-15 |
| JR-S601A | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-09-23 | |
| JR-S601B | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-09-23 | |
| JR-S601C | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-09-23 | |
| SD-HL60 | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-11-04 | |
| WDEE061W | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-08-29 | |
| WDH-06EF | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-10-07 |
| WDH-06ES | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-10-07 |
| WDH-126AS | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-10-02 |
| WDH-126ES | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-10-02 |
| WDH-126HS | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-10-02 |
| WDH-S612DT | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.07 | 6 公升 | 2025-10-02 |
| OH05-Y11P | only | 3 | 1.94 | 5.5 公升 | 2025-12-05 |
| OH05-Y15P | only | 3 | 1.94 | 5.5 公升 | 2025-12-05 |
| WDEE06TW | 4 | 1.86 | 6 公升 | 2025-08-29 | |
| RD-12CG | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12CS | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FG | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FS | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| JR-S65B | 5 | 1.72 | 6 公升 | 2025-09-23 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。
這一級距的分級門檻(能源因數值)
115 年基準:6 公升/日以下
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.24 以上 |
| 2 級 | 2.08~未滿 2.24 |
| 3 級 | 1.91~未滿 2.08 |
| 4 級 | 1.75~未滿 1.91 |
| 5 級 | 1.58~未滿 1.75 |
舊基準門檻表
舊基準:6 公升/日以下
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.07 以上 |
| 2 級 | 1.83~未滿 2.07 |
| 3 級 | 1.58~未滿 1.83 |
| 4 級 | 1.34~未滿 1.58 |
| 5 級 | 1.1~未滿 1.34 |
新基準 經能字第11258024850號,2026-01-01 生效(門檻表來源);舊基準 經能字第10604601460號,2018-01-01 生效(門檻表來源)。說明