除濕機 超過 6~9 公升/日
共 37 台:1 級 19 台・
額定除濕能力官方登錄值 超過 6~9 公升/日。
能源因數值:用 1 度電能除掉幾公升水,越高越省電。
坪數換算
估算每日除濕約 — 公升
坪數 × 3.3 × 0.24。估算公式,能源署網站引用,非法規標準(來源)。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-160HH | HITACHI | 1 | 3.07 | 8 公升 | 2025-11-14 |
| AD555-10W | 1 | 2.78 | 8 公升 | 2025-12-18 | |
| F-Y14PB | Panasonic | 1 | 2.68 | 7 公升 | 2025-10-20 |
| F-Y16FH | Panasonic | 1 | 2.68 | 8 公升 | 2025-07-15 |
| F-Y18PN | Panasonic | 1 | 2.68 | 9 公升 | 2025-09-18 |
| RD-18FJ | HITACHI | 1 | 2.65 | 9 公升 | 2025-11-14 |
| RD-18FJ60 | HITACHI | 1 | 2.65 | 9 公升 | 2025-11-14 |
| DW-LT8HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.64 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-PT9HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.64 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-SE9HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.64 | 8.5 公升 | 2026-09-16 |
| RD-18FC | HITACHI | 1 | 2.64 | 9 公升 | 2025-11-14 |
| AD-WA618T | 聲寶(SAMPO) | 1 | 2.62 | 9 公升 | 2026-10-06 |
| F-Y16EN | Panasonic | 1 | 2.61 | 8 公升 | 2025-07-15 |
| AD-S516T | 1 | 2.6 | 8 公升 | 2025-09-24 | |
| KJ-P16SC | 1 | 2.6 | 8 公升 | 2026-11-19 | |
| RD-14FJ | HITACHI | 1 | 2.6 | 7 公升 | 2025-11-04 |
| RD-14FR1 | HITACHI | 1 | 2.6 | 7 公升 | 2026-09-29 |
| RD-16FA | HITACHI | 1 | 2.6 | 8 公升 | 2026-09-04 |
| SJ-P16SG | 1 | 2.6 | 8 公升 | 2026-11-19 | |
| RD-14FJ60 | HITACHI | 2 | 2.52 | 7 公升 | 2025-11-14 |
| RD-16FQ | HITACHI | 2 | 2.51 | 8 公升 | 2025-11-12 |
| RD-16FR | HITACHI | 2 | 2.51 | 8 公升 | 2025-11-12 |
| DW-K8NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.47 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L8HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.47 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P9HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.47 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| MD1625RW | 2 | 2.45 | 8.5 公升 | 2025-09-24 | |
| MD1641RW | 2 | 2.45 | 8.5 公升 | 2025-09-24 | |
| RD-14FR | HITACHI | 2 | 2.43 | 7 公升 | 2025-11-04 |
| RD-16FR1 | HITACHI | 2 | 2.43 | 8 公升 | 2025-11-14 |
| AD-S116T | 2 | 2.42 | 8 公升 | 2025-10-20 | |
| AD-S116T1 | 2 | 2.42 | 8 公升 | 2026-01-20 | |
| BD-08AB | 3 | 2.41 | 8 公升 | 2025-07-07 | |
| BD-08BB | 3 | 2.41 | 8 公升 | 2025-07-07 | |
| SG-108DHX | 5 | 1.91 | 8 公升 | 2025-08-04 | |
| RD-16FG | HITACHI | 5 | 1.9 | 8 公升 | 2025-11-12 |
| RD-16FS | HITACHI | 5 | 1.9 | 8 公升 | 2025-11-12 |
| SR-D12L | 5 | 1.81 | 7.5 公升 | 2026-09-22 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。
這一級距的分級門檻(能源因數值)
115 年基準:超過 6~9 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.6 以上 |
| 2 級 | 2.42~未滿 2.6 |
| 3 級 | 2.2~未滿 2.42 |
| 4 級 | 2~未滿 2.2 |
| 5 級 | 1.8~未滿 2 |
舊基準門檻表
舊基準:超過 6~12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.4 以上 |
| 2 級 | 2.1~未滿 2.4 |
| 3 級 | 1.8~未滿 2.1 |
| 4 級 | 1.5~未滿 1.8 |
| 5 級 | 1.2~未滿 1.5 |
新基準 經能字第11258024850號,2026-01-01 生效(門檻表來源);舊基準 經能字第10604601460號,2018-01-01 生效(門檻表來源)。說明