除濕機 超過 20~26 公升/日
共 58 台:1 級 46 台・
額定除濕能力官方登錄值 超過 20~26 公升/日。
能源因數值:用 1 度電能除掉幾公升水,越高越省電。
坪數換算
估算每日除濕約 — 公升
坪數 × 3.3 × 0.24。估算公式,能源署網站引用,非法規標準(來源)。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ-EV220KX-TW | 1 | 3.56 | 22.5 公升 | 2025-12-01 | |
| MJ-EHV220KX-TW | 1 | 3.54 | 22.5 公升 | 2025-09-18 | |
| RD-460VJ | HITACHI | 1 | 3.25 | 23 公升 | 2025-11-14 |
| F-YV45LX | Panasonic | 1 | 3.15 | 22 公升 | 2025-07-15 |
| XQJ-DC020 | 1 | 3.15 | 23 公升 | 2026-08-18 | |
| TDH-460YA | 大同(TATUNG) | 1 | 3.12 | 23 公升 | 2026-04-16 |
| RD-520VJ | HITACHI | 1 | 3.1 | 26 公升 | 2025-11-14 |
| DW-UW25HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 25 公升 | 2026-02-13 |
| DW-UX22FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 22 公升 | 2026-08-19 |
| DW-UX22FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 22 公升 | 2026-08-19 |
| DW-UX22HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 22 公升 | 2026-07-20 |
| DW-UX25HT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 25 公升 | 2026-07-20 |
| DW-UX25HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 25 公升 | 2026-07-20 |
| F-Y45GX | Panasonic | 1 | 3.06 | 22 公升 | 2025-07-15 |
| RD-460VC | HITACHI | 1 | 3.05 | 23 公升 | 2025-11-14 |
| RD-450HG | HITACHI | 1 | 3.03 | 22 公升 | 2025-11-14 |
| RD-450HS | HITACHI | 1 | 3.03 | 22 公升 | 2025-11-14 |
| RD-520VC | HITACHI | 1 | 3 | 26 公升 | 2025-11-14 |
| DE221MEE0 | 樂金(LG) | 1 | 2.99 | 22 公升 | 2025-12-22 |
| DE221MWE0 | 樂金(LG) | 1 | 2.99 | 22 公升 | 2025-12-22 |
| WDEV250ATW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 2.99 | 25 公升 | 2026-10-15 |
| AD-S552DT | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-09-24 | |
| CB1175 | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2026-01-19 | |
| EWT-220IGA0 | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-27 | |
| EWT-260IGA0 | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-27 | |
| F-YV50LX | Panasonic | 1 | 2.98 | 25 公升 | 2025-07-15 |
| HN16LN | 1 | 2.98 | 23 公升 | 2026-08-03 | |
| PDI44R-07AE | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI44R-07AE-P | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI44R-07BE | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI44R-07BE-P | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI44R-07CE | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI44R-07CE-P | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI44R-07DE | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI44R-07DE-P | 1 | 2.98 | 22 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07AE | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07AE-P | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07BE | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07BE-P | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07CE | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07CE-P | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07DE | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| PDI52R-07DE-P | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-08-13 | |
| WDH-26ED | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2025-10-02 |
| ZDHU1 | addwii | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2026-06-22 |
| ZDHU2 | addwii | 1 | 2.98 | 26 公升 | 2026-06-22 |
| DE251MWE0 | 樂金(LG) | 2 | 2.72 | 25 公升 | 2026-09-16 |
| DH1 | 3 | 2.57 | 21 公升 | 2025-09-12 | |
| WD261VKF0 | 樂金(LG) | 3 | 2.55 | 25.6 公升 | 2025-07-24 |
| MJ-EV250JV-TW | 3 | 2.54 | 25 公升 | 2025-08-29 | |
| WDEE25TW | 3 | 2.54 | 25 公升 | 2025-08-29 | |
| MJ-EV240HT-TW | 3 | 2.53 | 24 公升 | 2025-08-29 | |
| ED2171WA | Electrolux | 3 | 2.52 | 21 公升 | 2025-12-05 |
| ED2671WA | Electrolux | 3 | 2.52 | 26 公升 | 2025-12-05 |
| MJ-EHV250JT-TW | 3 | 2.52 | 25 公升 | 2025-08-29 | |
| TDH-500HB | 3 | 2.52 | 25 公升 | 2025-07-08 | |
| MDER50LW | 4 | 2.3 | 21 公升 | 2025-12-17 | |
| KJ-A251B | 5 | 2.04 | 24 公升 | 2025-09-26 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。
這一級距的分級門檻(能源因數值)
115 年基準:超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.98 以上 |
| 2 級 | 2.72~未滿 2.98 |
| 3 級 | 2.47~未滿 2.72 |
| 4 級 | 2.21~未滿 2.47 |
| 5 級 | 1.96~未滿 2.21 |
舊基準門檻表
舊基準:超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.52 以上 |
| 2 級 | 2.24~未滿 2.52 |
| 3 級 | 1.96~未滿 2.24 |
| 4 級 | 1.68~未滿 1.96 |
| 5 級 | 1.4~未滿 1.68 |
新基準 經能字第11258024850號,2026-01-01 生效(門檻表來源);舊基準 經能字第10604601460號,2018-01-01 生效(門檻表來源)。說明