除濕機 超過 16~20 公升/日
共 101 台:1 級 40 台・
額定除濕能力官方登錄值 超過 16~20 公升/日。
能源因數值:用 1 度電能除掉幾公升水,越高越省電。
坪數換算
估算每日除濕約 — 公升
坪數 × 3.3 × 0.24。估算公式,能源署網站引用,非法規標準(來源)。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-YV38LX | Panasonic | 1 | 3.55 | 19 公升 | 2025-07-15 |
| RD-340VJ | HITACHI | 1 | 3.52 | 17 公升 | 2025-11-14 |
| RD-380VJ | HITACHI | 1 | 3.44 | 19 公升 | 2025-11-14 |
| RD-340VC | HITACHI | 1 | 3.22 | 17 公升 | 2025-11-14 |
| F-Y36GX | Panasonic | 1 | 3.2 | 18 公升 | 2025-07-15 |
| DE3306/81 | PHILIPS | 1 | 3.18 | 16.5 公升 | 2025-08-13 |
| F-YV34NNK | Panasonic | 1 | 3.14 | 17 公升 | 2025-10-02 |
| F-YV36NN | Panasonic | 1 | 3.14 | 18 公升 | 2025-10-02 |
| F-YV36QNS | Panasonic | 1 | 3.14 | 18 公升 | 2026-07-20 |
| DD181MEE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 18 公升 | 2025-12-22 |
| DD181MWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 18 公升 | 2025-12-22 |
| DHY-GC18PC | ARKDAN | 1 | 3.13 | 18 公升 | 2025-12-05 |
| RD-380VC | HITACHI | 1 | 3.13 | 19 公升 | 2025-11-14 |
| DH18W-T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 3.11 | 18.5 公升 | 2026-06-09 |
| WDH-18VX | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 3.1 | 18 公升 | 2025-11-04 |
| RD-360HG | HITACHI | 1 | 3.09 | 18 公升 | 2025-11-12 |
| RD-360HS | HITACHI | 1 | 3.09 | 18 公升 | 2025-11-12 |
| DW-UW19HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.05 | 19 公升 | 2026-02-13 |
| DW-UX19FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.05 | 19 公升 | 2026-08-19 |
| DW-UX19HT-C | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.05 | 19 公升 | 2026-07-20 |
| FD-Y180L Plus | 1 | 3.05 | 18 公升 | 2025-07-24 | |
| FD-Y200L Plus | 1 | 3.03 | 20 公升 | 2025-07-24 | |
| DD201MEE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.01 | 19.6 公升 | 2025-12-22 |
| DD201MWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.01 | 19.6 公升 | 2025-12-22 |
| CVF34A | dreame | 1 | 3 | 20 公升 | 2025-12-10 |
| Lukas Pro | 1 | 3 | 20 公升 | 2026-03-13 | |
| MJ-EHV180JX-TW | 1 | 3 | 18 公升 | 2025-08-29 | |
| WDEV200MTW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 3 | 20 公升 | 2026-10-15 |
| DW-T19HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.99 | 18.5 公升 | 2025-08-04 |
| MJ-EV180JX-TW | 1 | 2.99 | 18.2 公升 | 2025-08-29 | |
| DXWU179-PTT | 1 | 2.98 | 17 公升 | 2026-09-23 | |
| DXWU179-PYT | 1 | 2.98 | 17 公升 | 2026-09-23 | |
| DXWU189-PTT | 1 | 2.98 | 18 公升 | 2026-09-23 | |
| DXWU189-PYT | 1 | 2.98 | 18 公升 | 2026-09-23 | |
| F-YV36MH | Panasonic | 1 | 2.98 | 18 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV40MH | Panasonic | 1 | 2.98 | 20 公升 | 2025-07-15 |
| H18T | 海爾(Haier) | 1 | 2.98 | 18 公升 | 2026-01-27 |
| H18WN | 海爾(Haier) | 1 | 2.98 | 18 公升 | 2026-01-27 |
| RD-360HC | HITACHI | 1 | 2.98 | 18 公升 | 2025-11-14 |
| WDH-20VX | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.98 | 20 公升 | 2025-11-04 |
| RD-360HH1 | HITACHI | 2 | 2.81 | 18 公升 | 2025-11-14 |
| DHY-GB20P | 2 | 2.78 | 20 公升 | 2025-09-24 | |
| FD-Y180L | 2 | 2.77 | 18 公升 | 2025-07-24 | |
| MJ-EHV200JW-TW | 2 | 2.73 | 20 公升 | 2025-08-29 | |
| AD-W236P | 3 | 2.71 | 18 公升 | 2025-12-17 | |
| F-Y36JH | Panasonic | 3 | 2.71 | 18 公升 | 2025-07-15 |
| MD191QGK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.68 | 18.5 公升 | 2025-07-24 |
| FD-Y200L | 3 | 2.67 | 20 公升 | 2025-07-24 | |
| MD191QCE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QEE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QGE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QGK2 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QGK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD3317W | 3 | 2.65 | 16.5 公升 | 2025-10-14 | |
| MD3616W | 3 | 2.65 | 17.5 公升 | 2025-10-14 | |
| RD-360HH | HITACHI | 3 | 2.65 | 18 公升 | 2025-11-14 |
| DXJH177-MWT | 3 | 2.62 | 18 公升 | 2025-12-23 | |
| BD-18BB | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-07 | |
| MD181QCE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QEE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QGK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QWE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QWK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QWK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MJ-E190HT-TW | 3 | 2.6 | 19 公升 | 2025-08-29 | |
| RD181QGC1 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| WDEE20TW | 3 | 2.6 | 20 公升 | 2025-08-29 | |
| D-268 | 3 | 2.55 | 16.4 公升 | 2025-11-10 | |
| D-2681 | 3 | 2.55 | 16.4 公升 | 2025-11-10 | |
| D-2682 | 3 | 2.55 | 16.4 公升 | 2025-11-10 | |
| D-2688 | 3 | 2.55 | 16.4 公升 | 2025-11-10 | |
| MJ-EH190JT-TW | 3 | 2.55 | 19 公升 | 2025-08-29 | |
| KAD-G530 | 3 | 2.54 | 16.9 公升 | 2025-08-22 | |
| SR-D25L2 | 3 | 2.54 | 16.4 公升 | 2025-12-24 | |
| RH-18F5UM | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.53 | 17.5 公升 | 2025-07-09 |
| RH-18F5WM | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.53 | 17.5 公升 | 2025-07-09 |
| DN2U171 | 3 | 2.52 | 17 公升 | 2026-01-28 | |
| DN2U171-MZT | 3 | 2.52 | 17 公升 | 2026-01-28 | |
| DW-J18T-N | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| DW-K18HT-S | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| DW-LJ18T-N | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| DW-P18HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| JP33ASCT-W | 3 | 2.52 | 16.5 公升 | 2025-08-14 | |
| MD171QLK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QPE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QPK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QPK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QSE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QSK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QSK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| RD171QBC1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| RD171QSC1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| SDH-175DS | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 2.52 | 17.5 公升 | 2025-07-07 |
| WDH-20V | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.52 | 20 公升 | 2025-10-07 |
| RD-360DR | HITACHI | 4 | 2.36 | 17.5 公升 | 2025-11-12 |
| RD-360DS | HITACHI | 4 | 2.36 | 17.5 公升 | 2025-11-12 |
| JR-S80B | 4 | 2.28 | 17.5 公升 | 2025-09-23 | |
| JR-S80C | 4 | 2.28 | 17.5 公升 | 2025-09-23 | |
| JR-S90D | 4 | 2.28 | 17.5 公升 | 2025-09-23 | |
| RD171QBC0 | 樂金(LG) | 5 | 2.06 | 17 公升 | 2025-07-24 |
| RD171QGC0 | 樂金(LG) | 5 | 2.06 | 17 公升 | 2025-07-24 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。
這一級距的分級門檻(能源因數值)
115 年基準:超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.98 以上 |
| 2 級 | 2.72~未滿 2.98 |
| 3 級 | 2.47~未滿 2.72 |
| 4 級 | 2.21~未滿 2.47 |
| 5 級 | 1.96~未滿 2.21 |
舊基準門檻表
舊基準:超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.52 以上 |
| 2 級 | 2.24~未滿 2.52 |
| 3 級 | 1.96~未滿 2.24 |
| 4 級 | 1.68~未滿 1.96 |
| 5 級 | 1.4~未滿 1.68 |
新基準 經能字第11258024850號,2026-01-01 生效(門檻表來源);舊基準 經能字第10604601460號,2018-01-01 生效(門檻表來源)。說明