除濕機 超過 12~16 公升/日
共 126 台:1 級 69 台・
額定除濕能力官方登錄值 超過 12~16 公升/日。
能源因數值:用 1 度電能除掉幾公升水,越高越省電。
坪數換算
估算每日除濕約 — 公升
坪數 × 3.3 × 0.24。估算公式,能源署網站引用,非法規標準(來源)。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-YV32LX | Panasonic | 1 | 3.5 | 16 公升 | 2025-07-15 |
| F-Y32GX | Panasonic | 1 | 3.4 | 16 公升 | 2025-07-15 |
| F-Y28GX | Panasonic | 1 | 3.3 | 14 公升 | 2025-07-15 |
| RD-320HG | HITACHI | 1 | 3.22 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| RD-320HS | HITACHI | 1 | 3.22 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| MJ-EV150JX-TW | 1 | 3.17 | 15.2 公升 | 2025-08-29 | |
| RD-260VJ | HITACHI | 1 | 3.15 | 13 公升 | 2026-07-28 |
| RD-300VJ | HITACHI | 1 | 3.15 | 15 公升 | 2026-07-28 |
| AD-W228P | 1 | 3.14 | 14 公升 | 2025-12-05 | |
| DHY-GC14PC | ARKDAN | 1 | 3.14 | 14 公升 | 2025-12-05 |
| F-YV32QNB | Panasonic | 1 | 3.14 | 16 公升 | 2026-08-24 |
| F-YV32QNH | Panasonic | 1 | 3.14 | 16 公升 | 2026-07-20 |
| DD121QBE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QBK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QPE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QPK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QWK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QBE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QBK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QPE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QPK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QWK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| OH16-Y33N | only | 1 | 3.12 | 16 公升 | 2025-07-21 |
| AD-W532T | 聲寶(SAMPO) | 1 | 3.08 | 16 公升 | 2025-09-30 |
| DW-T15FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.08 | 15 公升 | 2025-08-04 |
| DW-T15FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.08 | 15 公升 | 2025-08-04 |
| MD2J29C | 艾美特(AIRMATE) | 1 | 3.08 | 16 公升 | 2025-09-03 |
| MD3226W | 1 | 3.08 | 16 公升 | 2025-09-24 | |
| SDH-168M | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 3.08 | 16 公升 | 2025-09-05 |
| TDH-320LB | 大同(TATUNG) | 1 | 3.08 | 16 公升 | 2026-07-30 |
| RAD-DIA14TW核准 2026-04-13 | TOSHIBA | 1 | 3.07 | 14 公升 | 2026-04-13 |
| RAD-DIA14TW核准 2025-10-07 | TOSHIBA | 1 | 3.07 | 14 公升 | 2025-10-07 |
| F-Y26JH | Panasonic | 1 | 3.05 | 13 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV28NN | Panasonic | 1 | 3.05 | 14 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV28NX | Panasonic | 1 | 3.05 | 14 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV28NXK | Panasonic | 1 | 3.05 | 14 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV32NN | Panasonic | 1 | 3.05 | 16 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV32NX | Panasonic | 1 | 3.05 | 16 公升 | 2025-07-15 |
| F-YV32NXK | Panasonic | 1 | 3.05 | 16 公升 | 2025-07-15 |
| DE5306/80 | PHILIPS | 1 | 3.03 | 14.2 公升 | 2025-08-13 |
| DE5306/81 | PHILIPS | 1 | 3.03 | 14.2 公升 | 2025-08-13 |
| DE5306/86 | PHILIPS | 1 | 3.03 | 14.2 公升 | 2025-08-13 |
| F-YV28NH | Panasonic | 1 | 3 | 14 公升 | 2025-07-15 |
| MD161QBE0 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QBK1 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QBK3 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QPE0 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QPK1 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QPK3 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| RD-260HC | HITACHI | 1 | 3 | 13 公升 | 2025-11-14 |
| RD-300HC | HITACHI | 1 | 3 | 15 公升 | 2025-11-14 |
| RD161QPC1 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| WDEV150MTW | 惠而浦(Whirlpool) | 1 | 3 | 15 公升 | 2026-09-23 |
| 2611411000 | 1 | 2.98 | 15 公升 | 2026-01-28 | |
| DU5510H0 | 1 | 2.98 | 14 公升 | 2026-11-18 | |
| ED1471DC | Electrolux | 1 | 2.98 | 14 公升 | 2025-08-29 |
| ED1471WC | Electrolux | 1 | 2.98 | 14 公升 | 2025-08-29 |
| F-YV32MH | Panasonic | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2025-07-15 |
| KAD-G614 | 1 | 2.98 | 14 公升 | 2026-09-16 | |
| RAD-DIA16TW核准 2026-04-13 | TOSHIBA | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2026-04-13 |
| RAD-DIA16TW核准 2025-10-07 | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2025-10-07 | |
| SDH-150DS | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 2.98 | 15 公升 | 2025-07-07 |
| SDH-V160N | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2025-07-07 |
| WDH-16EN | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2025-10-02 |
| WDH-16VX | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2025-11-05 |
| WDH31B16E | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2026-04-23 |
| WDH31B16EX | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2026-04-23 |
| RD-280HG | HITACHI | 2 | 2.96 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| RD-280HS | HITACHI | 2 | 2.96 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| RD-280HH1 | HITACHI | 2 | 2.85 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| RD-320HH1 | HITACHI | 2 | 2.85 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| F-Y32JH | Panasonic | 2 | 2.76 | 16 公升 | 2025-07-15 |
| DD121MWE0 | 樂金(LG) | 2 | 2.72 | 12.2 公升 | 2025-07-24 |
| DD121MWK0 | 樂金(LG) | 2 | 2.72 | 12.2 公升 | 2025-07-24 |
| RD-280HH | HITACHI | 3 | 2.71 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| DHY-GB14PC | 3 | 2.7 | 14 公升 | 2025-12-17 | |
| MJ-E155HT-TW | 3 | 2.69 | 15.5 公升 | 2025-08-29 | |
| FD-Y160L | 3 | 2.67 | 16 公升 | 2025-07-24 | |
| AD-W132P | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-08-22 | |
| HDH-3281 | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-32YL010 | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-32YL030 | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-32YL050 | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-32YL070 | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-32YL090 | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-09 | |
| MD2J27C | 艾美特(AIRMATE) | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-03 |
| MD3209RW | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-24 | |
| SDH-166M | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 2.66 | 16 公升 | 2025-09-05 |
| RD-320HH | HITACHI | 3 | 2.65 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| DXSH167-MWT | 3 | 2.62 | 16 公升 | 2025-12-23 | |
| F-Y26FH | Panasonic | 3 | 2.61 | 13 公升 | 2025-07-15 |
| BD-16BB | 3 | 2.6 | 16 公升 | 2025-07-07 | |
| DD141MWE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 14.4 公升 | 2025-07-24 |
| HDH-28YL010 | 3 | 2.6 | 14 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-28YL030 | 3 | 2.6 | 14 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-28YL050 | 3 | 2.6 | 14 公升 | 2025-09-09 | |
| HDH-28YL070 | 3 | 2.6 | 14 公升 | 2025-09-09 | |
| MJ-EH150JT-TW | 3 | 2.6 | 15 公升 | 2025-08-29 | |
| SDH-130DS | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 2.6 | 13 公升 | 2025-07-07 |
| SDH-146M | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 2.6 | 14 公升 | 2025-09-05 |
| KED-316 | 3 | 2.55 | 16 公升 | 2025-08-11 | |
| BD-14AB | 3 | 2.53 | 14 公升 | 2025-07-07 | |
| BD-14BB | 3 | 2.53 | 14 公升 | 2025-07-07 | |
| DW-J16T-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DW-LJ16T-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DW-P16HT-G | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DW-P16HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| ED1671DC | Electrolux | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-12-05 |
| ED1671WC | Electrolux | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-12-05 |
| EDH14TRBD2 | Electrolux | 3 | 2.52 | 14 公升 | 2025-12-05 |
| EDH14TRBW2 | Electrolux | 3 | 2.52 | 14 公升 | 2025-12-05 |
| JR-S70B | 3 | 2.52 | 14 公升 | 2025-09-23 | |
| WDEE15TW | 3 | 2.52 | 15 公升 | 2025-08-29 | |
| WDH-16EF | 威技(NEW WIDETECH) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-10-02 |
| WHITE ONE | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-11-04 | |
| RD-320DR | HITACHI | 4 | 2.4 | 16 公升 | 2025-11-12 |
| RD-320DS | HITACHI | 4 | 2.4 | 16 公升 | 2025-11-12 |
| KJ-CH1611B | 4 | 2.27 | 16 公升 | 2025-09-18 | |
| RD151QPC0 | 樂金(LG) | 4 | 2.23 | 15 公升 | 2025-07-24 |
| RD151QSC0 | 樂金(LG) | 4 | 2.23 | 15 公升 | 2025-07-24 |
| RD-280DK | HITACHI | 5 | 2.15 | 14 公升 | 2025-11-12 |
| RD-280DR | HITACHI | 5 | 2.15 | 14 公升 | 2025-11-12 |
| RD-280DS | HITACHI | 5 | 2.15 | 14 公升 | 2025-11-12 |
| JR-S79B | 5 | 2 | 16 公升 | 2025-09-23 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。
這一級距的分級門檻(能源因數值)
115 年基準:超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.98 以上 |
| 2 級 | 2.72~未滿 2.98 |
| 3 級 | 2.47~未滿 2.72 |
| 4 級 | 2.21~未滿 2.47 |
| 5 級 | 1.96~未滿 2.21 |
舊基準門檻表
舊基準:超過 12 公升/日
| 等級 | 能源因數值 |
|---|---|
| 1 級 | 2.52 以上 |
| 2 級 | 2.24~未滿 2.52 |
| 3 級 | 1.96~未滿 2.24 |
| 4 級 | 1.68~未滿 1.96 |
| 5 級 | 1.4~未滿 1.68 |
新基準 經能字第11258024850號,2026-01-01 生效(門檻表來源);舊基準 經能字第10604601460號,2018-01-01 生效(門檻表來源)。說明