TOSHIBA 除濕機
節能標章商標對照為「TOSHIBA」的除濕機 5 台:1 級 5 台
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAD-DIA12TW核准 2026-04-13 | TOSHIBA | 1 | 3.18 | 12 公升 | 2026-04-13 |
| RAD-DIA12TW核准 2025-10-07 | TOSHIBA | 1 | 3.18 | 12 公升 | 2025-10-07 |
| RAD-DIA14TW核准 2026-04-13 | TOSHIBA | 1 | 3.07 | 14 公升 | 2026-04-13 |
| RAD-DIA14TW核准 2025-10-07 | TOSHIBA | 1 | 3.07 | 14 公升 | 2025-10-07 |
| RAD-DIA16TW核准 2026-04-13 | TOSHIBA | 1 | 2.98 | 16 公升 | 2026-04-13 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。