大同(TATUNG) 除濕機
節能標章商標對照為「大同(TATUNG)」的除濕機 13 台:1 級 13 台
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDH-460YA | 大同(TATUNG) | 1 | 3.12 | 23 公升 | 2026-04-16 |
| TDH-320LB | 大同(TATUNG) | 1 | 3.08 | 16 公升 | 2026-07-30 |
| TDH-240LB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2026-07-30 |
| TDH-240MB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-240MC | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-240MD | 大同(TATUNG) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-210LB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.76 | 10.5 公升 | 2026-07-30 |
| TDH-120MD | 大同(TATUNG) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-120MF | 大同(TATUNG) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-07 |
| TDH-120MG | 大同(TATUNG) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-07 |
| DEH-06BT | 大同(TATUNG) | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2026-01-29 |
| TDH-120TA | 大同(TATUNG) | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2026-01-29 |
| TWD-120TB | 大同(TATUNG) | 1 | 2.25 | 6 公升 | 2026-01-29 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。