台灣夏普(SHARP) 除濕機
節能標章商標對照為「台灣夏普(SHARP)」的除濕機 56 台:1 級 30 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| DW-T15FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.08 | 15 公升 | 2025-08-04 |
| DW-T15FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.08 | 15 公升 | 2025-08-04 |
| DW-UW25HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 25 公升 | 2026-02-13 |
| DW-UX22FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 22 公升 | 2026-08-19 |
| DW-UX22FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 22 公升 | 2026-08-19 |
| DW-UX22HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 22 公升 | 2026-07-20 |
| DW-UX25HT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 25 公升 | 2026-07-20 |
| DW-UX25HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.06 | 25 公升 | 2026-07-20 |
| DW-UW19HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.05 | 19 公升 | 2026-02-13 |
| DW-UX19FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.05 | 19 公升 | 2026-08-19 |
| DW-UX19HT-C | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.05 | 19 公升 | 2026-07-20 |
| DW-T19HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.99 | 18.5 公升 | 2025-08-04 |
| DW-CA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-CS12NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT12ST-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LU12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2026-09-10 |
| DW-PA12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-PAU12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2026-09-10 |
| DW-PT12HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-10-02 |
| DW-WA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.76 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT8HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.64 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-PT9HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.64 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-SE9HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.64 | 8.5 公升 | 2026-09-16 |
| DW-CF6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-LT6HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-WL6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P6HT-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-07-24 |
| DW-X6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-07-24 |
| DW-CS12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.51 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.51 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.51 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-K8NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.47 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L8HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.47 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P9HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.47 | 8.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L71HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.23 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L6HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.17 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-K6NT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-S6HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-09-05 |
| DW-J16T-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DW-J18T-N | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| DW-K18HT-S | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| DW-LJ16T-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DW-LJ18T-N | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| DW-P16HT-G | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DW-P16HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DW-P18HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.52 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| DW-L10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.47 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L11HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-L12ST-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 12 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P11HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-WT10HT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.43 | 10.5 公升 | 2025-09-05 |
| DW-P10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.42 | 10 公升 | 2025-09-05 |
| DW-J10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-07-24 |
| DW-J12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 2.4 | 12 公升 | 2025-07-24 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。