only 除濕機
節能標章商標對照為「only」的除濕機 18 台:1 級 12 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| OH16-Y33N | only | 1 | 3.12 | 16 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y33N | only | 1 | 2.8 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y41PN | only | 1 | 2.78 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y45PN | only | 1 | 2.78 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y11PN | only | 1 | 2.38 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y15PN | only | 1 | 2.38 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y33N | only | 1 | 2.36 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH05-Y31 | only | 1 | 2.3 | 5.5 公升 | 2025-07-21 |
| OH05-Y37 | only | 1 | 2.3 | 5.5 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y31 | only | 1 | 2.3 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y37 | only | 1 | 2.3 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH05-Y33N | only | 1 | 2.28 | 5.8 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y41P | only | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH12-Y43P | only | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y11P | only | 2 | 2.08 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH06-Y15P | only | 2 | 2.08 | 6 公升 | 2025-07-21 |
| OH05-Y11P | only | 3 | 1.94 | 5.5 公升 | 2025-12-05 |
| OH05-Y15P | only | 3 | 1.94 | 5.5 公升 | 2025-12-05 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。