樂金(LG) 除濕機
節能標章商標對照為「樂金(LG)」的除濕機 56 台:1 級 25 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| DD121QBE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QBK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QPE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QPK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD121QWK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 12.3 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QBE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QBK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QPE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QPK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD141QWK0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 14.1 公升 | 2025-12-22 |
| DD181MEE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 18 公升 | 2025-12-22 |
| DD181MWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.13 | 18 公升 | 2025-12-22 |
| DD201MEE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.01 | 19.6 公升 | 2025-12-22 |
| DD201MWE0 | 樂金(LG) | 1 | 3.01 | 19.6 公升 | 2025-12-22 |
| MD161QBE0 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QBK1 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QBK3 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QPE0 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QPK1 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| MD161QPK3 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| RD161QPC1 | 樂金(LG) | 1 | 3 | 16 公升 | 2025-07-24 |
| DE221MEE0 | 樂金(LG) | 1 | 2.99 | 22 公升 | 2025-12-22 |
| DE221MWE0 | 樂金(LG) | 1 | 2.99 | 22 公升 | 2025-12-22 |
| DD121MWE0 | 樂金(LG) | 2 | 2.72 | 12.2 公升 | 2025-07-24 |
| DD121MWK0 | 樂金(LG) | 2 | 2.72 | 12.2 公升 | 2025-07-24 |
| DE251MWE0 | 樂金(LG) | 2 | 2.72 | 25 公升 | 2026-09-16 |
| MD191QGK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.68 | 18.5 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QCE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QEE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QGE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QGK2 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| MD191QGK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.65 | 19 公升 | 2025-07-24 |
| DD141MWE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 14.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QCE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QEE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QGK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QWE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QWK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| MD181QWK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| RD181QGC1 | 樂金(LG) | 3 | 2.6 | 18 公升 | 2025-07-24 |
| WD261VKF0 | 樂金(LG) | 3 | 2.55 | 25.6 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QLK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QPE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QPK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QPK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QSE0 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QSK1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| MD171QSK3 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| RD171QBC1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| RD171QSC1 | 樂金(LG) | 3 | 2.52 | 17.4 公升 | 2025-07-24 |
| RD151QPC0 | 樂金(LG) | 4 | 2.23 | 15 公升 | 2025-07-24 |
| RD151QSC0 | 樂金(LG) | 4 | 2.23 | 15 公升 | 2025-07-24 |
| RD171QBC0 | 樂金(LG) | 5 | 2.06 | 17 公升 | 2025-07-24 |
| RD171QGC0 | 樂金(LG) | 5 | 2.06 | 17 公升 | 2025-07-24 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。