HITACHI 除濕機
節能標章商標對照為「HITACHI」的除濕機 74 台:1 級 37 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-340VJ | HITACHI | 1 | 3.52 | 17 公升 | 2025-11-14 |
| RD-380VJ | HITACHI | 1 | 3.44 | 19 公升 | 2025-11-14 |
| RD-460VJ | HITACHI | 1 | 3.25 | 23 公升 | 2025-11-14 |
| RD-320HG | HITACHI | 1 | 3.22 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| RD-320HS | HITACHI | 1 | 3.22 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| RD-340VC | HITACHI | 1 | 3.22 | 17 公升 | 2025-11-14 |
| RD-240HG | HITACHI | 1 | 3.15 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| RD-240HS | HITACHI | 1 | 3.15 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| RD-260VJ | HITACHI | 1 | 3.15 | 13 公升 | 2026-07-28 |
| RD-300VJ | HITACHI | 1 | 3.15 | 15 公升 | 2026-07-28 |
| RD-380VC | HITACHI | 1 | 3.13 | 19 公升 | 2025-11-14 |
| RD-520VJ | HITACHI | 1 | 3.1 | 26 公升 | 2025-11-14 |
| RD-200HG | HITACHI | 1 | 3.09 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| RD-200HS | HITACHI | 1 | 3.09 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| RD-360HG | HITACHI | 1 | 3.09 | 18 公升 | 2025-11-12 |
| RD-360HS | HITACHI | 1 | 3.09 | 18 公升 | 2025-11-12 |
| RD-160HH | HITACHI | 1 | 3.07 | 8 公升 | 2025-11-14 |
| RD-460VC | HITACHI | 1 | 3.05 | 23 公升 | 2025-11-14 |
| RD-450HG | HITACHI | 1 | 3.03 | 22 公升 | 2025-11-14 |
| RD-450HS | HITACHI | 1 | 3.03 | 22 公升 | 2025-11-14 |
| RD-200HH1 | HITACHI | 1 | 3 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| RD-220HC | HITACHI | 1 | 3 | 11 公升 | 2025-11-14 |
| RD-260HC | HITACHI | 1 | 3 | 13 公升 | 2025-11-14 |
| RD-300HC | HITACHI | 1 | 3 | 15 公升 | 2025-11-14 |
| RD-520VC | HITACHI | 1 | 3 | 26 公升 | 2025-11-14 |
| RD-360HC | HITACHI | 1 | 2.98 | 18 公升 | 2025-11-14 |
| RD-200HH | HITACHI | 1 | 2.86 | 10 公升 | 2025-11-14 |
| RD-240HH | HITACHI | 1 | 2.83 | 12 公升 | 2025-11-14 |
| RD-22FG | HITACHI | 1 | 2.77 | 11 公升 | 2025-11-14 |
| RD-22FC | HITACHI | 1 | 2.74 | 11 公升 | 2025-12-04 |
| RD-22FJ | HITACHI | 1 | 2.74 | 11 公升 | 2025-12-04 |
| RD-18FJ | HITACHI | 1 | 2.65 | 9 公升 | 2025-11-14 |
| RD-18FJ60 | HITACHI | 1 | 2.65 | 9 公升 | 2025-11-14 |
| RD-18FC | HITACHI | 1 | 2.64 | 9 公升 | 2025-11-14 |
| RD-14FJ | HITACHI | 1 | 2.6 | 7 公升 | 2025-11-04 |
| RD-14FR1 | HITACHI | 1 | 2.6 | 7 公升 | 2026-09-29 |
| RD-16FA | HITACHI | 1 | 2.6 | 8 公升 | 2026-09-04 |
| RD-280HG | HITACHI | 2 | 2.96 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| RD-280HS | HITACHI | 2 | 2.96 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| RD-280HH1 | HITACHI | 2 | 2.85 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| RD-320HH1 | HITACHI | 2 | 2.85 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| RD-360HH1 | HITACHI | 2 | 2.81 | 18 公升 | 2025-11-14 |
| RD-240DR | HITACHI | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| RD-240DS | HITACHI | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-11-12 |
| RD-14FJ60 | HITACHI | 2 | 2.52 | 7 公升 | 2025-11-14 |
| RD-16FQ | HITACHI | 2 | 2.51 | 8 公升 | 2025-11-12 |
| RD-16FR | HITACHI | 2 | 2.51 | 8 公升 | 2025-11-12 |
| RD-14FR | HITACHI | 2 | 2.43 | 7 公升 | 2025-11-04 |
| RD-16FR1 | HITACHI | 2 | 2.43 | 8 公升 | 2025-11-14 |
| RD-12BQ | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12BR | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FQ | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FR | HITACHI | 2 | 2.21 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12CP | HITACHI | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-280HH | HITACHI | 3 | 2.71 | 14 公升 | 2025-11-14 |
| RD-320HH | HITACHI | 3 | 2.65 | 16 公升 | 2025-11-14 |
| RD-360HH | HITACHI | 3 | 2.65 | 18 公升 | 2025-11-14 |
| RD-20FQ | HITACHI | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| RD-20FR | HITACHI | 3 | 2.41 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| RD-200DR | HITACHI | 3 | 2.35 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| RD-200DS | HITACHI | 3 | 2.35 | 10 公升 | 2025-11-12 |
| RD-320DR | HITACHI | 4 | 2.4 | 16 公升 | 2025-11-12 |
| RD-320DS | HITACHI | 4 | 2.4 | 16 公升 | 2025-11-12 |
| RD-360DR | HITACHI | 4 | 2.36 | 17.5 公升 | 2025-11-12 |
| RD-360DS | HITACHI | 4 | 2.36 | 17.5 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12CG | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12CS | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FG | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-12FS | HITACHI | 4 | 1.85 | 6 公升 | 2025-11-12 |
| RD-280DK | HITACHI | 5 | 2.15 | 14 公升 | 2025-11-12 |
| RD-280DR | HITACHI | 5 | 2.15 | 14 公升 | 2025-11-12 |
| RD-280DS | HITACHI | 5 | 2.15 | 14 公升 | 2025-11-12 |
| RD-16FG | HITACHI | 5 | 1.9 | 8 公升 | 2025-11-12 |
| RD-16FS | HITACHI | 5 | 1.9 | 8 公升 | 2025-11-12 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。