禾聯(HERAN) 除濕機
節能標章商標對照為「禾聯(HERAN)」的除濕機 23 台:1 級 23 台
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDH-24DY01W(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY030(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY03W(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY050(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-24DY05W(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.85 | 12 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY010(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY030(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY050(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY070(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DY090(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2025-09-19 |
| HDH-12DYB30(N) | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.27 | 6 公升 | 2026-03-02 |
| HDH-12PS010 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS030 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS050 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS070 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12PS090 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE010 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE01W | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2026-02-26 |
| HDH-12ZE020 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE030 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE050 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE070 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
| HDH-12ZE090 | 禾聯(HERAN) | 1 | 2.24 | 6 公升 | 2025-11-27 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。