克立淨(Clean Station) 除濕機
節能標章商標對照為「克立淨(Clean Station)」的除濕機 10 台:1 級 10 台
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| AD101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| AP100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| AP101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| CS100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| CS101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| PA100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| PA101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| PD100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
| PD101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 2.75 | 11 公升 | 2026-01-23 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。