奇美(CHIMEI) 除濕機
節能標章商標對照為「奇美(CHIMEI)」的除濕機 8 台:1 級 2 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | 能源因數值能源因數 | 除濕能力容量 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-12G5UM | 奇美(CHIMEI) | 1 | 2.77 | 12 公升 | 2025-08-01 |
| RH-06G0RM | 奇美(CHIMEI) | 1 | 2.29 | 6 公升 | 2025-07-09 |
| RH-12F5UM | 奇美(CHIMEI) | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-09 |
| RH-12F5WM | 奇美(CHIMEI) | 2 | 2.53 | 12 公升 | 2025-07-09 |
| RH-06E0RM | 奇美(CHIMEI) | 2 | 2.1 | 6 公升 | 2025-08-01 |
| RH-18F5UM | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.53 | 17.5 公升 | 2025-07-09 |
| RH-18F5WM | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.53 | 17.5 公升 | 2025-07-09 |
| RH-12E0RM | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.45 | 12 公升 | 2025-08-01 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。