空氣清淨機 未滿 2 m³/min
共 101 台:1 級 25 台・
潔淨空氣提供率官方登錄值 未滿 2 m³/min。
潔淨空氣提供率:每分鐘能送出幾立方公尺乾淨空氣,越高清淨越快。
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3131000100 | 1 | 1.45 | 0.5 瓦 | 2024-12-27 | |
| AP-30LICP | 奇美(CHIMEI) | 1 | 1.83 | 0.5 瓦 | 2025-07-18 |
| AP-30LIWH | 奇美(CHIMEI) | 1 | 1.83 | 0.5 瓦 | 2025-05-22 |
| E2111 | 1 | 1.37 | 0.5 瓦 | 2023-03-10 | |
| AC0510 | PHILIPS | 1 | 0.83 | 1 瓦 | 2026-08-27 |
| AC0521 | PHILIPS | 1 | 0.83 | 1 瓦 | 2026-08-27 |
| AH333-10W | 1 | 1.17 | 1 瓦 | 2024-01-08 | |
| AH335-10W | 1 | 1.21 | 1 瓦 | 2026-11-16 | |
| AO-510 | 1 | 0.7 | 1 瓦 | 2026-04-13 | |
| AP-03SRC1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 1.74 | 1 瓦 | 2025-01-17 |
| AP-03SRGT | 奇美(CHIMEI) | 1 | 1.74 | 1 瓦 | 2025-01-17 |
| BPH-X02 | 1 | 1.05 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| FAP-080 | 1 | 1.34 | 1 瓦 | 2026-01-29 | |
| FAP-21 | 1 | 1.81 | 1 瓦 | 2024-12-02 | |
| GRAY-T15C | 1 | 1.62 | 1 瓦 | 2024-06-05 | |
| GRAY-T15R | 1 | 1.62 | 1 瓦 | 2024-06-05 | |
| GRAY-T15W | 1 | 1.62 | 1 瓦 | 2024-06-05 | |
| GRAY-T15Y | 1 | 1.62 | 1 瓦 | 2024-06-05 | |
| SA-HX05 | 1 | 1.05 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| TM-SAX04 | 1 | 1.05 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| WH-X04 | 1 | 1.05 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| AP315-30P | 1 | 1.03 | 1.7 瓦 | 2025-12-11 | |
| AP315-30W | 1 | 1.03 | 1.7 瓦 | 2025-12-11 | |
| AP315-30Y | 1 | 1.03 | 1.7 瓦 | 2025-12-11 | |
| AP535-30W | 1 | 1.96 | 1.7 瓦 | 2025-12-18 | |
| EL120F | 2 | 1.8 | 0.5 瓦 | 2025-05-09 | |
| IAP-S20C | 2 | 1.92 | 0.5 瓦 | 2026-07-15 | |
| PT1520H0 | 2 | 1.58 | 0.5 瓦 | 2026-11-04 | |
| PT1521H0 | 2 | 1.58 | 0.5 瓦 | 2026-11-04 | |
| PaK | 2 | 1.69 | 0.8 瓦 | 2025-09-02 | |
| AP-0425C | 2 | 1.85 | 1 瓦 | 2026-05-06 | |
| AP315-10W | 2 | 1 | 1 瓦 | 2025-12-11 | |
| BM-S611AT | 2 | 1.37 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| BM-S661AT | 2 | 1.45 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| BPH-X01 | 2 | 0.99 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| DC36003 | 2 | 1.37 | 1 瓦 | 2023-07-20 | |
| DS202HDTW | 2 | 1.72 | 1 瓦 | 2023-07-05 | |
| SA-HX03 | 2 | 0.99 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| SA-HX04 | 2 | 0.99 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| SSS-101W | 2 | 1.56 | 1 瓦 | 2023-03-24 | |
| TM-SAX03 | 2 | 0.99 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| WDEE123HTW | 2 | 1.45 | 1 瓦 | 2026-08-18 | |
| WH-X03 | 2 | 0.99 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| AC553-50W | 2 | 1.85 | 2 瓦 | 2023-07-18 | |
| AC555-50W | 2 | 1.75 | 2 瓦 | 2026-10-19 | |
| AP-01UNWH | 奇美(CHIMEI) | 3 | 0.59 | 1 瓦 | 2026-02-12 |
| AP-01UNWP | 奇美(CHIMEI) | 3 | 0.59 | 1 瓦 | 2026-02-12 |
| DS242HCTW | 3 | 1.62 | 1 瓦 | 2023-07-05 | |
| STMED-1 | 3 | 1.43 | 1 瓦 | 2023-03-30 | |
| WDEE103HTW | 3 | 1.86 | 1 瓦 | 2026-01-09 | |
| RAD-DIA12TW核准 2026-05-18 | TOSHIBA | 3 | 1.64 | 2 瓦 | 2026-05-18 |
| RAD-DIA12TW核准 2025-09-12 | 3 | 1.64 | 2 瓦 | 2025-09-12 | |
| RAD-DIA14TW核准 2026-05-18 | TOSHIBA | 3 | 1.64 | 2 瓦 | 2026-05-18 |
| RAD-DIA14TW核准 2025-09-12 | 3 | 1.64 | 2 瓦 | 2025-09-12 | |
| RAD-DIA16TW核准 2026-05-18 | TOSHIBA | 3 | 1.64 | 2 瓦 | 2026-05-18 |
| RAD-DIA16TW核准 2025-09-12 | 3 | 1.64 | 2 瓦 | 2025-09-12 | |
| AP-05SRC1 | 奇美(CHIMEI) | 4 | 1.9 | 0.28 瓦 | 2022-07-29 |
| AP-05SRGA | 奇美(CHIMEI) | 4 | 1.9 | 0.28 瓦 | 2023-11-14 |
| RA-SG020TWS | 4 | 1.15 | 1 瓦 | 2025-02-24 | |
| AR122 | 4 | 1.73 | 2 瓦 | 2024-02-01 | |
| ARA9 | 4 | 1.73 | 2 瓦 | 2024-02-01 | |
| SDH-V160N | 台灣三洋(SANLUX) | 4 | 1.64 | 2 瓦 | 2025-06-17 |
| ZMY-A9 | 4 | 0.44 | 2 瓦 | 2025-12-29 | |
| IAP-A25 | 5 | 1.9 | 0.25 瓦 | 2023-02-20 | |
| LR 220 | 5 | 1.7 | 0.5 瓦 | 2022-07-26 | |
| TAP-162B | 5 | 1.33 | 0.5 瓦 | 2022-12-05 | |
| TAP-162W | 5 | 1.36 | 0.5 瓦 | 2022-12-05 | |
| FA-Z40 | 5 | 1.05 | 0.6 瓦 | 2023-08-09 | |
| FU-NC01-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 1.32 | 0.7 瓦 | 2022-10-12 |
| WDH-10FS | 威技(NEW WIDETECH) | 5 | 1.83 | 0.7 瓦 | 2022-08-22 |
| ABC-M210 | 台灣三洋(SANLUX) | 5 | 1.65 | 0.75 瓦 | 2024-01-18 |
| F-P15EA | Panasonic | 5 | 1.6 | 0.8 瓦 | 2022-09-07 |
| AP-04SRGA | 奇美(CHIMEI) | 5 | 1.81 | 0.9 瓦 | 2022-10-11 |
| AP-04SRGT | 奇美(CHIMEI) | 5 | 1.81 | 0.9 瓦 | 2022-10-11 |
| AP-04SRH1 | 奇美(CHIMEI) | 5 | 1.81 | 0.9 瓦 | 2022-10-11 |
| ADR-01 | 5 | 1.26 | 1 瓦 | 2025-07-23 | |
| ADR-02 | 5 | 1.26 | 1 瓦 | 2025-07-23 | |
| ADR-03 | 5 | 1.26 | 1 瓦 | 2025-07-23 | |
| ADR-04 | 5 | 1.26 | 1 瓦 | 2025-07-23 | |
| ADR-05 | 5 | 1.26 | 1 瓦 | 2025-07-23 | |
| BD-14AB | 5 | 1.6 | 1 瓦 | 2023-04-24 | |
| BD-14BB | 5 | 1.6 | 1 瓦 | 2023-04-24 | |
| BD-16BB | 5 | 1.7 | 1 瓦 | 2023-04-19 | |
| BD-18BB | 5 | 1.6 | 1 瓦 | 2023-04-11 | |
| C401A | 5 | 0.32 | 1 瓦 | 2023-01-09 | |
| FAP-22 | 5 | 1.47 | 1 瓦 | 2024-12-02 | |
| FG17015 | 5 | 1.25 | 1 瓦 | 2025-04-09 | |
| HP10 | Honeywell | 5 | 1.63 | 1 瓦 | 2023-06-07 |
| MJ-E120AT-TW | 5 | 0.35 | 1 瓦 | 2022-12-27 | |
| MJ-E155HT-TW | 5 | 0.45 | 1 瓦 | 2022-12-27 | |
| MJ-E190HT-TW | 5 | 0.45 | 1 瓦 | 2022-12-27 | |
| MJ-EV150JX-TW | 5 | 0.54 | 1 瓦 | 2025-08-07 | |
| MJ-EV180JX-TW | 5 | 0.54 | 1 瓦 | 2025-08-07 | |
| MJ-EV220KX-TW | 5 | 0.54 | 1 瓦 | 2025-11-21 | |
| MJ-EV240HT-TW | 5 | 0.45 | 1 瓦 | 2022-12-27 | |
| MJ-EV250JV-TW | 5 | 0.67 | 1 瓦 | 2024-01-12 | |
| MJ-EV280KX-TW | 5 | 0.54 | 1 瓦 | 2025-11-21 | |
| AT-01 | 5 | 1.12 | 1.5 瓦 | 2025-12-12 | |
| HP11 | Honeywell | 5 | 1.63 | 2 瓦 | 2025-06-02 |
| WTZ473822 | 5 | 1.81 | 2 瓦 | 2023-01-13 | |
| ZB3200W | 5 | 1.81 | 2 瓦 | 2023-01-13 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。