空氣清淨機 9 m³/min以上
共 77 台:1 級 59 台・
潔淨空氣提供率官方登錄值 9 m³/min以上。
潔淨空氣提供率:每分鐘能送出幾立方公尺乾淨空氣,越高清淨越快。
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC680 | 艾美特(AIRMATE) | 1 | 11.3 | 0.5 瓦 | 2026-04-16 |
| DAC700 | 1 | 11.71 | 0.5 瓦 | 2022-11-11 | |
| FU-R110T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 11.9 | 0.5 瓦 | 2023-12-05 |
| CEYS0800A | 1 | 12.8 | 0.8 瓦 | 2022-10-06 | |
| UDP-PF120J | HITACHI | 1 | 10.8 | 0.8 瓦 | 2022-09-07 |
| BLDH2101BN | 1 | 9.25 | 0.9 瓦 | 2025-08-15 | |
| BLDH2101NN | 1 | 9.25 | 0.9 瓦 | 2025-08-15 | |
| CEYS0600A | ECOTEK | 1 | 11.1 | 0.95 瓦 | 2022-10-06 |
| AC-M35-SC | 1 | 11.7 | 1 瓦 | 2026-07-02 | |
| AP-1924A | 1 | 10.51 | 1 瓦 | 2025-09-05 | |
| APK-MB22C(B) | ARKDAN | 1 | 9.5 | 1 瓦 | 2023-06-14 |
| APK-MB22C(K) | ARKDAN | 1 | 9.5 | 1 瓦 | 2023-06-14 |
| BC600 | 1 | 10 | 1 瓦 | 2022-10-19 | |
| CAC-AH2810F | 1 | 12.16 | 1 瓦 | 2026-03-23 | |
| CAF-W116XTW | 1 | 10.87 | 1 瓦 | 2022-10-27 | |
| OP11-T01U | only | 1 | 11.2 | 1 瓦 | 2024-04-24 |
| X620S-PAC1101TW | Honeywell | 1 | 9.8 | 1 瓦 | 2022-09-20 |
| EP71-56BLA | Electrolux | 1 | 9.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-56GRA | Electrolux | 1 | 9.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-56WBA | Electrolux | 1 | 9.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-76BLA | Electrolux | 1 | 11.52 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-76GRA | Electrolux | 1 | 11.52 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-76WBA | Electrolux | 1 | 11.52 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| PA91-606DG | Electrolux | 1 | 10.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| PA91-606GY | Electrolux | 1 | 10.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| FP-S90T-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 10.16 | 1.52 瓦 | 2023-05-25 |
| FP-S90T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 10.16 | 1.52 瓦 | 2023-05-25 |
| AP972-50B | 1 | 11.6 | 1.55 瓦 | 2022-10-18 | |
| 7512371000 | 1 | 9.9 | 1.6 瓦 | 2023-03-23 | |
| 7711371000 | 1 | 12.74 | 1.6 瓦 | 2022-12-29 | |
| 7712371000 | 1 | 12.74 | 1.6 瓦 | 2022-12-29 | |
| 7713352000 | 1 | 12.74 | 1.6 瓦 | 2022-12-29 | |
| 7713352001 | 1 | 12.74 | 1.6 瓦 | 2022-12-29 | |
| AS101DSS0 | 樂金(LG) | 1 | 12.04 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS101DWH0 | 樂金(LG) | 1 | 12.04 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS101DWS0 | 樂金(LG) | 1 | 12.04 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| C600 | 1 | 9.57 | 1.88 瓦 | 2023-02-16 | |
| 120539T | 1 | 9.08 | 2 瓦 | 2022-11-24 | |
| 6712211000 | 1 | 10.14 | 2 瓦 | 2025-03-19 | |
| 6912211000 | 1 | 12.8 | 2 瓦 | 2025-03-19 | |
| AC3858/86 | PHILIPS | 1 | 9.2 | 2 瓦 | 2022-09-12 |
| AP-2023K | 1 | 9 | 2 瓦 | 2024-08-29 | |
| APK-MA22C(B) | 1 | 9.3 | 2 瓦 | 2022-08-01 | |
| APK-MA22C(G) | 1 | 9.3 | 2 瓦 | 2022-08-01 | |
| APK-MA22C(R) | 1 | 9.3 | 2 瓦 | 2022-08-01 | |
| APK-MA22C(S) | 1 | 9.3 | 2 瓦 | 2022-08-01 | |
| APK-MA22C(W) | 1 | 9.3 | 2 瓦 | 2022-08-01 | |
| APK-MA22C(Y) | 1 | 9.3 | 2 瓦 | 2022-08-01 | |
| AS101DBY0 | 樂金(LG) | 1 | 12.34 | 2 瓦 | 2023-10-05 |
| AS101DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 12.34 | 2 瓦 | 2025-09-23 |
| AS111NGY0 | 樂金(LG) | 1 | 12.8 | 2 瓦 | 2023-10-05 |
| AS111NGY1 | 樂金(LG) | 1 | 12.8 | 2 瓦 | 2025-09-23 |
| AS951DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 11.49 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| CP800 | 1 | 10 | 2 瓦 | 2026-05-14 | |
| EP91-67UGA | Electrolux | 1 | 10.25 | 2 瓦 | 2024-07-05 |
| EP93-75WBA | Electrolux | 1 | 12.8 | 2 瓦 | 2024-03-21 |
| HC-800WA | 1 | 12.71 | 2 瓦 | 2023-06-27 | |
| LSK-800 | 1 | 11.23 | 2 瓦 | 2023-01-05 | |
| ZP2-800 | addwii | 1 | 9.7 | 2 瓦 | 2025-03-11 |
| AMSU990-IWT | 2 | 12.8 | 1 瓦 | 2022-10-25 | |
| HPA560WTW | Honeywell | 2 | 9.33 | 1 瓦 | 2025-09-11 |
| ATEM X | 2 | 12.8 | 1.5 瓦 | 2023-01-05 | |
| GA1-TW | 2 | 12.8 | 1.5 瓦 | 2025-08-20 | |
| FA-S501 | 2 | 12.8 | 1.52 瓦 | 2022-07-29 | |
| FA-S500 | 2 | 12.8 | 1.6 瓦 | 2022-07-29 | |
| AC3858 | PHILIPS | 2 | 9 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| DA-A1001RW | 3 | 12.8 | 1 瓦 | 2022-07-27 | |
| DA-A1003RW | 3 | 12.8 | 1 瓦 | 2022-07-27 | |
| LACH-2 Hera | 3 | 12.8 | 1 瓦 | 2025-02-26 | |
| LACS-1 Aura | 3 | 12.8 | 1 瓦 | 2025-02-26 | |
| FA-V500 | 3 | 11.8 | 1.57 瓦 | 2022-07-29 | |
| 690i | 3 | 11.47 | 2 瓦 | 2023-12-26 | |
| FAP-803 | 3 | 12.49 | 2 瓦 | 2024-11-21 | |
| KL-8 | 3 | 9.94 | 2 瓦 | 2023-01-05 | |
| AG900 | 4 | 9.63 | 2 瓦 | 2025-11-14 | |
| AC-1000R | 5 | 9.49 | 1 瓦 | 2023-03-01 | |
| HPA5350WTW | Honeywell | 5 | 9 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。