空氣清淨機 7~未滿 9 m³/min
共 113 台:1 級 82 台・
潔淨空氣提供率官方登錄值 7~未滿 9 m³/min。
潔淨空氣提供率:每分鐘能送出幾立方公尺乾淨空氣,越高清淨越快。
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3431101000 | 1 | 7.31 | 0.4 瓦 | 2022-11-22 | |
| UDP-PF90J | HITACHI | 1 | 8.5 | 0.4 瓦 | 2022-09-07 |
| AP-1516D | 1 | 7.16 | 0.46 瓦 | 2023-01-07 | |
| DAC500 Plus | 1 | 8.85 | 0.5 瓦 | 2022-11-11 | |
| AP-1821F | 1 | 7.3 | 0.51 瓦 | 2023-05-26 | |
| AP-2318P | 1 | 7.49 | 0.56 瓦 | 2023-02-03 | |
| UDP-P110 | HITACHI | 1 | 7.22 | 0.6 瓦 | 2023-04-24 |
| CVA12A | 1 | 8.74 | 0.85 瓦 | 2026-09-07 | |
| AP300 | 1 | 7.16 | 0.99 瓦 | 2023-07-14 | |
| AC-M25-SC | 1 | 7.08 | 1 瓦 | 2025-12-09 | |
| ADD-A6 | 1 | 8.26 | 1 瓦 | 2023-08-10 | |
| AT8U437-MBT核准 2026-08-25 | 1 | 7.14 | 1 瓦 | 2026-08-25 | |
| AT8U437-MBT核准 2023-10-11 | 1 | 7.14 | 1 瓦 | 2023-10-11 | |
| AT8U437-MST核准 2023-10-11 | 1 | 7.14 | 1 瓦 | 2023-10-11 | |
| AT8U437-MST核准 2026-08-25 | 1 | 7.14 | 1 瓦 | 2026-08-25 | |
| AT8U437-MWT核准 2026-08-25 | 1 | 7.14 | 1 瓦 | 2026-08-25 | |
| AT8U437-MWT核准 2023-10-11 | 1 | 7.14 | 1 瓦 | 2023-10-11 | |
| FAP-609 | 1 | 8.58 | 1 瓦 | 2024-08-01 | |
| HCF640 | 1 | 7.91 | 1 瓦 | 2026-10-20 | |
| HPA5350WTWV1 | Honeywell | 1 | 8.49 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| Olansi A6 | 1 | 8.52 | 1 瓦 | 2023-06-07 | |
| 5431111000 | 1 | 7.25 | 1.1 瓦 | 2022-11-24 | |
| 5431112000 | 1 | 7.25 | 1.1 瓦 | 2022-11-24 | |
| AC-M15-SC核准 2023-12-04 | 1 | 8.03 | 1.2 瓦 | 2023-12-04 | |
| KC-P70T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 7 | 1.2 瓦 | 2022-09-23 |
| KC-P80T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 8 | 1.2 瓦 | 2022-09-23 |
| KC-P83T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 8 | 1.2 瓦 | 2026-01-12 |
| AS551DWG0 | 樂金(LG) | 1 | 7.68 | 1.25 瓦 | 2022-11-04 |
| PA91-406DG | Electrolux | 1 | 7.5 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| PA91-406GY | Electrolux | 1 | 7.5 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| AC-M15-SC核准 2024-07-01 | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M16-SC核准 2024-07-01 | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M17-SC核准 2024-07-01 | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M19-SC | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M21-SC | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M23-SC | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M5-SC | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M7-SC | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-M9-SC | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| AC-MD2-SC | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| WYJHS01ZM | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| Y-600 | 1 | 8.34 | 1.38 瓦 | 2024-07-01 | |
| F-P90MH | Panasonic | 1 | 7.8 | 1.5 瓦 | 2023-12-21 |
| WAC02AW | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 7.7 | 1.5 瓦 | 2025-11-05 |
| 7411371000 | 1 | 8.13 | 1.6 瓦 | 2022-11-02 | |
| 7412371000 | 1 | 8.13 | 1.6 瓦 | 2022-11-02 | |
| 7413352000 | 1 | 8.13 | 1.6 瓦 | 2022-11-02 | |
| AS651DSS0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS651DWH0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS651DWS0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| EP53-45SWA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-07-31 |
| EP53-48SWA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-05-21 |
| EP53-48UGA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-05-21 |
| EP53-48WBA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-05-21 |
| 3332111100 | 1 | 7.08 | 2 瓦 | 2023-08-22 | |
| 3432111100 | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2023-08-22 | |
| 4442411001 | 1 | 7.13 | 2 瓦 | 2026-04-30 | |
| 7413352001 | 1 | 8 | 2 瓦 | 2023-01-09 | |
| AC3033/86 | PHILIPS | 1 | 7.7 | 2 瓦 | 2022-09-12 |
| AC3220 | PHILIPS | 1 | 7.33 | 2 瓦 | 2024-08-05 |
| AP-1515G | 1 | 8.4 | 2 瓦 | 2023-05-09 | |
| AS551DWS0 | 樂金(LG) | 1 | 7 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| AS601HC70 | 樂金(LG) | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2025-12-22 |
| AS601HWG0 | 樂金(LG) | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2023-05-05 |
| AS601LGG0 | 樂金(LG) | 1 | 7.4 | 2 瓦 | 2026-07-20 |
| AS601LSG0 | 樂金(LG) | 1 | 7.4 | 2 瓦 | 2026-04-08 |
| AS651DBY0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 2 瓦 | 2023-10-05 |
| AS651DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 2 瓦 | 2025-08-28 |
| BS501WIFI | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| BS502503 | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| BS502MT | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| BS502MU | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| BS502W | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| BS502WN | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| BS502WU | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| HT60AW | 樂金(LG) | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2023-05-05 |
| MP01-B | Honeywell | 1 | 7 | 2 瓦 | 2026-10-22 |
| OS-6211 | 1 | 7.18 | 2 瓦 | 2022-12-07 | |
| P4000XW | 1 | 7.09 | 2 瓦 | 2026-08-25 | |
| P890 | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2023-05-04 | |
| TBW603633 | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| WTB603633 | 1 | 8.1 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| ABC-R16ACT | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 7.45 | 0.5 瓦 | 2022-10-05 |
| CEYS0400A | 2 | 8.2 | 0.8 瓦 | 2024-02-26 | |
| FP-J80T-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 7.98 | 0.8 瓦 | 2022-09-23 |
| AAP-TW25M | 2 | 7.62 | 1 瓦 | 2025-12-11 | |
| AZPU370-HWT | 2 | 7.5 | 1 瓦 | 2025-12-29 | |
| CL-HB919T | 2 | 7.19 | 1 瓦 | 2024-04-16 | |
| HPA400WTW | Honeywell | 2 | 7.5 | 1.2 瓦 | 2023-07-31 |
| JYKQJHQ01 | 2 | 7.3 | 1.4 瓦 | 2022-10-21 | |
| 66-EAP9800X3D | 2 | 7.48 | 2 瓦 | 2025-11-18 | |
| 66-EAP9800X3DUV | 2 | 7.89 | 2 瓦 | 2025-11-18 | |
| AC3033 | PHILIPS | 2 | 7.5 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| AC4221 | PHILIPS | 2 | 8.5 | 2 瓦 | 2024-08-05 |
| AC5659 | PHILIPS | 2 | 8.33 | 2 瓦 | 2022-11-25 |
| AP-15SRH1 | 奇美(CHIMEI) | 3 | 7.32 | 0.5 瓦 | 2022-07-29 |
| CAP-1000TW | 3 | 8.22 | 0.65 瓦 | 2022-10-12 | |
| BM-H761AT | 3 | 7.93 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| BM-H777AT | 3 | 7.62 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| TA0550W | 3 | 8.76 | 1 瓦 | 2022-12-26 | |
| JYKQJHQPR1 | 3 | 8.83 | 1.5 瓦 | 2022-12-26 | |
| ALPHA | 3 | 7.01 | 1.99 瓦 | 2025-01-13 | |
| KI-J100T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 8.99 | 0.9 瓦 | 2022-10-20 |
| BM-S781AT | 4 | 7.79 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| BMHC-S791AT(S) | 4 | 7.96 | 1 瓦 | 2023-05-04 | |
| CleanZone SLS | 4 | 7.89 | 1 瓦 | 2023-10-02 | |
| KI-J101T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 8.99 | 1.3 瓦 | 2022-10-20 |
| 490i | 4 | 7.69 | 2 瓦 | 2023-12-26 | |
| F57B1075-TW | 5 | 8.6 | 0 瓦 | 2024-01-15 | |
| GC Series XE | 5 | 7.33 | 1.1 瓦 | 2023-09-12 | |
| HealthPro 100 XE | 5 | 7.83 | 1.1 瓦 | 2023-09-12 | |
| HealthPro 250 XE | 5 | 7.86 | 1.1 瓦 | 2023-09-12 | |
| MCZ70YSCT | 5 | 7.16 | 2 瓦 | 2023-05-04 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。