空氣清淨機 5~未滿 7 m³/min
共 168 台:1 級 85 台・
潔淨空氣提供率官方登錄值 5~未滿 7 m³/min。
潔淨空氣提供率:每分鐘能送出幾立方公尺乾淨空氣,越高清淨越快。
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| A7 | 1 | 5.25 | 0.38 瓦 | 2022-09-14 | |
| UDP-P80 | HITACHI | 1 | 5.65 | 0.4 瓦 | 2023-04-19 |
| AC1711 | PHILIPS | 1 | 5 | 0.5 瓦 | 2022-10-03 |
| ZB-AP10AB | 1 | 6.3 | 0.5 瓦 | 2022-08-09 | |
| ZB-AP10AW | 1 | 6.3 | 0.5 瓦 | 2022-08-09 | |
| FP-J60T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.5 | 0.8 瓦 | 2022-09-23 |
| FP-S70T-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 0.8 瓦 | 2026-10-05 |
| FP-S70T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 0.8 瓦 | 2026-10-05 |
| PU-AAF50 | 1 | 5.2 | 0.8 瓦 | 2022-07-27 | |
| AC0917 | PHILIPS | 1 | 5.1 | 1 瓦 | 2025-03-28 |
| AC3681 | PHILIPS | 1 | 5.67 | 1 瓦 | 2024-01-18 |
| AC3681/81 | PHILIPS | 1 | 5.67 | 1 瓦 | 2025-05-23 |
| AC5U360-LWT | 1 | 5.44 | 1 瓦 | 2025-12-29 | |
| AP 600 | Honeywell | 1 | 5.64 | 1 瓦 | 2025-10-23 |
| AP 601 | Honeywell | 1 | 5.64 | 1 瓦 | 2025-10-23 |
| AP 602 | Honeywell | 1 | 5.64 | 1 瓦 | 2025-10-23 |
| AP352-10W | 1 | 5.4 | 1 瓦 | 2022-12-19 | |
| AP353-10W | 1 | 5.4 | 1 瓦 | 2023-07-18 | |
| AZSU330-HWT | 1 | 6.36 | 1 瓦 | 2022-12-16 | |
| BC400 | 1 | 6.5 | 1 瓦 | 2022-10-19 | |
| DA-A1002RW | 品諾(PINOH) | 1 | 6.26 | 1 瓦 | 2022-07-27 |
| DA-A1004RW | 品諾(PINOH) | 1 | 6.26 | 1 瓦 | 2022-07-27 |
| DC36013 | 1 | 6.46 | 1 瓦 | 2023-07-20 | |
| F-PXT70W | Panasonic | 1 | 5.83 | 1 瓦 | 2022-11-28 |
| OP06-T01 | only | 1 | 6.3 | 1 瓦 | 2023-10-18 |
| OP06-T03 | only | 1 | 6.3 | 1 瓦 | 2024-04-24 |
| PD401 | 1 | 5.1 | 1 瓦 | 2022-10-20 | |
| PZ-PS1-NA-G-01 | 1 | 5.33 | 1 瓦 | 2026-05-25 | |
| PZ-PS1-NA-G-02 | 1 | 5.33 | 1 瓦 | 2026-05-25 | |
| PZ-PS1-NA-G-03 | 1 | 5.33 | 1 瓦 | 2026-05-25 | |
| PZ-PS1-NA-G-04 | 1 | 5.33 | 1 瓦 | 2026-05-25 | |
| FP-S72T-B | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 1.1 瓦 | 2026-10-05 |
| FP-S72T-L | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 1.1 瓦 | 2026-10-05 |
| AZSU337-NWT | 1 | 6.42 | 1.2 瓦 | 2025-06-02 | |
| AC-M16-SC核准 2023-12-04 | 1 | 6.29 | 1.3 瓦 | 2023-12-04 | |
| 7331371000 | 1 | 5.79 | 1.4 瓦 | 2022-12-01 | |
| 7332371000 | 1 | 5.79 | 1.4 瓦 | 2022-12-01 | |
| AC-M17-SC核准 2023-12-04 | 1 | 6.44 | 1.5 瓦 | 2023-12-04 | |
| F-P60LH | Panasonic | 1 | 5.2 | 1.5 瓦 | 2022-08-24 |
| F-P60PH | Panasonic | 1 | 5.2 | 1.5 瓦 | 2025-04-08 |
| F-P75MH | Panasonic | 1 | 6.5 | 1.5 瓦 | 2023-12-21 |
| F-P75MHC | Panasonic | 1 | 6.5 | 1.5 瓦 | 2023-12-21 |
| CVF16A | dreame | 1 | 6.43 | 1.54 瓦 | 2026-04-24 |
| AX41CB9500HE | 1 | 6.2 | 1.7 瓦 | 2023-02-20 | |
| AX41CB9500HG | 1 | 6.2 | 1.7 瓦 | 2023-02-20 | |
| AD100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-11-06 |
| AD101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-01-26 |
| AP100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-11-06 |
| AP101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-01-26 |
| CS100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-11-06 |
| CS101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-01-26 |
| PA100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-11-06 |
| PA101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-01-26 |
| PD100 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-11-06 |
| PD101 | 克立淨(Clean Station) | 1 | 5.5 | 1.95 瓦 | 2026-01-26 |
| 4262412000 | 1 | 6.55 | 2 瓦 | 2025-04-02 | |
| AC1715 | PHILIPS | 1 | 5 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| AC2210 | PHILIPS | 1 | 5.8 | 2 瓦 | 2025-09-19 |
| AC2220 | PHILIPS | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-09-19 |
| AC2936/86 | PHILIPS | 1 | 6 | 2 瓦 | 2022-09-12 |
| AC3360 | PHILIPS | 1 | 5.5 | 2 瓦 | 2025-08-04 |
| AP-12LCWH | 奇美(CHIMEI) | 1 | 6.48 | 2 瓦 | 2026-09-07 |
| AP-1720G | 1 | 6.03 | 2 瓦 | 2023-04-19 | |
| AS551GSY0 | 樂金(LG) | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-07-01 |
| AS551GW60 | 樂金(LG) | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-07-01 |
| AS551GWX0 | 樂金(LG) | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-07-01 |
| BC400H | 1 | 5.9 | 2 瓦 | 2025-10-23 | |
| BP02 YY | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2025-03-20 |
| BP03 YY | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| BP03 ZZ | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| BP04 YY | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| BP04 ZZ | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| C18ES-L | 1 | 6.71 | 2 瓦 | 2024-09-23 | |
| C3510 | 1 | 5.83 | 2 瓦 | 2025-11-24 | |
| CL3-0140 | 1 | 5.35 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0140E | 1 | 5.35 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0140P | 1 | 5.35 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0140PV | 1 | 5.35 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0140V | 1 | 5.35 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0140X | 1 | 5.35 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CVF14A | 1 | 6.03 | 2 瓦 | 2025-06-02 | |
| CVF24A | 1 | 6.03 | 2 瓦 | 2025-06-02 | |
| XQH-K031 | 1 | 5.78 | 2 瓦 | 2025-05-09 | |
| ZP1-600 | addwii | 1 | 6.9 | 2 瓦 | 2024-05-01 |
| ZP2-600 | addwii | 1 | 6.79 | 2 瓦 | 2025-03-11 |
| HCF610 | 2 | 6.54 | 0.54 瓦 | 2024-09-23 | |
| FA41-403BL | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| FA41-403GN | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| FA41-403PK | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| FA41-403WT | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| EP51-44WTA | Electrolux | 2 | 5.75 | 0.9 瓦 | 2023-06-08 |
| EP51-45DGA | Electrolux | 2 | 5.75 | 0.9 瓦 | 2023-06-08 |
| AP-16HUCP | 奇美(CHIMEI) | 2 | 6.8 | 1 瓦 | 2025-09-26 |
| AP-16HUWH | 奇美(CHIMEI) | 2 | 6.8 | 1 瓦 | 2025-09-26 |
| BM-H771AT | 2 | 5.72 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| D-20 | 2 | 5.74 | 1 瓦 | 2026-05-06 | |
| HPA5250WTWV1 | Honeywell | 2 | 6.65 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| HPA720WTWV1 | Honeywell | 2 | 5.66 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| KJ320F-N01 | 2 | 5.22 | 1 瓦 | 2025-09-02 | |
| KJ390-D22T | 2 | 6.35 | 1 瓦 | 2026-07-27 | |
| MC55USCT | 2 | 5.33 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| MC55USCT7 | 2 | 5.33 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| HPA360WTW | Honeywell | 2 | 6 | 1.3 瓦 | 2025-08-15 |
| AP551-50W | 2 | 5.06 | 1.73 瓦 | 2022-12-19 | |
| KQJHQ02ZM | 2 | 5.7 | 1.9 瓦 | 2022-10-21 | |
| AC2936 | PHILIPS | 2 | 5.5 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| AG600 | 2 | 5.41 | 2 瓦 | 2025-11-14 | |
| C1501W | 2 | 6.79 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| C3501W | 2 | 6.79 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| KQJHQ01ZM | 2 | 6.44 | 2 瓦 | 2022-10-21 | |
| MC655ASCT | 2 | 6.72 | 2 瓦 | 2024-12-27 | |
| TCW583432 | 2 | 6.79 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| TCW603535 | 2 | 6.79 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| WTC583432 | 2 | 6.79 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| WTC603535 | 2 | 6.79 | 2 瓦 | 2022-12-16 | |
| FU-J50T-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 5.28 | 0.5 瓦 | 2022-11-04 |
| A4 | 3 | 6.19 | 0.54 瓦 | 2022-09-14 | |
| FG15873 | 3 | 5.6 | 0.64 瓦 | 2024-06-17 | |
| FG15874 | 3 | 5.76 | 0.64 瓦 | 2024-06-17 | |
| FG15875 | 3 | 5.76 | 0.64 瓦 | 2024-06-17 | |
| FG15876 | 3 | 5.65 | 0.64 瓦 | 2024-06-17 | |
| True™ | 3 | 6.5 | 0.93 瓦 | 2024-04-24 | |
| ABC-M9 | 台灣三洋(SANLUX) | 3 | 6.78 | 1 瓦 | 2023-04-25 |
| HPA310WTW | Honeywell | 3 | 5.16 | 1 瓦 | 2025-09-11 |
| RV-3001 | 3 | 6.4 | 1 瓦 | 2023-01-30 | |
| RV-3002 | 3 | 6.4 | 1 瓦 | 2023-02-01 | |
| RV-3003 | 3 | 6.4 | 1 瓦 | 2023-02-01 | |
| W5302300 | 3 | 5.4 | 1 瓦 | 2025-01-04 | |
| W5302310 | 3 | 5.2 | 1 瓦 | 2025-01-03 | |
| Myth A1 | 3 | 6.66 | 1.5 瓦 | 2022-10-28 | |
| FA-V300 | 3 | 5.46 | 1.69 瓦 | 2022-07-29 | |
| FA-V300W | 3 | 5.46 | 1.69 瓦 | 2022-09-19 | |
| AP-09FRC1 | 奇美(CHIMEI) | 3 | 5.82 | 2 瓦 | 2024-04-19 |
| AP-09FRC2 | 奇美(CHIMEI) | 3 | 5.42 | 2 瓦 | 2025-11-18 |
| AP-09FRGA | 奇美(CHIMEI) | 3 | 5.42 | 2 瓦 | 2025-11-18 |
| AP-09FRGT | 奇美(CHIMEI) | 3 | 5.82 | 2 瓦 | 2024-04-19 |
| CVF61A | 3 | 5.01 | 2 瓦 | 2025-12-12 | |
| KAD-G614 | 3 | 5.47 | 2 瓦 | 2026-09-16 | |
| KC-JH70T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 5.68 | 0.8 瓦 | 2022-10-20 |
| AC-605DR | 4 | 5.77 | 1 瓦 | 2023-03-01 | |
| AC-P509R | 4 | 5.52 | 1 瓦 | 2023-03-01 | |
| E-SUN LM515E2F-CK | 4 | 5.39 | 1 瓦 | 2024-04-25 | |
| E-SUN LM515E2H-CK | 4 | 5.15 | 1 瓦 | 2024-04-25 | |
| ED1251DC | Electrolux | 4 | 5.25 | 1 瓦 | 2023-10-06 |
| ED1251DD | Electrolux | 4 | 5.15 | 1 瓦 | 2025-08-27 |
| EDH12TRBD2 | Electrolux | 4 | 5.05 | 1 瓦 | 2022-10-28 |
| HPA720WTW | Honeywell | 4 | 5.6 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| MCK55USCT-T | 4 | 5.33 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| MCK55USCT-W | 4 | 5.33 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| MCK70VSCT-W | 4 | 6.65 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| RAYCO8800 | 4 | 5.16 | 1 瓦 | 2023-07-17 | |
| FA-B200DC | 4 | 6.95 | 1.2 瓦 | 2022-07-29 | |
| KC-JH71T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 5.7 | 1.2 瓦 | 2022-10-20 |
| EDH14TRBD2 | Electrolux | 4 | 5.05 | 1.7 瓦 | 2022-10-28 |
| EDH14TRBW2 | Electrolux | 4 | 5.05 | 1.7 瓦 | 2022-10-28 |
| ED1471DC | Electrolux | 4 | 5.15 | 1.8 瓦 | 2025-08-27 |
| ED1471WC | Electrolux | 4 | 5.15 | 1.8 瓦 | 2025-08-27 |
| ED1671DC | Electrolux | 4 | 5.25 | 1.8 瓦 | 2023-10-06 |
| ED1671WC | Electrolux | 4 | 5.25 | 1.8 瓦 | 2023-10-06 |
| C360 | 4 | 5.07 | 1.92 瓦 | 2022-11-11 | |
| AC2889 | PHILIPS | 4 | 5.06 | 2 瓦 | 2022-11-25 |
| AC4558 | PHILIPS | 4 | 6.67 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| SGT550SE | 4 | 6.83 | 2 瓦 | 2022-12-29 | |
| A2 | 5 | 5.93 | 0 瓦 | 2023-06-27 | |
| FA-T20AB | 5 | 5.14 | 0.69 瓦 | 2022-07-29 | |
| HPA5250WTW | Honeywell | 5 | 6.6 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| Z3000 | 5 | 5.59 | 1 瓦 | 2023-02-10 | |
| HealthPro 150 XE | 5 | 5.53 | 1.1 瓦 | 2023-09-12 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。