空氣清淨機 3.5~未滿 5 m³/min
共 186 台:1 級 54 台・
潔淨空氣提供率官方登錄值 3.5~未滿 5 m³/min。
潔淨空氣提供率:每分鐘能送出幾立方公尺乾淨空氣,越高清淨越快。
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RP-AP089B | 1 | 4.9 | 0.2 瓦 | 2023-02-06 | |
| RP-AP089W | 1 | 4.9 | 0.2 瓦 | 2023-02-06 | |
| EP31-21SWA | Electrolux | 1 | 3.7 | 0.25 瓦 | 2026-08-04 |
| EP31-21UGA | Electrolux | 1 | 3.7 | 0.25 瓦 | 2026-08-04 |
| AC0921 | PHILIPS | 1 | 4 | 0.5 瓦 | 2025-09-19 |
| FU-S40T-T | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.95 | 0.5 瓦 | 2024-09-16 |
| FU-S40T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.95 | 0.5 瓦 | 2024-09-16 |
| F-P50HH | Panasonic | 1 | 4.8 | 0.7 瓦 | 2022-09-07 |
| AP-1018F | 1 | 3.98 | 0.71 瓦 | 2023-01-07 | |
| CVA11B | 1 | 4.17 | 0.85 瓦 | 2026-09-07 | |
| 5231111000 | 1 | 4.02 | 0.9 瓦 | 2022-11-24 | |
| 5231112000 | 1 | 4.02 | 0.9 瓦 | 2022-11-24 | |
| 124746T | 1 | 3.91 | 0.95 瓦 | 2022-11-24 | |
| 3231001100 | 1 | 3.54 | 1 瓦 | 2023-08-04 | |
| A01D-GR | 1 | 4.68 | 1 瓦 | 2022-08-31 | |
| A01D-WH | 1 | 4.68 | 1 瓦 | 2022-08-31 | |
| ABC-P60S | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 4.47 | 1 瓦 | 2026-05-29 |
| AC0950 | PHILIPS | 1 | 4 | 1 瓦 | 2024-08-05 |
| AL130 | 1 | 4.11 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| AP-08SPFG | 奇美(CHIMEI) | 1 | 3.8 | 1 瓦 | 2026-09-01 |
| AP-08SPFP | 奇美(CHIMEI) | 1 | 3.8 | 1 瓦 | 2026-09-01 |
| AP755-10W | 1 | 4.45 | 1 瓦 | 2025-12-11 | |
| CAF-A400TW(H)核准 2026-09-24 | TOSHIBA | 1 | 3.7 | 1 瓦 | 2026-09-24 |
| CAF-A400TW(H)核准 2022-10-25 | TOSHIBA | 1 | 3.7 | 1 瓦 | 2022-10-25 |
| CAF-A450TW(W)核准 2022-10-25 | TOSHIBA | 1 | 4.21 | 1 瓦 | 2022-10-25 |
| CAF-A450TW(W)核准 2026-09-24 | TOSHIBA | 1 | 4.21 | 1 瓦 | 2026-09-24 |
| CL-111 | 1 | 4.37 | 1 瓦 | 2023-01-07 | |
| K2 | XINTROM | 1 | 4.73 | 1 瓦 | 2024-05-17 |
| L1012 | 1 | 4.11 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| MC40USCT | 1 | 3.97 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| MC40USCT7 | 1 | 3.97 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| ML13 | 1 | 4.11 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| PE251 | 1 | 3.7 | 1 瓦 | 2022-10-20 | |
| TL162861 | 1 | 4.11 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| VEPD02M-001G | 1 | 4.74 | 1 瓦 | 2026-08-14 | |
| W6012 | 1 | 4.11 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| FU-J41T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 4.44 | 1.1 瓦 | 2023-08-21 |
| F-P50LH | Panasonic | 1 | 4.8 | 1.5 瓦 | 2022-08-24 |
| FU-S42T-L | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.95 | 1.5 瓦 | 2024-09-16 |
| SP01-A | Honeywell | 1 | 3.97 | 1.5 瓦 | 2025-12-08 |
| SP01-B | Honeywell | 1 | 3.97 | 1.5 瓦 | 2026-10-07 |
| WAC01A | 威技(NEW WIDETECH) | 1 | 3.75 | 1.6 瓦 | 2024-04-23 |
| AP755-30W | 1 | 4.66 | 1.7 瓦 | 2025-12-11 | |
| EP32-27SWA | Electrolux | 1 | 3.83 | 1.8 瓦 | 2023-07-03 |
| EP32-27UGA | Electrolux | 1 | 3.83 | 1.8 瓦 | 2023-07-03 |
| EP32-27WBA | Electrolux | 1 | 3.83 | 1.8 瓦 | 2023-07-03 |
| PaK Max | 1 | 4.44 | 1.8 瓦 | 2025-09-02 | |
| 3232111100 | 1 | 3.54 | 2 瓦 | 2023-08-04 | |
| 4542411001 | 1 | 4.27 | 2 瓦 | 2026-10-22 | |
| AS301GG10 | 樂金(LG) | 1 | 3.5 | 2 瓦 | 2026-06-04 |
| AS301GW10 | 樂金(LG) | 1 | 3.5 | 2 瓦 | 2026-06-04 |
| AS601DPT0 | 樂金(LG) | 1 | 4.9 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| AS601DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 4.9 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| ZP2-400 | addwii | 1 | 4.15 | 2 瓦 | 2025-03-11 |
| FU-H40T-T | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 3.96 | 0.4 瓦 | 2023-07-27 |
| FU-H40T-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 3.96 | 0.4 瓦 | 2023-07-27 |
| ABC-R12ACT | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 4.93 | 0.5 瓦 | 2022-10-05 |
| AC1213 | PHILIPS | 2 | 4.25 | 0.5 瓦 | 2022-08-02 |
| 56874S | 2 | 4.09 | 0.83 瓦 | 2023-08-09 | |
| ABC-M81 | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 4.55 | 1 瓦 | 2025-11-19 |
| AP-06DIWG | 奇美(CHIMEI) | 2 | 3.66 | 1 瓦 | 2026-09-03 |
| AP-06DIWH | 奇美(CHIMEI) | 2 | 3.66 | 1 瓦 | 2026-09-03 |
| AS401WWF1 | 樂金(LG) | 2 | 4.51 | 1 瓦 | 2022-10-18 |
| FAP-195 | 2 | 3.79 | 1 瓦 | 2026-07-21 | |
| HA-N11 | 2 | 4.79 | 1 瓦 | 2022-11-07 | |
| HPA830WTW | Honeywell | 2 | 3.52 | 1 瓦 | 2022-11-16 |
| KJ230-P | 2 | 3.72 | 1 瓦 | 2026-11-05 | |
| L129 | 2 | 4.5 | 1 瓦 | 2025-05-01 | |
| PS-W309WI | 樂金(LG) | 2 | 4.51 | 1 瓦 | 2022-10-18 |
| LR 500 | 2 | 3.77 | 1.65 瓦 | 2022-08-08 | |
| AC-M30-SC | 2 | 3.65 | 1.8 瓦 | 2025-11-21 | |
| 2742716000 | 2 | 4.54 | 2 瓦 | 2025-08-13 | |
| 2742717000 | 2 | 4.54 | 2 瓦 | 2025-08-13 | |
| AP-15DTAW | 奇美(CHIMEI) | 2 | 4.94 | 2 瓦 | 2026-10-19 |
| AS401WWJ1 | 樂金(LG) | 2 | 4.51 | 2 瓦 | 2022-10-18 |
| Lukas Pro | 2 | 3.95 | 2 瓦 | 2026-03-17 | |
| CAP-500TW | 3 | 4.71 | 0.3 瓦 | 2022-10-12 | |
| E2006 | 3 | 4.6 | 0.5 瓦 | 2023-02-15 | |
| E2007 | 3 | 4.6 | 0.5 瓦 | 2023-02-20 | |
| AP3001 | 3 | 4.5 | 1 瓦 | 2025-10-23 | |
| BY010096 | 3 | 4.19 | 1 瓦 | 2024-10-30 | |
| X305F-PAC1101TW | Honeywell | 3 | 4.8 | 1 瓦 | 2022-09-20 |
| ZMKQJHQP11 | 3 | 3.8 | 1.3 瓦 | 2022-10-21 | |
| ZMKQJHQP12 | 3 | 3.8 | 1.3 瓦 | 2022-10-21 | |
| ZMKQJHQP21 | 3 | 3.5 | 1.6 瓦 | 2022-10-21 | |
| 2611411000 | 3 | 3.82 | 2 瓦 | 2026-01-28 | |
| AS401WWL2 | 樂金(LG) | 3 | 4.51 | 2 瓦 | 2022-10-18 |
| SGT350SE | 3 | 3.71 | 2 瓦 | 2022-12-29 | |
| SGT350SE 2 | 3 | 3.71 | 2 瓦 | 2022-12-29 | |
| TWKJ300FP50 | 3 | 4.11 | 2 瓦 | 2026-02-04 | |
| TWKJ300FP50B | 3 | 4.11 | 2 瓦 | 2026-02-04 | |
| WTZ673822 | 3 | 3.77 | 2 瓦 | 2023-01-06 | |
| ZB3300W | 3 | 3.77 | 2 瓦 | 2023-01-06 | |
| DE5205/81 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2022-11-02 |
| DE5206/81 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2022-11-02 |
| DE5206/86 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2023-02-10 |
| DE5206/88 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2023-02-10 |
| DE5207/81 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2022-11-02 |
| DE5306/80 | PHILIPS | 4 | 4.33 | 0.5 瓦 | 2025-02-13 |
| DE5306/81 | PHILIPS | 4 | 4.33 | 0.5 瓦 | 2025-02-13 |
| DE5306/86 | PHILIPS | 4 | 4.33 | 0.5 瓦 | 2025-02-13 |
| F-P40EH | Panasonic | 4 | 3.7 | 0.5 瓦 | 2022-09-07 |
| IAP-A35 | 4 | 3.5 | 0.5 瓦 | 2023-06-14 | |
| IJC-H120 | 4 | 3.57 | 0.5 瓦 | 2022-11-29 | |
| FD-Y200L | 4 | 4.31 | 0.65 瓦 | 2022-09-19 | |
| FD-Y200L Plus | 4 | 4.31 | 0.65 瓦 | 2025-07-03 | |
| FA-U120 | 4 | 3.65 | 0.67 瓦 | 2022-07-29 | |
| FA-U150 | 4 | 4.95 | 0.72 瓦 | 2022-07-29 | |
| F-Y20FH | Panasonic | 4 | 3.55 | 0.8 瓦 | 2022-10-05 |
| FD-Y160L | 4 | 4.11 | 0.8 瓦 | 2022-09-19 | |
| FD-Y180L | 4 | 4.11 | 0.8 瓦 | 2022-09-19 | |
| FD-Y180L Plus | 4 | 4.11 | 0.8 瓦 | 2025-05-09 | |
| KC-JH50T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.8 | 0.8 瓦 | 2022-10-20 |
| KC-JH60T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 4.77 | 0.8 瓦 | 2022-10-20 |
| AD-W228P | 4 | 4.05 | 1 瓦 | 2025-11-18 | |
| DHY-GB14PC | 4 | 4.05 | 1 瓦 | 2022-08-22 | |
| DHY-GC14PC | 4 | 4.05 | 1 瓦 | 2025-11-18 | |
| DU5510H0 | 4 | 4.66 | 1 瓦 | 2026-11-18 | |
| FAP-502S | 4 | 4.58 | 1 瓦 | 2025-07-09 | |
| HCF630 | 4 | 4.71 | 1 瓦 | 2025-10-28 | |
| HF-2175 | 4 | 4.77 | 1 瓦 | 2023-06-05 | |
| MJ-EH150JT-TW | 4 | 3.8 | 1 瓦 | 2023-01-16 | |
| MJ-EH190JT-TW | 4 | 3.8 | 1 瓦 | 2022-12-13 | |
| MJ-EHV180JX-TW | 4 | 3.81 | 1 瓦 | 2025-08-07 | |
| MJ-EHV200JW-TW | 4 | 3.8 | 1 瓦 | 2024-08-29 | |
| MJ-EHV220KX-TW | 4 | 3.81 | 1 瓦 | 2025-09-03 | |
| MJ-EHV250JT-TW | 4 | 3.8 | 1 瓦 | 2023-03-17 | |
| MJ-EHV280KX-TW | 4 | 3.81 | 1 瓦 | 2025-09-03 | |
| AT5U207-NWT | 4 | 4.22 | 1.2 瓦 | 2025-05-27 | |
| KC-JH51T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 4.1 | 1.2 瓦 | 2022-11-11 |
| KC-JH61T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 4.86 | 1.2 瓦 | 2022-10-20 |
| AC551-50W | 4 | 4.53 | 2 瓦 | 2022-12-19 | |
| F-YV28NH | Panasonic | 4 | 3.81 | 2 瓦 | 2024-12-16 |
| F-YV32MH | Panasonic | 4 | 3.81 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| F-YV36MH | Panasonic | 4 | 3.81 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| F-YV40MH | Panasonic | 4 | 3.81 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| FLAT-BT | 4 | 3.73 | 2 瓦 | 2024-11-25 | |
| Mage | 4 | 4.52 | 2 瓦 | 2025-10-17 | |
| Max | 4 | 4.52 | 2 瓦 | 2025-10-17 | |
| Miya | 4 | 4.52 | 2 瓦 | 2025-10-17 | |
| FA-H210 | 5 | 4.32 | 0.28 瓦 | 2022-07-29 | |
| AP-12 Pro | 5 | 3.8 | 0.5 瓦 | 2026-09-01 | |
| DW-J10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 3.6 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| DW-J12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 3.94 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| DW-T15FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.82 | 0.6 瓦 | 2025-07-18 |
| DW-T15FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.82 | 0.6 瓦 | 2025-07-18 |
| FU-551KT | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.33 | 0.7 瓦 | 2022-11-04 |
| F-Y26FH | Panasonic | 5 | 3.8 | 0.8 瓦 | 2022-10-05 |
| HPA030WTW | Honeywell | 5 | 3.7 | 0.8 瓦 | 2022-11-16 |
| KI-LD50T-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.83 | 0.85 瓦 | 2022-11-11 |
| RD-18FC | HITACHI | 5 | 3.75 | 0.85 瓦 | 2025-08-28 |
| RD-22FC | HITACHI | 5 | 3.75 | 0.85 瓦 | 2025-11-18 |
| FA-E180 | 5 | 4.78 | 0.98 瓦 | 2025-01-16 | |
| AC-520R | 5 | 4.62 | 1 瓦 | 2023-03-01 | |
| AC-680R | 5 | 4.82 | 1 瓦 | 2023-03-01 | |
| AD-W236P | 5 | 4.01 | 1 瓦 | 2022-08-22 | |
| DHY-GB18PC | 5 | 4.01 | 1 瓦 | 2022-08-22 | |
| DHY-GC18PC | 5 | 4.01 | 1 瓦 | 2025-10-17 | |
| E-SUN LM435E2B-CC | 5 | 4.54 | 1 瓦 | 2025-07-25 | |
| E-SUN LM435E2B-UV72 | 5 | 4.59 | 1 瓦 | 2024-04-25 | |
| E-SUN LM435E2F-CC | 5 | 4.66 | 1 瓦 | 2025-07-25 | |
| E-SUN LM435E2F-UV36II | 5 | 4.57 | 1 瓦 | 2025-11-19 | |
| E-SUN LM435E2F-UV72 | 5 | 4.53 | 1 瓦 | 2024-04-25 | |
| E-SUN LM435E2H-UV72 | 5 | 4.78 | 1 瓦 | 2024-04-25 | |
| E-SUN LM515E2B-CK | 5 | 4.91 | 1 瓦 | 2024-04-25 | |
| F-PXM55W | Panasonic | 5 | 4.68 | 1 瓦 | 2022-11-28 |
| HPA5150WTW | Honeywell | 5 | 3.5 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| SA-HX01 | 5 | 4.48 | 1 瓦 | 2022-11-02 | |
| TM-SAX01 | 5 | 4.48 | 1 瓦 | 2022-11-02 | |
| WH-X01 | 5 | 4.48 | 1 瓦 | 2022-11-02 | |
| F-Y26JH | Panasonic | 5 | 3.7 | 1.6 瓦 | 2022-10-05 |
| F-Y32JH | Panasonic | 5 | 3.55 | 1.6 瓦 | 2022-10-05 |
| F-Y36JH | Panasonic | 5 | 3.55 | 1.6 瓦 | 2022-10-05 |
| RD-200HH1 | HITACHI | 5 | 3.5 | 1.8 瓦 | 2024-12-19 |
| RD-220HC | HITACHI | 5 | 4 | 1.8 瓦 | 2025-09-15 |
| RD-240HH | HITACHI | 5 | 3.75 | 1.8 瓦 | 2024-12-19 |
| RD-260HC | HITACHI | 5 | 4 | 1.8 瓦 | 2025-09-15 |
| RD-280HH1 | HITACHI | 5 | 3.75 | 1.8 瓦 | 2024-12-19 |
| RD-300HC | HITACHI | 5 | 4 | 1.8 瓦 | 2025-08-21 |
| RD-320HH1 | HITACHI | 5 | 3.75 | 1.8 瓦 | 2024-12-19 |
| RD-340VC | HITACHI | 5 | 4.2 | 1.8 瓦 | 2024-11-28 |
| RD-360HC | HITACHI | 5 | 4 | 1.8 瓦 | 2025-08-21 |
| RD-360HH1 | HITACHI | 5 | 3.75 | 1.8 瓦 | 2024-12-19 |
| RD-380VC | HITACHI | 5 | 4.2 | 1.8 瓦 | 2024-11-28 |
| RD-460VC | HITACHI | 5 | 4.2 | 1.8 瓦 | 2024-11-28 |
| RD-520VC | HITACHI | 5 | 4.2 | 1.8 瓦 | 2024-11-28 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。