空氣清淨機 2~未滿 3.5 m³/min
共 191 台:1 級 58 台・
潔淨空氣提供率官方登錄值 2~未滿 3.5 m³/min。
潔淨空氣提供率:每分鐘能送出幾立方公尺乾淨空氣,越高清淨越快。
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3231101000 | 1 | 3 | 0.25 瓦 | 2022-11-22 | |
| A7mini | 1 | 2.36 | 0.36 瓦 | 2022-09-14 | |
| AC0819 | PHILIPS | 1 | 3.17 | 0.5 瓦 | 2022-07-26 |
| P5115313 | 1 | 2.71 | 0.5 瓦 | 2026-09-30 | |
| PT2220H0 | 1 | 2.96 | 0.5 瓦 | 2026-11-04 | |
| PU-SAF35 | 日本象印 | 1 | 3.1 | 0.5 瓦 | 2023-06-30 |
| SAP-10S | 1 | 2.91 | 0.5 瓦 | 2026-05-29 | |
| AP-1019C | 1 | 3.22 | 0.58 瓦 | 2022-12-29 | |
| AP-1220B | 1 | 3.13 | 0.69 瓦 | 2023-02-15 | |
| F-P25LH | Panasonic | 1 | 2.2 | 0.7 瓦 | 2022-12-13 |
| IAP-S40A | 1 | 3.45 | 0.8 瓦 | 2026-07-15 | |
| ABC-M610 | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 2.13 | 1 瓦 | 2022-09-23 |
| AC0650 | PHILIPS | 1 | 2.5 | 1 瓦 | 2023-03-17 |
| AL120 | 1 | 2.56 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| AP-07UIWH | 奇美(CHIMEI) | 1 | 3.49 | 1 瓦 | 2026-08-04 |
| AP535-10W | 1 | 2 | 1 瓦 | 2025-12-18 | |
| DA-A1005RW | 1 | 3.31 | 1 瓦 | 2022-12-19 | |
| DA-A1006RW | 1 | 3.02 | 1 瓦 | 2022-08-26 | |
| DA-A1007RW | 1 | 3.4 | 1 瓦 | 2023-02-08 | |
| FAP-170 | 1 | 2.57 | 1 瓦 | 2026-01-29 | |
| FLAT-LITE | 1 | 2.96 | 1 瓦 | 2024-11-25 | |
| HPA5150WTWV1 | Honeywell | 1 | 2.83 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| L1011 | 1 | 2.56 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| ML12 | 1 | 2.56 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| TL162842 | 1 | 2.56 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| Ultra S7 | 1 | 2.66 | 1 瓦 | 2025-11-18 | |
| W6011 | 1 | 2.56 | 1 瓦 | 2023-01-06 | |
| F-P40LH | Panasonic | 1 | 3.4 | 1.5 瓦 | 2024-12-09 |
| Pak Pro | 1 | 2.89 | 1.8 瓦 | 2025-09-02 | |
| 1831022000 | 1 | 2.32 | 2 瓦 | 2025-12-11 | |
| 1831024000 | 1 | 2.32 | 2 瓦 | 2025-12-11 | |
| 4132411000 | 1 | 3.47 | 2 瓦 | 2025-04-02 | |
| AC0720 | PHILIPS | 1 | 2.4 | 2 瓦 | 2026-08-28 |
| AC0721 | PHILIPS | 1 | 2.4 | 2 瓦 | 2026-08-28 |
| AC0850 | PHILIPS | 1 | 3.17 | 2 瓦 | 2022-11-02 |
| AS351GW10 | 樂金(LG) | 1 | 3.4 | 2 瓦 | 2025-05-13 |
| CL3-0125 | 1 | 2.82 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0125E | 1 | 2.82 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0125P | 1 | 2.82 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0125PV | 1 | 2.82 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0125V | 1 | 2.82 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| CL3-0125X | 1 | 2.82 | 2 瓦 | 2024-11-26 | |
| HAP-26HBE1W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| HAP-26HBE3W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| HAP-26HBE5W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| HAP-26HBE7W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| HAP-26HBE9W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| SAP-26HBE1W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| SAP-26HBE3W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| SAP-26HBE5W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| SAP-26HBE7W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| SAP-26HBE9W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| YAP-26HBE1W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| YAP-26HBE3W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| YAP-26HBE5W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| YAP-26HBE7W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| YAP-26HBE9W | 1 | 3.07 | 2 瓦 | 2023-02-06 | |
| ZP2-200 | addwii | 1 | 3.39 | 2 瓦 | 2025-03-11 |
| FA31-202BL | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202GN | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202GY | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202PK | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202WT | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| E1916 | 2 | 2.15 | 0.5 瓦 | 2022-12-29 | |
| C260 | 2 | 2.96 | 0.85 瓦 | 2023-03-24 | |
| ABC-M6 | 台灣三洋(SANLUX) | 2 | 2.8 | 1 瓦 | 2023-04-25 |
| AP-0823E | 2 | 3.4 | 1 瓦 | 2024-08-16 | |
| HPA710WTWV1 | Honeywell | 2 | 3.4 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| ZMKQJHQE11 | 2 | 2.44 | 1.2 瓦 | 2022-12-20 | |
| AS201PBK0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2024-10-08 |
| AS201PRU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| AS201PWU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| AS201PYU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| AS201SHU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2025-08-22 |
| AS251CBZ0 | 樂金(LG) | 2 | 3.22 | 2 瓦 | 2025-07-30 |
| AS251CHZ0 | 樂金(LG) | 2 | 3.22 | 2 瓦 | 2025-07-30 |
| Lukas | 2 | 2.3 | 2 瓦 | 2024-07-18 | |
| BM-H261AT | 3 | 3.04 | 0 瓦 | 2023-06-15 | |
| HCF600 | 3 | 2.4 | 0.17 瓦 | 2024-08-29 | |
| AP-06SRC1 | 奇美(CHIMEI) | 3 | 3.47 | 0.4 瓦 | 2022-11-02 |
| A51-TW | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.21 | 0.6 瓦 | 2023-01-05 |
| A71-TW | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.3 | 0.6 瓦 | 2023-01-05 |
| A81 | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.1 | 0.6 瓦 | 2024-09-18 |
| H71 | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.3 | 0.6 瓦 | 2023-01-05 |
| H81 | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.1 | 0.6 瓦 | 2024-09-18 |
| I71 | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.3 | 0.6 瓦 | 2023-01-05 |
| I81 | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.1 | 0.6 瓦 | 2024-09-18 |
| Z71 | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.3 | 0.6 瓦 | 2023-01-05 |
| Z81 | 克立淨(Clean Station) | 3 | 2.1 | 0.6 瓦 | 2024-09-18 |
| BLDS2102 | 3 | 2.4 | 0.9 瓦 | 2023-01-30 | |
| BLDS2102B | 3 | 2.4 | 0.9 瓦 | 2023-01-30 | |
| AP-50HUGN | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.77 | 1 瓦 | 2025-06-18 |
| AP-50HUPK | 奇美(CHIMEI) | 3 | 2.77 | 1 瓦 | 2025-06-18 |
| BOE081 GRG-CE | 3 | 3.15 | 1 瓦 | 2023-03-24 | |
| BOE081 WH-CE | 3 | 3.15 | 1 瓦 | 2023-03-24 | |
| JPF24ASCT | 3 | 2.31 | 1 瓦 | 2023-09-06 | |
| MC30YSCT | 3 | 2.77 | 1 瓦 | 2022-10-06 | |
| PC181 | 3 | 2.6 | 1 瓦 | 2025-02-05 | |
| Z2000 | 3 | 2.97 | 1 瓦 | 2023-02-10 | |
| FLAT | 3 | 3.36 | 2 瓦 | 2024-11-25 | |
| 354787 | 4 | 2.67 | 0.2 瓦 | 2023-02-24 | |
| DW-L12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.64 | 0.29 瓦 | 2022-11-11 |
| DW-L10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.8 | 0.32 瓦 | 2022-11-18 |
| FA-B90DC | 4 | 2.8 | 0.45 瓦 | 2022-07-29 | |
| YS-3730ACPWB | 4 | 3.1 | 0.6 瓦 | 2025-11-21 | |
| F-Y16FH | Panasonic | 4 | 2.7 | 0.8 瓦 | 2022-10-05 |
| AH-101 | 4 | 2.8 | 1 瓦 | 2023-02-01 | |
| AP-08SRCA | 奇美(CHIMEI) | 4 | 2.27 | 1 瓦 | 2022-10-18 |
| AP-08SRH1 | 奇美(CHIMEI) | 4 | 2.27 | 1 瓦 | 2022-10-18 |
| DN2U160-IST | 4 | 2.96 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| DN2U160-IZT | 4 | 2.96 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| DN2U171 | 4 | 3.07 | 1 瓦 | 2025-07-11 | |
| DN2U171-MZT | 4 | 3.07 | 1 瓦 | 2025-07-11 | |
| DO2U150-IWT0 | 4 | 2.92 | 1 瓦 | 2022-10-28 | |
| DW-CS12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.24 | 1 瓦 | 2024-03-13 |
| DW-LT10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2025-06-19 |
| DW-LT12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2025-04-08 |
| DW-LU12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2026-09-21 |
| DW-P10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2024-02-01 |
| DW-P12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.24 | 1 瓦 | 2023-10-27 |
| DXJH177-MWT | 4 | 3.17 | 1 瓦 | 2023-09-06 | |
| DXSH167-MWT | 4 | 3 | 1 瓦 | 2023-09-06 | |
| FLAT-LITE ULTRA | 4 | 3.04 | 1 瓦 | 2025-03-10 | |
| HP7A | Honeywell | 4 | 2.3 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| HPA710WTW | Honeywell | 4 | 3.4 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| IJC-H121 | 4 | 3.06 | 1 瓦 | 2026-03-13 | |
| LACL-1 | 4 | 2.21 | 1 瓦 | 2023-08-24 | |
| TP7A | Honeywell | 4 | 2.31 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| RD-160HH | HITACHI | 4 | 3.2 | 1.8 瓦 | 2024-12-19 |
| DW-CA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2025-07-28 |
| DW-PA12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2025-02-21 |
| DW-PAU12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2026-09-21 |
| DW-UX19FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.21 | 2 瓦 | 2026-08-27 |
| DW-UX22FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.21 | 2 瓦 | 2026-08-27 |
| DW-UX22FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.21 | 2 瓦 | 2026-08-27 |
| DW-WA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2025-02-21 |
| FLAT-ULTRA | 4 | 3.06 | 2 瓦 | 2025-03-10 | |
| FS151PAJ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2024-12-30 |
| FS151PBJ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-11-22 |
| FS151PBK0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-07-25 |
| FS151PBQ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-11-22 |
| FS151PCE0 | 樂金(LG) | 4 | 2.69 | 2 瓦 | 2022-11-11 |
| FS151PCJ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-11-22 |
| FS151PCK0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-07-25 |
| FS151PGE0 | 樂金(LG) | 4 | 2.69 | 2 瓦 | 2022-11-11 |
| FS151PWE0 | 樂金(LG) | 4 | 2.69 | 2 瓦 | 2022-11-11 |
| HP07 | Honeywell | 4 | 2.26 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP07 YY | Honeywell | 4 | 2.26 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP07 ZZ | Honeywell | 4 | 2.26 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| TP07 | Honeywell | 4 | 2.34 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| UDP-G25 | HITACHI | 5 | 2.16 | 0.2 瓦 | 2022-09-20 |
| FA-M12 | 5 | 2.31 | 0.26 瓦 | 2022-07-29 | |
| AC34 | 艾美特(AIRMATE) | 5 | 2.9 | 0.5 瓦 | 2023-03-13 |
| XQH-X020 | 5 | 3.25 | 0.5 瓦 | 2023-02-08 | |
| FU-J30T-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 2.77 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| FU-L30T-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 2.77 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| FA-T10AB | 5 | 3.18 | 0.62 瓦 | 2022-07-29 | |
| FA-U90 | 5 | 3.01 | 0.68 瓦 | 2022-07-29 | |
| CHIMSPD-01UCRC-1 | 5 | 2.73 | 0.97 瓦 | 2022-07-29 | |
| FAP-193 | 5 | 3.41 | 1 瓦 | 2023-02-18 | |
| GRAY-T25 | 5 | 2.73 | 1 瓦 | 2024-08-14 | |
| GRAY-T25S | 5 | 2.05 | 1 瓦 | 2024-08-14 | |
| HP9A | Honeywell | 5 | 2.24 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| HPA-100APTW | Honeywell | 5 | 3.08 | 1 瓦 | 2022-11-16 |
| QL523 | 5 | 2.42 | 1 瓦 | 2025-07-30 | |
| SA-AP1 | 5 | 3.31 | 1 瓦 | 2024-05-20 | |
| TP10 | Honeywell | 5 | 2.19 | 1 瓦 | 2023-06-07 |
| TP9A | Honeywell | 5 | 2.37 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| Z1000 | 5 | 2.48 | 1 瓦 | 2023-02-10 | |
| F-Y20JH | Panasonic | 5 | 3.3 | 1.6 瓦 | 2022-10-05 |
| AG300 | 5 | 2.3 | 2 瓦 | 2025-11-14 | |
| FS151PBD0 | 樂金(LG) | 5 | 2.55 | 2 瓦 | 2022-08-03 |
| FS151PBF0 | 樂金(LG) | 5 | 2.55 | 2 瓦 | 2022-08-03 |
| FS151PSF0 | 樂金(LG) | 5 | 2.55 | 2 瓦 | 2022-08-03 |
| HP04 | Honeywell | 5 | 2.19 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| HP06 | Honeywell | 5 | 2.28 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| HP09 | Honeywell | 5 | 2.26 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP09 YY | Honeywell | 5 | 2.3 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP09 ZZ | Honeywell | 5 | 2.3 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| HP12 ZZ | Honeywell | 5 | 2.3 | 2 瓦 | 2024-08-01 |
| TP04 | Honeywell | 5 | 2.34 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| TP06 | Honeywell | 5 | 2.38 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| TP07 YY | Honeywell | 5 | 2.23 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| TP07 ZZ | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| TP09 | Honeywell | 5 | 2.36 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| TP09 YY | Honeywell | 5 | 2.38 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| TP09 ZZ | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| TP11 | Honeywell | 5 | 2.19 | 2 瓦 | 2025-04-18 |
| TP12 YY | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2024-04-23 |
| TP12 ZZ | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2024-04-23 |
| WDH-11FS | 威技(NEW WIDETECH) | 5 | 2.34 | 2 瓦 | 2023-03-23 |
手機版省略品牌與核准日期;點型號看完整資料。