台灣夏普(SHARP) 空氣清淨機
節能標章商標對照為「台灣夏普(SHARP)」的空氣清淨機 51 台:1 級 15 台・
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| FU-R110T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 11.9 | 0.5 瓦 | 2023-12-05 |
| FU-S40T-T | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.95 | 0.5 瓦 | 2024-09-16 |
| FU-S40T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.95 | 0.5 瓦 | 2024-09-16 |
| FP-J60T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.5 | 0.8 瓦 | 2022-09-23 |
| FP-S70T-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 0.8 瓦 | 2026-10-05 |
| FP-S70T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 0.8 瓦 | 2026-10-05 |
| FP-S72T-B | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 1.1 瓦 | 2026-10-05 |
| FP-S72T-L | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.8 | 1.1 瓦 | 2026-10-05 |
| FU-J41T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 4.44 | 1.1 瓦 | 2023-08-21 |
| KC-P70T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 7 | 1.2 瓦 | 2022-09-23 |
| KC-P80T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 8 | 1.2 瓦 | 2022-09-23 |
| KC-P83T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 8 | 1.2 瓦 | 2026-01-12 |
| FU-S42T-L | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 3.95 | 1.5 瓦 | 2024-09-16 |
| FP-S90T-H | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 10.16 | 1.52 瓦 | 2023-05-25 |
| FP-S90T-W | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 10.16 | 1.52 瓦 | 2023-05-25 |
| FU-H40T-T | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 3.96 | 0.4 瓦 | 2023-07-27 |
| FU-H40T-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 3.96 | 0.4 瓦 | 2023-07-27 |
| FP-J80T-W | 台灣夏普(SHARP) | 2 | 7.98 | 0.8 瓦 | 2022-09-23 |
| FU-J50T-W | 台灣夏普(SHARP) | 3 | 5.28 | 0.5 瓦 | 2022-11-04 |
| DW-L12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.64 | 0.29 瓦 | 2022-11-11 |
| DW-L10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.8 | 0.32 瓦 | 2022-11-18 |
| KC-JH50T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.8 | 0.8 瓦 | 2022-10-20 |
| KC-JH60T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 4.77 | 0.8 瓦 | 2022-10-20 |
| KC-JH70T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 5.68 | 0.8 瓦 | 2022-10-20 |
| KI-J100T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 8.99 | 0.9 瓦 | 2022-10-20 |
| DW-CS12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.24 | 1 瓦 | 2024-03-13 |
| DW-LT10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2025-06-19 |
| DW-LT12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2025-04-08 |
| DW-LU12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2026-09-21 |
| DW-P10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.11 | 1 瓦 | 2024-02-01 |
| DW-P12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.24 | 1 瓦 | 2023-10-27 |
| KC-JH51T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 4.1 | 1.2 瓦 | 2022-11-11 |
| KC-JH61T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 4.86 | 1.2 瓦 | 2022-10-20 |
| KC-JH71T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 5.7 | 1.2 瓦 | 2022-10-20 |
| KI-J101T-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 8.99 | 1.3 瓦 | 2022-10-20 |
| DW-CA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2025-07-28 |
| DW-PA12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2025-02-21 |
| DW-PAU12FT-D | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2026-09-21 |
| DW-UX19FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.21 | 2 瓦 | 2026-08-27 |
| DW-UX22FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.21 | 2 瓦 | 2026-08-27 |
| DW-UX22FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 3.21 | 2 瓦 | 2026-08-27 |
| DW-WA12FT-S | 台灣夏普(SHARP) | 4 | 2.73 | 2 瓦 | 2025-02-21 |
| DW-J10FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 3.6 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| DW-J12FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 3.94 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| DW-T15FT-H | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.82 | 0.6 瓦 | 2025-07-18 |
| DW-T15FT-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.82 | 0.6 瓦 | 2025-07-18 |
| FU-J30T-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 2.77 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| FU-L30T-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 2.77 | 0.6 瓦 | 2022-11-04 |
| FU-551KT | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.33 | 0.7 瓦 | 2022-11-04 |
| FU-NC01-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 1.32 | 0.7 瓦 | 2022-10-12 |
| KI-LD50T-W | 台灣夏普(SHARP) | 5 | 4.83 | 0.85 瓦 | 2022-11-11 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。