PHILIPS 空氣清淨機
節能標章商標對照為「PHILIPS」的空氣清淨機 37 台:1 級 21 台・
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0819 | PHILIPS | 1 | 3.17 | 0.5 瓦 | 2022-07-26 |
| AC0921 | PHILIPS | 1 | 4 | 0.5 瓦 | 2025-09-19 |
| AC1711 | PHILIPS | 1 | 5 | 0.5 瓦 | 2022-10-03 |
| AC0510 | PHILIPS | 1 | 0.83 | 1 瓦 | 2026-08-27 |
| AC0521 | PHILIPS | 1 | 0.83 | 1 瓦 | 2026-08-27 |
| AC0650 | PHILIPS | 1 | 2.5 | 1 瓦 | 2023-03-17 |
| AC0917 | PHILIPS | 1 | 5.1 | 1 瓦 | 2025-03-28 |
| AC0950 | PHILIPS | 1 | 4 | 1 瓦 | 2024-08-05 |
| AC3681 | PHILIPS | 1 | 5.67 | 1 瓦 | 2024-01-18 |
| AC3681/81 | PHILIPS | 1 | 5.67 | 1 瓦 | 2025-05-23 |
| AC0720 | PHILIPS | 1 | 2.4 | 2 瓦 | 2026-08-28 |
| AC0721 | PHILIPS | 1 | 2.4 | 2 瓦 | 2026-08-28 |
| AC0850 | PHILIPS | 1 | 3.17 | 2 瓦 | 2022-11-02 |
| AC1715 | PHILIPS | 1 | 5 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| AC2210 | PHILIPS | 1 | 5.8 | 2 瓦 | 2025-09-19 |
| AC2220 | PHILIPS | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-09-19 |
| AC2936/86 | PHILIPS | 1 | 6 | 2 瓦 | 2022-09-12 |
| AC3033/86 | PHILIPS | 1 | 7.7 | 2 瓦 | 2022-09-12 |
| AC3220 | PHILIPS | 1 | 7.33 | 2 瓦 | 2024-08-05 |
| AC3360 | PHILIPS | 1 | 5.5 | 2 瓦 | 2025-08-04 |
| AC3858/86 | PHILIPS | 1 | 9.2 | 2 瓦 | 2022-09-12 |
| AC1213 | PHILIPS | 2 | 4.25 | 0.5 瓦 | 2022-08-02 |
| AC2936 | PHILIPS | 2 | 5.5 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| AC3033 | PHILIPS | 2 | 7.5 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| AC3858 | PHILIPS | 2 | 9 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
| AC4221 | PHILIPS | 2 | 8.5 | 2 瓦 | 2024-08-05 |
| AC5659 | PHILIPS | 2 | 8.33 | 2 瓦 | 2022-11-25 |
| DE5205/81 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2022-11-02 |
| DE5206/81 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2022-11-02 |
| DE5206/86 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2023-02-10 |
| DE5206/88 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2023-02-10 |
| DE5207/81 | PHILIPS | 4 | 4.5 | 0.5 瓦 | 2022-11-02 |
| DE5306/80 | PHILIPS | 4 | 4.33 | 0.5 瓦 | 2025-02-13 |
| DE5306/81 | PHILIPS | 4 | 4.33 | 0.5 瓦 | 2025-02-13 |
| DE5306/86 | PHILIPS | 4 | 4.33 | 0.5 瓦 | 2025-02-13 |
| AC2889 | PHILIPS | 4 | 5.06 | 2 瓦 | 2022-11-25 |
| AC4558 | PHILIPS | 4 | 6.67 | 2 瓦 | 2022-07-26 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。