樂金(LG) 空氣清淨機
節能標章商標對照為「樂金(LG)」的空氣清淨機 51 台:1 級 28 台・
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS551DWG0 | 樂金(LG) | 1 | 7.68 | 1.25 瓦 | 2022-11-04 |
| AS101DSS0 | 樂金(LG) | 1 | 12.04 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS101DWH0 | 樂金(LG) | 1 | 12.04 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS101DWS0 | 樂金(LG) | 1 | 12.04 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS651DSS0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS651DWH0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS651DWS0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 1.6 瓦 | 2022-11-04 |
| AS101DBY0 | 樂金(LG) | 1 | 12.34 | 2 瓦 | 2023-10-05 |
| AS101DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 12.34 | 2 瓦 | 2025-09-23 |
| AS111NGY0 | 樂金(LG) | 1 | 12.8 | 2 瓦 | 2023-10-05 |
| AS111NGY1 | 樂金(LG) | 1 | 12.8 | 2 瓦 | 2025-09-23 |
| AS301GG10 | 樂金(LG) | 1 | 3.5 | 2 瓦 | 2026-06-04 |
| AS301GW10 | 樂金(LG) | 1 | 3.5 | 2 瓦 | 2026-06-04 |
| AS351GW10 | 樂金(LG) | 1 | 3.4 | 2 瓦 | 2025-05-13 |
| AS551DWS0 | 樂金(LG) | 1 | 7 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| AS551GSY0 | 樂金(LG) | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-07-01 |
| AS551GW60 | 樂金(LG) | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-07-01 |
| AS551GWX0 | 樂金(LG) | 1 | 6 | 2 瓦 | 2025-07-01 |
| AS601DPT0 | 樂金(LG) | 1 | 4.9 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| AS601DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 4.9 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| AS601HC70 | 樂金(LG) | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2025-12-22 |
| AS601HWG0 | 樂金(LG) | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2023-05-05 |
| AS601LGG0 | 樂金(LG) | 1 | 7.4 | 2 瓦 | 2026-07-20 |
| AS601LSG0 | 樂金(LG) | 1 | 7.4 | 2 瓦 | 2026-04-08 |
| AS651DBY0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 2 瓦 | 2023-10-05 |
| AS651DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 8.11 | 2 瓦 | 2025-08-28 |
| AS951DWT0 | 樂金(LG) | 1 | 11.49 | 2 瓦 | 2022-11-04 |
| HT60AW | 樂金(LG) | 1 | 8.5 | 2 瓦 | 2023-05-05 |
| AS401WWF1 | 樂金(LG) | 2 | 4.51 | 1 瓦 | 2022-10-18 |
| PS-W309WI | 樂金(LG) | 2 | 4.51 | 1 瓦 | 2022-10-18 |
| AS201PBK0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2024-10-08 |
| AS201PRU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| AS201PWU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| AS201PYU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2023-09-13 |
| AS201SHU0 | 樂金(LG) | 2 | 2.57 | 2 瓦 | 2025-08-22 |
| AS251CBZ0 | 樂金(LG) | 2 | 3.22 | 2 瓦 | 2025-07-30 |
| AS251CHZ0 | 樂金(LG) | 2 | 3.22 | 2 瓦 | 2025-07-30 |
| AS401WWJ1 | 樂金(LG) | 2 | 4.51 | 2 瓦 | 2022-10-18 |
| AS401WWL2 | 樂金(LG) | 3 | 4.51 | 2 瓦 | 2022-10-18 |
| FS151PAJ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2024-12-30 |
| FS151PBJ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-11-22 |
| FS151PBK0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-07-25 |
| FS151PBQ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-11-22 |
| FS151PCE0 | 樂金(LG) | 4 | 2.69 | 2 瓦 | 2022-11-11 |
| FS151PCJ0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-11-22 |
| FS151PCK0 | 樂金(LG) | 4 | 3.01 | 2 瓦 | 2023-07-25 |
| FS151PGE0 | 樂金(LG) | 4 | 2.69 | 2 瓦 | 2022-11-11 |
| FS151PWE0 | 樂金(LG) | 4 | 2.69 | 2 瓦 | 2022-11-11 |
| FS151PBD0 | 樂金(LG) | 5 | 2.55 | 2 瓦 | 2022-08-03 |
| FS151PBF0 | 樂金(LG) | 5 | 2.55 | 2 瓦 | 2022-08-03 |
| FS151PSF0 | 樂金(LG) | 5 | 2.55 | 2 瓦 | 2022-08-03 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。