Honeywell 空氣清淨機
節能標章商標對照為「Honeywell」的空氣清淨機 57 台:1 級 14 台・
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP 600 | Honeywell | 1 | 5.64 | 1 瓦 | 2025-10-23 |
| AP 601 | Honeywell | 1 | 5.64 | 1 瓦 | 2025-10-23 |
| AP 602 | Honeywell | 1 | 5.64 | 1 瓦 | 2025-10-23 |
| HPA5150WTWV1 | Honeywell | 1 | 2.83 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| HPA5350WTWV1 | Honeywell | 1 | 8.49 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| X620S-PAC1101TW | Honeywell | 1 | 9.8 | 1 瓦 | 2022-09-20 |
| SP01-A | Honeywell | 1 | 3.97 | 1.5 瓦 | 2025-12-08 |
| SP01-B | Honeywell | 1 | 3.97 | 1.5 瓦 | 2026-10-07 |
| BP02 YY | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2025-03-20 |
| BP03 YY | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| BP03 ZZ | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| BP04 YY | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| BP04 ZZ | Honeywell | 1 | 5 | 2 瓦 | 2023-07-03 |
| MP01-B | Honeywell | 1 | 7 | 2 瓦 | 2026-10-22 |
| HPA5250WTWV1 | Honeywell | 2 | 6.65 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| HPA560WTW | Honeywell | 2 | 9.33 | 1 瓦 | 2025-09-11 |
| HPA710WTWV1 | Honeywell | 2 | 3.4 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| HPA720WTWV1 | Honeywell | 2 | 5.66 | 1 瓦 | 2022-11-14 |
| HPA830WTW | Honeywell | 2 | 3.52 | 1 瓦 | 2022-11-16 |
| HPA400WTW | Honeywell | 2 | 7.5 | 1.2 瓦 | 2023-07-31 |
| HPA360WTW | Honeywell | 2 | 6 | 1.3 瓦 | 2025-08-15 |
| HPA310WTW | Honeywell | 3 | 5.16 | 1 瓦 | 2025-09-11 |
| X305F-PAC1101TW | Honeywell | 3 | 4.8 | 1 瓦 | 2022-09-20 |
| HP7A | Honeywell | 4 | 2.3 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| HPA710WTW | Honeywell | 4 | 3.4 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| HPA720WTW | Honeywell | 4 | 5.6 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| TP7A | Honeywell | 4 | 2.31 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| HP07 | Honeywell | 4 | 2.26 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP07 YY | Honeywell | 4 | 2.26 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP07 ZZ | Honeywell | 4 | 2.26 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| TP07 | Honeywell | 4 | 2.34 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HPA030WTW | Honeywell | 5 | 3.7 | 0.8 瓦 | 2022-11-16 |
| HP10 | Honeywell | 5 | 1.63 | 1 瓦 | 2023-06-07 |
| HP9A | Honeywell | 5 | 2.24 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| HPA-100APTW | Honeywell | 5 | 3.08 | 1 瓦 | 2022-11-16 |
| HPA5150WTW | Honeywell | 5 | 3.5 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| HPA5250WTW | Honeywell | 5 | 6.6 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| HPA5350WTW | Honeywell | 5 | 9 | 1 瓦 | 2023-02-02 |
| TP10 | Honeywell | 5 | 2.19 | 1 瓦 | 2023-06-07 |
| TP9A | Honeywell | 5 | 2.37 | 1 瓦 | 2022-09-26 |
| HP04 | Honeywell | 5 | 2.19 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| HP06 | Honeywell | 5 | 2.28 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| HP09 | Honeywell | 5 | 2.26 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP09 YY | Honeywell | 5 | 2.3 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| HP09 ZZ | Honeywell | 5 | 2.3 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| HP11 | Honeywell | 5 | 1.63 | 2 瓦 | 2025-06-02 |
| HP12 ZZ | Honeywell | 5 | 2.3 | 2 瓦 | 2024-08-01 |
| TP04 | Honeywell | 5 | 2.34 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| TP06 | Honeywell | 5 | 2.38 | 2 瓦 | 2022-10-11 |
| TP07 YY | Honeywell | 5 | 2.23 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| TP07 ZZ | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| TP09 | Honeywell | 5 | 2.36 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| TP09 YY | Honeywell | 5 | 2.38 | 2 瓦 | 2022-09-26 |
| TP09 ZZ | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2023-08-30 |
| TP11 | Honeywell | 5 | 2.19 | 2 瓦 | 2025-04-18 |
| TP12 YY | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2024-04-23 |
| TP12 ZZ | Honeywell | 5 | 2.4 | 2 瓦 | 2024-04-23 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。