Electrolux 空氣清淨機
節能標章商標對照為「Electrolux」的空氣清淨機 41 台:1 級 21 台・
官方檔沒有清淨機的效率值,表格依等級排列,同等級再依待機功率。
| 型號 | 品牌 | 等級 | 潔淨空氣提供率提供率 | 待機功率待機 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP31-21SWA | Electrolux | 1 | 3.7 | 0.25 瓦 | 2026-08-04 |
| EP31-21UGA | Electrolux | 1 | 3.7 | 0.25 瓦 | 2026-08-04 |
| EP71-56BLA | Electrolux | 1 | 9.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-56GRA | Electrolux | 1 | 9.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-56WBA | Electrolux | 1 | 9.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-76BLA | Electrolux | 1 | 11.52 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-76GRA | Electrolux | 1 | 11.52 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP71-76WBA | Electrolux | 1 | 11.52 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| PA91-406DG | Electrolux | 1 | 7.5 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| PA91-406GY | Electrolux | 1 | 7.5 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| PA91-606DG | Electrolux | 1 | 10.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| PA91-606GY | Electrolux | 1 | 10.2 | 1.3 瓦 | 2022-10-27 |
| EP32-27SWA | Electrolux | 1 | 3.83 | 1.8 瓦 | 2023-07-03 |
| EP32-27UGA | Electrolux | 1 | 3.83 | 1.8 瓦 | 2023-07-03 |
| EP32-27WBA | Electrolux | 1 | 3.83 | 1.8 瓦 | 2023-07-03 |
| EP53-45SWA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-07-31 |
| EP53-48SWA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-05-21 |
| EP53-48UGA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-05-21 |
| EP53-48WBA | Electrolux | 1 | 7.04 | 1.8 瓦 | 2025-05-21 |
| EP91-67UGA | Electrolux | 1 | 10.25 | 2 瓦 | 2024-07-05 |
| EP93-75WBA | Electrolux | 1 | 12.8 | 2 瓦 | 2024-03-21 |
| FA31-202BL | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202GN | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202GY | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202PK | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA31-202WT | Electrolux | 2 | 3 | 0.3 瓦 | 2022-10-28 |
| FA41-403BL | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| FA41-403GN | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| FA41-403PK | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| FA41-403WT | Electrolux | 2 | 6 | 0.6 瓦 | 2022-10-28 |
| EP51-44WTA | Electrolux | 2 | 5.75 | 0.9 瓦 | 2023-06-08 |
| EP51-45DGA | Electrolux | 2 | 5.75 | 0.9 瓦 | 2023-06-08 |
| ED1251DC | Electrolux | 4 | 5.25 | 1 瓦 | 2023-10-06 |
| ED1251DD | Electrolux | 4 | 5.15 | 1 瓦 | 2025-08-27 |
| EDH12TRBD2 | Electrolux | 4 | 5.05 | 1 瓦 | 2022-10-28 |
| EDH14TRBD2 | Electrolux | 4 | 5.05 | 1.7 瓦 | 2022-10-28 |
| EDH14TRBW2 | Electrolux | 4 | 5.05 | 1.7 瓦 | 2022-10-28 |
| ED1471DC | Electrolux | 4 | 5.15 | 1.8 瓦 | 2025-08-27 |
| ED1471WC | Electrolux | 4 | 5.15 | 1.8 瓦 | 2025-08-27 |
| ED1671DC | Electrolux | 4 | 5.25 | 1.8 瓦 | 2023-10-06 |
| ED1671WC | Electrolux | 4 | 5.25 | 1.8 瓦 | 2023-10-06 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。