冷氣 未滿 2.6 kW
共 753 台:1 級 550 台・
額定冷氣能力官方登錄值 未滿 2.6 kW。
CSPF:整個冷氣季平均每度電換到多少冷房能力,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | CSPF | 冷氣能力能力 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAC-22JE3 | HITACHI | 1 | 12.5 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| RAC-22NE3 | HITACHI | 1 | 12.5 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| MA25IC-HS5P | 1 | 11 | 2.5 kW | 2024-09-11 | |
| CU-RX22JDVCA2 | Panasonic | 1 | 10.8 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22JDVHA2 | Panasonic | 1 | 10.8 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-UX22FDCA2 | Panasonic | 1 | 10.6 | 2.2 kW | 2026-01-15 |
| CU-UX22FDHA2 | Panasonic | 1 | 10.6 | 2.2 kW | 2026-01-15 |
| CU-UX22BDCA2 | Panasonic | 1 | 10.5 | 2.2 kW | 2024-10-21 |
| CU-UX22BDHA2 | Panasonic | 1 | 10.5 | 2.2 kW | 2024-10-21 |
| CU-PX22GDCA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| CU-PX22GDHA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| CU-PX22GRCA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| CU-PX22GRHA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| CU-RX22GDCA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22GDHA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22JDCA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22JDHA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22NDCA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22NDHA2 | Panasonic | 1 | 10.3 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| RAC-22JE1 | HITACHI | 1 | 10.25 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| RAC-22NE1 | HITACHI | 1 | 10.25 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| CU-PX22FDCA2 | Panasonic | 1 | 10.15 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| CU-PX22FDHA2 | Panasonic | 1 | 10.15 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| RAC-22JR | HITACHI | 1 | 9.99 | 2.2 kW | 2024-09-25 |
| RAC-22NR | HITACHI | 1 | 9.99 | 2.2 kW | 2024-09-25 |
| CU-PX22FVCA2 | Panasonic | 1 | 9.68 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| CU-PX22FVHA2 | Panasonic | 1 | 9.68 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| RAC-22JE | HITACHI | 1 | 9.55 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| RAC-22NE | HITACHI | 1 | 9.55 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| CU-RX22JVCA2 | Panasonic | 1 | 9.2 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22JVHA2 | Panasonic | 1 | 9.2 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-UX22BVCA2 | Panasonic | 1 | 9.15 | 2.2 kW | 2024-10-21 |
| CU-UX22BVHA2 | Panasonic | 1 | 9.15 | 2.2 kW | 2024-10-21 |
| CU-UX22FCA2 | Panasonic | 1 | 9.12 | 2.2 kW | 2026-01-20 |
| CU-UX22FHA2 | Panasonic | 1 | 9.12 | 2.2 kW | 2026-01-20 |
| RAC-22JP | HITACHI | 1 | 9.11 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| RAC-22JP1 | HITACHI | 1 | 9.11 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| RAC-22NP | HITACHI | 1 | 9.11 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| RAC-22NP1 | HITACHI | 1 | 9.11 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| CU-UX22BCA2 | Panasonic | 1 | 9.05 | 2.2 kW | 2024-10-21 |
| CU-UX22BHA2 | Panasonic | 1 | 9.05 | 2.2 kW | 2024-10-21 |
| CU-RX22JCA2 | Panasonic | 1 | 8.36 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22JHA2 | Panasonic | 1 | 8.36 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22NCA2 | Panasonic | 1 | 8.36 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22NHA2 | Panasonic | 1 | 8.36 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-22EPH | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-12-11 |
| CU-22GRH | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-PX22BCA2 | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| CU-PX22BHA2 | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| CU-PX22FCA2 | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| CU-PX22FHA2 | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| CU-RX22GCA2 | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX22GHA2 | Panasonic | 1 | 8.33 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| RXM22YVLT | 1 | 7.81 | 2.2 kW | 2024-08-05 | |
| DXC25ZSXT2-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.65 | 2.5 kW | 2024-12-06 |
| DXC25ZSXT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.64 | 2.5 kW | 2024-08-07 |
| CU-PX22CA2 | Panasonic | 1 | 7.5 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| CU-PX22HA2 | Panasonic | 1 | 7.5 | 2.2 kW | 2024-12-10 |
| RXM22VVLT | 1 | 7.48 | 2.2 kW | 2024-08-01 | |
| RAC-22JK1 | HITACHI | 1 | 7.4 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| RAC-22NK1 | HITACHI | 1 | 7.4 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| RAC-22JK | HITACHI | 1 | 7.35 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| RAC-22NK | HITACHI | 1 | 7.35 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| CU-LX22BCA2 | Panasonic | 1 | 7.33 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-LX22BHA2 | Panasonic | 1 | 7.33 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-QX22FCA2 | Panasonic | 1 | 7.33 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| CU-QX22FHA2 | Panasonic | 1 | 7.33 | 2.2 kW | 2024-10-17 |
| AOCG022KZTA | 1 | 7.32 | 2.2 kW | 2024-09-18 | |
| RAC-25JK1 | HITACHI | 1 | 7.25 | 2.5 kW | 2024-12-03 |
| RAC-25NK1 | HITACHI | 1 | 7.25 | 2.5 kW | 2024-12-03 |
| CU-UJ22BCA2 | Panasonic | 1 | 7.16 | 2.2 kW | 2026-10-05 |
| CU-UJ22BHA2 | Panasonic | 1 | 7.16 | 2.2 kW | 2026-10-05 |
| RAC-22HP | HITACHI | 1 | 7.15 | 2.2 kW | 2026-02-26 |
| RAC-22QP | HITACHI | 1 | 7.15 | 2.2 kW | 2026-02-26 |
| AQG-KY22AT | 1 | 7.11 | 2.2 kW | 2026-05-25 | |
| CU-22BC | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-12-09 |
| CU-22BH | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-12-09 |
| CU-22EJC | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| CU-22EJH | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| CU-22EKC | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| CU-22EKH | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-12-03 |
| CU-K22BCA2 | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-K22BHA2 | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-LJ22BCA2 | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| CU-LJ22BHA2 | Panasonic | 1 | 7.1 | 2.2 kW | 2024-10-23 |
| MUY-GA22NJ | 1 | 7.06 | 2.2 kW | 2024-09-05 | |
| MUY-GT22NJ | 1 | 7.06 | 2.2 kW | 2024-09-05 | |
| MUZ-GA22NJ | 1 | 7.06 | 2.2 kW | 2024-09-05 | |
| MUZ-GT22NJ | 1 | 7.06 | 2.2 kW | 2024-09-05 | |
| HAC-P24CB | 1 | 6.92 | 2.4 kW | 2025-05-27 | |
| HAC-P24HB | 1 | 6.92 | 2.4 kW | 2025-05-27 | |
| HAC-Q24HB | 1 | 6.92 | 2.4 kW | 2025-05-27 | |
| TRC-24PB | 1 | 6.92 | 2.4 kW | 2025-09-24 | |
| TRH-24QB | 1 | 6.92 | 2.4 kW | 2025-09-24 | |
| RXM22ZVLT | 1 | 6.9 | 2.2 kW | 2024-11-04 | |
| RXV22XVLT | 1 | 6.82 | 2.2 kW | 2024-08-01 | |
| AU-HF22D | 1 | 6.75 | 2.3 kW | 2026-03-06 | |
| AU-HF22D1 | 1 | 6.75 | 2.3 kW | 2026-10-29 | |
| GAR-23HO | 格力(GREE) | 1 | 6.75 | 2.3 kW | 2025-01-23 |
| AQG-HJ22AT | 1 | 6.72 | 2.2 kW | 2026-03-27 | |
| GPS-23CO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-11-04 |
| GPS-23HO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-11-04 |
| GPT-23CO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2025-01-03 |
| GPT-23HO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2025-01-03 |
| GPU-23CO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-11-04 |
| GPU-23HO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-11-04 |
| GPV-23CO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2025-01-03 |
| GPV-23HO | 格力(GREE) | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2025-01-03 |
| HO-SL23 | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-08-05 | |
| HO-SL231 | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-08-05 | |
| HO-SL231H | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-08-05 | |
| HO-SL23H | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-08-05 | |
| HO-TS23 | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-08-05 | |
| HO-TS23H | 1 | 6.72 | 2.4 kW | 2024-08-05 | |
| AU-JF22DC | 1 | 6.7 | 2.3 kW | 2024-10-18 | |
| AU-JF22DC1 | 1 | 6.7 | 2.3 kW | 2025-07-29 | |
| AU-KF22D | 1 | 6.7 | 2.3 kW | 2024-10-18 | |
| AU-KF22D1 | 1 | 6.7 | 2.3 kW | 2025-07-29 | |
| AU-VF22DC | 1 | 6.7 | 2.3 kW | 2024-10-18 | |
| AU-VF22DC1 | 1 | 6.7 | 2.3 kW | 2025-07-29 | |
| HO-PL23H | 1 | 6.7 | 2.4 kW | 2025-10-23 | |
| RAC-22HK1 | HITACHI | 1 | 6.7 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| RAC-22QK1 | HITACHI | 1 | 6.7 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| MA22IC-AC1 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-EJC3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IC-GA5 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-01-10 | |
| MA22IC-GA6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-09-15 | |
| MA22IC-GAC6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IC-GAT6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-02-11 | |
| MA22IC-HLC3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IC-HR5 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-HS5 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-HS5T | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-HS6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-11 | |
| MA22IC-HS8 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-HS9 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-09-15 | |
| MA22IC-HSC9 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IC-HST9 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-02-11 | |
| MA22IC-ML2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-MRC3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IC-PD2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-QU2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-TW | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-02-27 | |
| MA22IC-WAN4 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IC-ZRS2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-ZRS2T | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-ZRS3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-01-10 | |
| MA22IC-ZRT3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-02-11 | |
| MA22IH-AC1 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-AC6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-10-07 | |
| MA22IH-EJC3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IH-GA5 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-01-10 | |
| MA22IH-GA6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-09-15 | |
| MA22IH-GAC6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IH-GAT6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-02-11 | |
| MA22IH-HLC3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IH-HR5 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-HS5 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-HS5T | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-HS6 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-11 | |
| MA22IH-HS8 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-HS9 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-09-15 | |
| MA22IH-HSC9 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IH-HST9 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-02-11 | |
| MA22IH-ML2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-MRC3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IH-PD2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-QU2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-TW | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-02-27 | |
| MA22IH-WAN4 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-01-29 | |
| MA22IH-ZRS2 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-ZRS2T | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-ZRS3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2025-01-10 | |
| MA22IH-ZRT3 | 1 | 6.69 | 2.4 kW | 2026-02-11 | |
| DXC25YVST-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.68 | 2.5 kW | 2024-08-07 |
| HO-AT23 | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-AT231 | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-AT231H | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-AT23FAH | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-AT23FFH | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-AT23FH | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-AT23H | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-TA23 | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-TA23H | 1 | 6.67 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| RXV22UVLT | 1 | 6.66 | 2.2 kW | 2024-08-05 | |
| RAC-22HK | HITACHI | 1 | 6.65 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| RAC-22QK | HITACHI | 1 | 6.65 | 2.2 kW | 2024-09-24 |
| RXV22ZVLT | 1 | 6.65 | 2.2 kW | 2024-12-27 | |
| LSU22DHST | 樂金(LG) | 1 | 6.64 | 2.2 kW | 2025-12-31 |
| DXC25ZST2-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.62 | 2.5 kW | 2024-08-23 |
| MOX2-22HFN8-ND3W | 1 | 6.62 | 2.4 kW | 2024-10-17 | |
| MOX2-22HFN8-ND3WB | 1 | 6.62 | 2.4 kW | 2024-10-17 | |
| MSAG-22HR-O | 1 | 6.62 | 2.4 kW | 2024-12-31 | |
| MSJX-22HR-O | 1 | 6.62 | 2.4 kW | 2024-12-31 | |
| CU-LX22YCA2 | Panasonic | 1 | 6.6 | 2.2 kW | 2024-12-05 |
| CU-LX22YHA2 | Panasonic | 1 | 6.6 | 2.2 kW | 2024-12-05 |
| RAC-22PT1 | HITACHI | 1 | 6.6 | 2.2 kW | 2026-02-26 |
| RAC-22SP | HITACHI | 1 | 6.6 | 2.2 kW | 2026-02-26 |
| RAC-22YP | HITACHI | 1 | 6.6 | 2.2 kW | 2026-02-26 |
| AE-23CECA | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2025-09-24 |
| AE-23CEMA | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2025-09-24 |
| AU-23CECA | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2025-09-24 |
| AU-23CEMA | 台灣夏普(SHARP) | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2025-09-24 |
| DHO-GBT23H | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2026-04-13 | |
| HO-AR23C6 | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2026-01-12 | |
| HO-AR23H6 | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2026-01-12 | |
| HO-BT23 | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2025-09-16 | |
| HO-BT23H | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2025-09-16 | |
| MSAB-22CR-O | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2024-12-31 | |
| RV-23MT | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2026-01-09 | |
| YDC-FR23 | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2026-01-09 | |
| YDC-FR23H | 1 | 6.57 | 2.4 kW | 2025-10-14 | |
| DXC20ZST2-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.56 | 2 kW | 2024-09-09 |
| MA22IC-CH2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-14 | |
| MA22IC-EJ2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-GA2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-GA2T | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-GA3 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-HL2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-12-16 | |
| MA22IC-MR1 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IC-MR2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IC-PH2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-AMT5 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2025-04-18 | |
| MA22IH-AT5 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2025-04-18 | |
| MA22IH-CH2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-14 | |
| MA22IH-EJ2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-GA2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-GA2T | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-GA3 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-HL2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-12-16 | |
| MA22IH-MR1 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-09-18 | |
| MA22IH-MR2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| MA22IH-PH2 | 1 | 6.56 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| DXC20ZST-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.55 | 2 kW | 2024-08-07 |
| RXV22SAVLT | 1 | 6.53 | 2.2 kW | 2024-08-05 | |
| HAC-P23HA | 1 | 6.51 | 2.3 kW | 2024-08-27 | |
| HAC-P23HB | 1 | 6.51 | 2.3 kW | 2024-08-27 | |
| HAC-Q23HB | 1 | 6.51 | 2.3 kW | 2024-08-27 | |
| TAW-22HO | 1 | 6.51 | 2.2 kW | 2025-08-11 | |
| TCB-22HO | 1 | 6.51 | 2.2 kW | 2024-10-18 | |
| TCD-22HO | 1 | 6.51 | 2.2 kW | 2026-02-26 | |
| HO-AF23 | 1 | 6.5 | 2.3 kW | 2024-09-05 | |
| HO-AF23H | 1 | 6.5 | 2.3 kW | 2024-09-05 | |
| HO-NS23 | 1 | 6.5 | 2.3 kW | 2024-09-05 | |
| HO-NS23FAH | 1 | 6.5 | 2.3 kW | 2024-09-05 | |
| HO-NS23FH | 1 | 6.5 | 2.3 kW | 2024-09-05 | |
| HO-NS23H | 1 | 6.5 | 2.3 kW | 2024-09-05 | |
| RAC-22VP | HITACHI | 1 | 6.5 | 2.2 kW | 2026-01-26 |
| RAC-25VP | HITACHI | 1 | 6.49 | 2.5 kW | 2026-01-26 |
| CU-K22FCA2 | Panasonic | 1 | 6.48 | 2.2 kW | 2025-04-08 |
| CU-K22FHA2 | Panasonic | 1 | 6.48 | 2.2 kW | 2025-04-08 |
| CU-UK22BCA2 | Panasonic | 1 | 6.48 | 2.2 kW | 2025-10-14 |
| CU-UK22BHA2 | Panasonic | 1 | 6.48 | 2.2 kW | 2025-10-14 |
| RAU-HA22DC | 1 | 6.47 | 2.3 kW | 2024-10-18 | |
| CAU-B22HA | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-10-17 | |
| DHO-GAR23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-10-29 | |
| DHO-GLA23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-02-07 | |
| HC-23RA | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-09-24 | |
| HC-23RAH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-29 | |
| HO-AR23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-09-24 | |
| HO-AR231H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-29 | |
| HO-AR23C2 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-07 | |
| HO-AR23C3 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-04 | |
| HO-AR23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-29 | |
| HO-AR23H2 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-23 | |
| HO-AR23H3 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-09 | |
| HO-KN23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-09-24 | |
| HO-KN23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-09-24 | |
| HO-LA23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-07 | |
| HO-LA23A | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-04 | |
| HO-LA23AH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-09 | |
| HO-LA23B | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-23 | |
| HO-LA23BH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-23 | |
| HO-LA23FAH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-29 | |
| HO-LA23FFH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-29 | |
| HO-LA23FH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-29 | |
| HO-LA23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| HO-RK23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| HO-TL23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-07 | |
| HO-TL23AH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-09 | |
| HO-TL23B | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-23 | |
| HO-TL23BH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-23 | |
| HO-TL23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| MOY-20HP | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-10-17 | |
| MVC-P22HA | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-10-17 | |
| RAO-VC23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-29 | |
| RAO-VN23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-07 | |
| RAO-VN23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| RAO-VP23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-10-29 | |
| RAO-VR23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-09-24 | |
| RAO-VR23FH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-29 | |
| RAO-VR23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-29 | |
| RC-S24HG1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-07-30 |
| RV-232 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-09 | |
| YDC-F23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-09 | |
| YDC-F23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-09 | |
| YDC-F23S | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| YDC-F23SH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| YDC-FN23 | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-07 | |
| YDC-FN23A | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-04 | |
| YDC-FN23AH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-09 | |
| YDC-FN23AS | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-04 | |
| YDC-FN23ASH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-12-09 | |
| YDC-FN23B | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-11-04 | |
| YDC-FN23BH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-11-04 | |
| YDC-FN23BSH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2025-11-04 | |
| YDC-FN23H | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| YDC-FN23S | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-07 | |
| YDC-FN23SH | 1 | 6.42 | 2.4 kW | 2024-08-08 | |
| CU-K22YCA2 | Panasonic | 1 | 6.4 | 2.2 kW | 2024-12-05 |
| CU-LJ22YCA2 | Panasonic | 1 | 6.4 | 2.2 kW | 2024-12-05 |
| CU-LJ22YHA2 | Panasonic | 1 | 6.4 | 2.2 kW | 2024-12-05 |
| RAC-25HK1 | HITACHI | 1 | 6.4 | 2.5 kW | 2024-09-24 |
| RAC-25QK1 | HITACHI | 1 | 6.4 | 2.5 kW | 2024-09-24 |
| R-23DYSR | 1 | 6.39 | 2.3 kW | 2024-10-29 | |
| RHF20VAVLT | 1 | 6.38 | 2.2 kW | 2024-08-01 | |
| RHF20ZVLT | 1 | 6.38 | 2.2 kW | 2024-10-08 | |
| LSU22DHS | 樂金(LG) | 1 | 6.35 | 2.2 kW | 2024-09-02 |
| LSU22DST | 樂金(LG) | 1 | 6.34 | 2.2 kW | 2025-12-31 |
| RO-23IHU | 1 | 6.34 | 2.3 kW | 2025-11-06 | |
| 38QSC024EO | 1 | 6.32 | 2.4 kW | 2024-11-20 | |
| CU-Y22BHA2 | Panasonic | 1 | 6.32 | 2.2 kW | 2025-05-26 |
| RHF25VAVLT | 1 | 6.32 | 2.5 kW | 2024-08-01 | |
| RHF25ZVLT | 1 | 6.32 | 2.5 kW | 2024-10-08 | |
