冷氣 40 kW以上
共 202 台:1 級 138 台・
額定冷氣能力官方登錄值 40 kW以上。
CSPF:整個冷氣季平均每度電換到多少冷房能力,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | CSPF | 冷氣能力能力 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM-14WKD | HITACHI | 1 | 7.95 | 40 kW | 2026-08-21 |
| RAM-16WKD | HITACHI | 1 | 7.88 | 45 kW | 2026-08-21 |
| RAM-18WKD | HITACHI | 1 | 7.56 | 50 kW | 2026-08-21 |
| RAM-14WSD | HITACHI | 1 | 7.51 | 40 kW | 2024-09-26 |
| RAM-14WSDP | HITACHI | 1 | 7.51 | 40 kW | 2024-09-26 |
| RAM-16WSD | HITACHI | 1 | 7.5 | 45 kW | 2024-09-26 |
| RAM-16WSDP | HITACHI | 1 | 7.5 | 45 kW | 2024-09-26 |
| RAM-18WSD | HITACHI | 1 | 7.39 | 50 kW | 2024-09-26 |
| RAM-18WSDP | HITACHI | 1 | 7.39 | 50 kW | 2024-09-26 |
| RAM-20WSD | HITACHI | 1 | 7.15 | 56 kW | 2024-09-26 |
| RAM-20WSDP | HITACHI | 1 | 7.15 | 56 kW | 2024-09-26 |
| TCV-15PN | 大同(TATUNG) | 1 | 6.47 | 53.2 kW | 2024-09-25 |
| TCV-15PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 6.21 | 53.2 kW | 2024-09-24 |
| TCV-15PNY | 大同(TATUNG) | 1 | 6.12 | 52.7 kW | 2024-09-25 |
| RP-VP151W | HITACHI | 1 | 5.8 | 53 kW | 2025-11-13 |
| RP-VP151WE | HITACHI | 1 | 5.8 | 53 kW | 2025-11-13 |
| RP-VP222W | HITACHI | 1 | 5.8 | 71 kW | 2026-07-28 |
| RP-VP222WE | HITACHI | 1 | 5.8 | 71 kW | 2026-07-28 |
| REYQ16BYLT | 1 | 5.71 | 45 kW | 2025-02-11 | |
| RXQ16AYLT | 1 | 5.69 | 45 kW | 2024-08-01 | |
| TCV-20PN | 大同(TATUNG) | 1 | 5.68 | 71 kW | 2024-09-24 |
| TCV-20PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 5.68 | 71 kW | 2024-09-24 |
| U-14LME1T7 | Panasonic | 1 | 5.63 | 40 kW | 2025-06-10 |
| PWCU-K525CF | 1 | 5.62 | 53 kW | 2024-10-17 | |
| PWCU-K525CLD | 東元(TECO) | 1 | 5.62 | 53 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K525SF | 1 | 5.62 | 53 kW | 2024-10-17 | |
| PWCU-K525SLD | 東元(TECO) | 1 | 5.62 | 53 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K700CF | 1 | 5.62 | 71 kW | 2024-10-17 | |
| PWCU-K700CLD | 東元(TECO) | 1 | 5.62 | 71 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K700SF | 1 | 5.62 | 71 kW | 2024-10-17 | |
| PWCU-K700SLD | 東元(TECO) | 1 | 5.62 | 71 kW | 2024-10-17 |
| RAM-14GS | HITACHI | 1 | 5.62 | 40 kW | 2024-09-26 |
| RAM-14GSD | HITACHI | 1 | 5.62 | 40 kW | 2024-09-24 |
| RAM-14MSD | HITACHI | 1 | 5.62 | 40 kW | 2026-09-09 |
| ARUN140LTV6 | 樂金(LG) | 1 | 5.6 | 40 kW | 2026-02-12 |
| ARUN160LTV6 | 樂金(LG) | 1 | 5.57 | 45 kW | 2026-02-12 |
| RAM-14ASD | HITACHI | 1 | 5.57 | 40 kW | 2026-08-21 |
| U-14ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.57 | 40 kW | 2025-07-07 |
| RAM-14MS | HITACHI | 1 | 5.56 | 40 kW | 2024-10-17 |
| RAS-14FSNS | HITACHI | 1 | 5.56 | 40 kW | 2024-09-24 |
| MMY-MUP14A1HT7P-TW | 1 | 5.53 | 40 kW | 2026-07-24 | |
| VO-400IHUY | 1 | 5.5 | 40 kW | 2026-06-17 | |
| GMV-400WM/C-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.45 | 40 kW | 2024-11-05 |
| PACV-Z400SFH1-D46 | 1 | 5.45 | 40 kW | 2024-09-30 | |
| RAM-16MSD | HITACHI | 1 | 5.41 | 45 kW | 2026-09-08 |
| RXQ14AYLT | 1 | 5.41 | 40 kW | 2024-08-05 | |
| U-16LME1T7 | Panasonic | 1 | 5.4 | 45 kW | 2025-06-10 |
| PUHY-P350YKDT | 1 | 5.37 | 40 kW | 2024-09-09 | |
| PUHY-P350YKDT-BS | 1 | 5.37 | 40 kW | 2024-09-09 | |
| FDC400KXZE2TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.36 | 40 kW | 2024-07-26 |
| FDC450KXZE2TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.35 | 45 kW | 2024-07-26 |
| RAM-16ASD | HITACHI | 1 | 5.35 | 45 kW | 2026-08-21 |
| RXYQ14AYLT | 1 | 5.33 | 40 kW | 2024-08-05 | |
| RAM-18MSD | HITACHI | 1 | 5.32 | 50 kW | 2026-09-08 |
| RXQ18AYLT | 1 | 5.31 | 50 kW | 2024-08-01 | |
| ARUN180LTV6 | 樂金(LG) | 1 | 5.3 | 50 kW | 2026-02-12 |
| RAM-16GS | HITACHI | 1 | 5.3 | 45 kW | 2024-09-26 |
| RAM-16GSD | HITACHI | 1 | 5.3 | 45 kW | 2024-09-26 |
| RAS-14FSXNS | HITACHI | 1 | 5.3 | 40 kW | 2024-09-24 |
| RAS-14FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.3 | 40 kW | 2024-09-24 |
| U-16ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.3 | 45 kW | 2025-07-07 |
| U-18MDE1T7 | Panasonic | 1 | 5.3 | 50 kW | 2026-01-20 |
| RAM-16MS | HITACHI | 1 | 5.29 | 45 kW | 2024-10-17 |
| RAS-16FSNS | HITACHI | 1 | 5.29 | 45 kW | 2024-10-08 |
| RPV-8PN*2 | 1 | 5.28 | 52 kW | 2024-09-24 | |
| RPV-8PNX*2 | 1 | 5.28 | 52 kW | 2024-09-24 | |
| PUHY-P400YKDT | 1 | 5.27 | 45 kW | 2024-09-09 | |
| PUHY-P400YKDT-BS | 1 | 5.27 | 45 kW | 2024-09-09 | |
| RXYQ18AYLT | 1 | 5.27 | 50 kW | 2024-08-05 | |
| RXYQ16AYLT | 1 | 5.25 | 45 kW | 2024-08-05 | |
| RAS-16FSXNS | HITACHI | 1 | 5.24 | 45 kW | 2024-10-08 |
| RAS-16FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.24 | 45 kW | 2024-10-08 |
| FDC560KXZE2TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.23 | 56 kW | 2024-07-26 |
| PACU-K250C2M*2 | 1 | 5.23 | 50 kW | 2024-09-26 | |
| PACU-K250S2M*2 | 1 | 5.23 | 50 kW | 2024-09-26 | |
| PACU-K290C2M*2 | 1 | 5.23 | 58 kW | 2024-09-26 | |
| PACU-K290CT2M*2 | 1 | 5.23 | 58 kW | 2024-11-12 | |
| PACU-K290S2M*2 | 1 | 5.23 | 58 kW | 2024-09-26 | |
| PACU-K290ST2M*2 | 1 | 5.23 | 58 kW | 2024-11-12 | |
| RAM-20MSD | HITACHI | 1 | 5.23 | 56 kW | 2026-09-08 |
| VO-450IHUY | 1 | 5.22 | 45 kW | 2026-06-17 | |
| FDC475KXZE2TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.18 | 47.5 kW | 2024-07-26 |
| FDC500KXZE2TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.18 | 50 kW | 2024-07-26 |
| ARUN200LTV6 | 樂金(LG) | 1 | 5.17 | 54 kW | 2026-02-12 |
| RAM-18ASD | HITACHI | 1 | 5.14 | 50 kW | 2026-08-21 |
| U-18LME1T7 | Panasonic | 1 | 5.14 | 50 kW | 2026-01-12 |
| U-18ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.14 | 50 kW | 2026-02-04 |
| RAM-18GS | HITACHI | 1 | 5.13 | 50 kW | 2024-09-26 |
| RAM-18GSD | HITACHI | 1 | 5.13 | 50 kW | 2024-09-26 |
| RAM-18MS | HITACHI | 1 | 5.13 | 50 kW | 2024-10-17 |
| RAS-18FSNS | HITACHI | 1 | 5.13 | 50 kW | 2024-10-08 |
| GMV-450WM/C-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.11 | 45 kW | 2024-11-05 |
| PACV-Z450SFH1-D46 | 1 | 5.11 | 45 kW | 2024-09-30 | |
| RXQ20AYLT | 1 | 5.11 | 54 kW | 2024-08-01 | |
| RXYQ20AYLT | 1 | 5.11 | 54 kW | 2024-08-05 | |
| REYQ20BYLT | 1 | 5.09 | 56 kW | 2025-02-11 | |
| RPV-10PN*2 | 1 | 5.09 | 58 kW | 2024-09-24 | |
| GMV-504WM/C-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.08 | 50.4 kW | 2024-11-05 |
| PACV-Z504SFH1-D46 | 1 | 5.08 | 50.4 kW | 2024-09-30 | |
| RAS-18FSXNS | HITACHI | 1 | 5.08 | 50 kW | 2024-10-08 |
| RAS-18FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.08 | 50 kW | 2024-10-08 |
| VO-500IHUY | 1 | 5.08 | 50 kW | 2026-06-17 | |
| RAM-22MSD | HITACHI | 1 | 5.07 | 61.5 kW | 2026-09-08 |
| U-14ME2H7 | Panasonic | 1 | 5.07 | 40 kW | 2024-10-21 |
| U-14ME2H7E | Panasonic | 1 | 5.07 | 40 kW | 2024-10-23 |
| RAM-24MSD | HITACHI | 1 | 5.06 | 67 kW | 2026-09-08 |
| U-16ME2H7 | Panasonic | 1 | 5.06 | 45 kW | 2024-10-21 |
| U-16ME2H7E | Panasonic | 1 | 5.06 | 45 kW | 2024-10-23 |
| U-18ME2H7 | Panasonic | 1 | 5.06 | 50 kW | 2024-10-21 |
| U-18ME2H7E | Panasonic | 1 | 5.06 | 50 kW | 2024-10-23 |
| U-20ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.06 | 56 kW | 2026-01-20 |
| U-22ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.06 | 61.5 kW | 2026-01-16 |
| MRV-450PSD4 | 1 | 5.05 | 45 kW | 2024-12-16 | |
| MRV-500PSD4 | 1 | 5.05 | 50 kW | 2025-06-19 | |
| MRV-560PSD4 | 1 | 5.05 | 56 kW | 2025-03-19 | |
| MV8S-450WV2GN1核准 2026-04-23 | 1 | 5.05 | 45 kW | 2026-04-23 | |
| MV8S-450WV2GN1核准 2024-11-04 | 1 | 5.05 | 45 kW | 2024-11-04 | |
| MV8S-500WV2GN1 | 1 | 5.05 | 50 kW | 2025-04-16 | |
| MV8S-560WV2GN1 | 1 | 5.05 | 56 kW | 2025-03-20 | |
| RAM-20MS | HITACHI | 1 | 5.05 | 56 kW | 2024-10-17 |
| RAM-22MS | HITACHI | 1 | 5.05 | 61.5 kW | 2024-10-17 |
| RAS-20FSNS | HITACHI | 1 | 5.05 | 56 kW | 2024-10-08 |
| RAS-22FSNS | HITACHI | 1 | 5.05 | 61.5 kW | 2024-10-08 |
| U-20ME2H7 | Panasonic | 1 | 5.05 | 56 kW | 2024-10-21 |
| U-20ME2H7E | Panasonic | 1 | 5.05 | 56 kW | 2024-10-23 |
| U-24ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.05 | 67 kW | 2026-01-16 |
| MMY-MUP1601HT7P-TW | 1 | 5.04 | 45 kW | 2026-07-24 | |
| MMY-MUP1801HT7P-TW | 1 | 5.04 | 50.4 kW | 2026-07-24 | |
| RAM-24MS | HITACHI | 1 | 5.04 | 67 kW | 2024-10-17 |
| RAS-20FSXNS | HITACHI | 1 | 5.04 | 56 kW | 2024-10-08 |
| RAS-20FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.04 | 56 kW | 2024-10-08 |
| RAS-22FSXNS | HITACHI | 1 | 5.04 | 61.5 kW | 2024-10-08 |
| RAS-22FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.04 | 61.5 kW | 2024-10-08 |
| RAS-24FSNS | HITACHI | 1 | 5.04 | 67 kW | 2024-10-08 |
| RAS-24FSXNS | HITACHI | 1 | 5.04 | 67 kW | 2024-10-08 |
| RAS-24FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.04 | 67 kW | 2024-10-08 |
| RQYQ16TYLT | 1 | 5.04 | 45 kW | 2024-07-30 | |
| ATC-15CNBA | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| ATC-15CNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| CTC-15DNBA | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| CTC-15DNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| FPUD-526A1 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-09-02 | |
| FPUD-526A2 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-09-02 | |
| FPW-526CTC2 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-08-02 | |
| FPW-526CUC2 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-08-02 | |
| GPW-526TCC | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2025-11-18 | |
| GPW-526UCC | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2025-11-18 | |
| HPW-520P2 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-09-05 | |
| HPW-520P3 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-09-05 | |
| KPA-15BWB05 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-09-02 | |
| KPA-15CWB05 | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2024-09-02 | |
| MMY-MUP2001HT7P-TW | 1 | 5.03 | 54.1 kW | 2026-07-24 | |
| TC-15PN | 4 | 4.95 | 52.5 kW | 2024-09-25 | |
| MMY-MUP1401HT7P-TW | 2 | 4.91 | 40 kW | 2026-02-12 | |
| TC-20PN | 4 | 4.88 | 71 kW | 2024-09-24 | |
| TC-20RN | 4 | 4.88 | 71 kW | 2024-09-24 | |
| RXYQ14TYLT | 2 | 4.86 | 40 kW | 2024-07-30 | |
| RXYQ14TYLTE | 2 | 4.86 | 40 kW | 2024-07-30 | |
| TC-15PNX | 4 | 4.83 | 52.5 kW | 2024-09-25 | |
| RXYQ16TYLT | 2 | 4.8 | 45 kW | 2024-07-30 | |
| RXYQ16TYLTE | 2 | 4.8 | 45 kW | 2024-07-30 | |
| PWC-K525CLD | 4 | 4.77 | 52.5 kW | 2024-11-12 | |
| PWC-K525RLD | 4 | 4.77 | 52.5 kW | 2024-11-12 | |
| PWC-K525SLD | 4 | 4.77 | 52.5 kW | 2024-11-12 | |
| PWX-K525CLD | 4 | 4.77 | 52.5 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K525RLD | 4 | 4.77 | 52.5 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K525SLD | 4 | 4.77 | 52.5 kW | 2024-11-08 | |
| U-16MF3R7 | Panasonic | 2 | 4.74 | 45 kW | 2025-03-26 |
| PUHY-P450YKDT | 2 | 4.73 | 50 kW | 2024-09-09 | |
| PUHY-P450YKDT-BS | 2 | 4.73 | 50 kW | 2024-09-09 | |
| RPV-10PNX*2 | 2 | 4.72 | 58 kW | 2024-09-24 | |
| PUHY-P500YKDT | 2 | 4.64 | 55 kW | 2024-09-09 | |
| PUHY-P500YKDT-BS | 2 | 4.64 | 55 kW | 2024-09-09 | |
| RAM-14MND | HITACHI | 3 | 4.6 | 40 kW | 2024-12-06 |
| RP-NP152WE | HITACHI | 5 | 4.6 | 52.5 kW | 2024-10-09 |
| RP-NP152W | HITACHI | 5 | 4.54 | 52.5 kW | 2024-10-09 |
| GMV-400WM/B-X(T) | 格力(GREE) | 3 | 4.46 | 40 kW | 2024-11-05 |
| RAM-16MND | HITACHI | 3 | 4.42 | 45 kW | 2024-12-06 |
| RAM-14MN | HITACHI | 3 | 4.36 | 40 kW | 2024-12-06 |
| GMV-450WM/B-X(T) | 格力(GREE) | 3 | 4.33 | 45 kW | 2024-11-05 |
| RAM-16MN | HITACHI | 3 | 4.23 | 45 kW | 2024-12-06 |
| RXYQ16PTLT | 3 | 4.22 | 42.5 kW | 2024-08-06 | |
| RXYQ16PTLTE | 3 | 4.22 | 42.5 kW | 2024-08-06 | |
| RAM-18MND | HITACHI | 4 | 4.12 | 50 kW | 2024-12-06 |
| RP-10PNX*2 | 5 | 3.66 | 65 kW | 2024-09-25 | |
| RP-10PN*2 | 5 | 3.66 | 65 kW | 2024-09-25 | |
| RP-10RN*2 | 5 | 3.66 | 65 kW | 2024-09-24 | |
| PAC-K500CLD | 5 | 3.6 | 50 kW | 2024-11-08 | |
| PAC-K500SLD | 5 | 3.6 | 50 kW | 2024-11-08 | |
| PAX-K500CLD | 5 | 3.6 | 50 kW | 2024-11-08 | |
| PAX-K500SLD | 5 | 3.6 | 50 kW | 2024-11-08 | |
| RP-8PNX*2 | 5 | 3.6 | 50 kW | 2024-09-25 | |
| RP-8PN*2 | 5 | 3.57 | 50 kW | 2024-09-25 | |
| RP-8RN*2 | 5 | 3.57 | 50 kW | 2024-09-24 | |
| RCR-NP152A | HITACHI | 5 | 3.51 | 48.9 kW | 2024-09-26 |
| RCR-NP152AE | HITACHI | 5 | 3.51 | 48.9 kW | 2024-10-09 |
| RCR-PT152 | HITACHI | 5 | 3.51 | 48.9 kW | 2024-10-09 |
| RCR-PT152E | HITACHI | 5 | 3.51 | 48.9 kW | 2024-10-09 |
| PAC-K630CLD | 5 | 3.4 | 63 kW | 2024-11-08 | |
| PAC-K630SLD | 5 | 3.4 | 63 kW | 2024-11-08 | |
| PAX-K630CLD | 5 | 3.4 | 63 kW | 2024-11-08 | |
| PAX-K630SLD | 5 | 3.4 | 63 kW | 2024-11-08 |
手機版省略品牌與核准日期;有底線的型號可點進完整資料。