冷氣 25~未滿 40 kW
共 349 台:1 級 213 台・
額定冷氣能力官方登錄值 25~未滿 40 kW。
CSPF:整個冷氣季平均每度電換到多少冷房能力,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | CSPF | 冷氣能力能力 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM-10WKD | HITACHI | 1 | 8.8 | 28 kW | 2026-04-20 |
| RAM-12WKD | HITACHI | 1 | 8.6 | 33.5 kW | 2026-04-20 |
| RWEYQ10TYLT | 1 | 8.03 | 28 kW | 2024-08-05 | |
| RAM-10WSD | HITACHI | 1 | 8 | 28 kW | 2024-09-26 |
| RAM-10WSDP | HITACHI | 1 | 8 | 28 kW | 2024-09-26 |
| PWCU-K280CF | 東元(TECO) | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K280CT | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2026-04-28 | |
| PWCU-K280SF | 東元(TECO) | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K280ST | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2026-06-04 | |
| RP-VP81W | HITACHI | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2024-12-25 |
| RP-VP81WE | HITACHI | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2025-03-28 |
| TCV-8PN | 大同(TATUNG) | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2024-09-24 |
| RAM-12WSD | HITACHI | 1 | 7.85 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| RAM-12WSDP | HITACHI | 1 | 7.85 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| RWEYQ12TYLT | 1 | 7.83 | 33.5 kW | 2024-08-05 | |
| FDC280KXZE3T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.46 | 28 kW | 2026-10-15 |
| TCV-8PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 7.32 | 28.5 kW | 2024-09-24 |
| TCV-8PNY | 大同(TATUNG) | 1 | 7.32 | 28.5 kW | 2024-09-24 |
| FDC335KXZE3T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.28 | 33.5 kW | 2026-10-15 |
| FDC280KXZWE1T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.16 | 28 kW | 2025-06-18 |
| FDC280KXZWE1TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.16 | 28 kW | 2025-04-24 |
| ATCV-08CNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 7 | 28 kW | 2026-01-27 |
| CTCV-08DNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 7 | 28 kW | 2026-01-27 |
| DEI-W0280B | 1 | 7 | 28 kW | 2024-09-10 | |
| FPUDR-280A1 | 1 | 7 | 28 kW | 2024-09-02 | |
| FW-280CUBA | 冰點(Bd) | 1 | 7 | 28 kW | 2024-08-02 |
| GW-280CUBA | 1 | 7 | 28 kW | 2025-11-18 | |
| KPA-8BWBV01 | 1 | 7 | 28 kW | 2024-09-02 | |
| RP-VP101W | HITACHI | 1 | 7 | 35.2 kW | 2024-12-25 |
| RP-VP101WE | HITACHI | 1 | 7 | 35.2 kW | 2025-03-28 |
| ATCV-10CNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| CTCV-10DNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| DEI-W0350B | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2024-09-10 | |
| FPUDR-351A1 | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2024-09-02 | |
| FW-351CUBA | 冰點(Bd) | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2024-08-02 |
| GW-351CUBA | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2025-11-18 | |
| KPA-10BWBV01 | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2024-09-02 | |
| PWCU-K350CF | 東元(TECO) | 1 | 6.85 | 35.2 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K350CT | 1 | 6.85 | 35.2 kW | 2026-04-28 | |
| PWCU-K350SF | 東元(TECO) | 1 | 6.85 | 35.2 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K350ST | 1 | 6.85 | 35.2 kW | 2026-06-04 | |
| TCV-10PN | 大同(TATUNG) | 1 | 6.85 | 35.2 kW | 2024-09-24 |
| FDC335KXZWE1T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.63 | 33.5 kW | 2025-06-18 |
| FDC335KXZWE1TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.63 | 33.5 kW | 2025-04-24 |
| TCV-10PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 6.58 | 35.2 kW | 2024-09-24 |
| TCV-10PNY | 大同(TATUNG) | 1 | 6.58 | 35.2 kW | 2024-09-24 |
| FDC280KXZE2TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.17 | 28 kW | 2024-07-26 |
| RXYMQ10ARYLT | 1 | 6.13 | 28 kW | 2024-08-05 | |
| FDC335KXZE2TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.91 | 33.5 kW | 2024-07-26 |
| RAM-12MHSD | HITACHI | 1 | 5.91 | 33.5 kW | 2026-09-09 |
| RAM-280FSD1 | HITACHI | 1 | 5.83 | 28 kW | 2025-05-19 |
| RAM-280PSD1 | HITACHI | 1 | 5.83 | 28 kW | 2025-05-19 |
| U-10LME1T7 | Panasonic | 1 | 5.83 | 28 kW | 2024-10-17 |
| ARUN100LSS5 | 樂金(LG) | 1 | 5.82 | 28 kW | 2024-11-14 |
| RAM-10GS | HITACHI | 1 | 5.82 | 28 kW | 2024-09-26 |
| RAM-10GSD | HITACHI | 1 | 5.82 | 28 kW | 2024-09-24 |
| RAS-10FSXNME | HITACHI | 1 | 5.8 | 28 kW | 2024-09-24 |
| RAM-10MSD | HITACHI | 1 | 5.78 | 28 kW | 2026-09-09 |
| RAM-280FSD | HITACHI | 1 | 5.78 | 28 kW | 2024-10-17 |
| RAM-280PSD | HITACHI | 1 | 5.78 | 28 kW | 2024-10-17 |
| PUHY-P250YKDT | 1 | 5.77 | 28 kW | 2024-09-09 | |
| PUHY-P250YKDT-BS | 1 | 5.77 | 28 kW | 2024-09-09 | |
| RXQ10AYLT | 1 | 5.76 | 28 kW | 2024-08-01 | |
| RXYMQ12ARYLT | 1 | 5.74 | 33.5 kW | 2024-08-05 | |
| RAM-10ASD | HITACHI | 1 | 5.67 | 28 kW | 2026-08-21 |
| U-12LME1T7 | Panasonic | 1 | 5.67 | 33.5 kW | 2024-10-17 |
| ARUN120LSS5 | 樂金(LG) | 1 | 5.66 | 33.5 kW | 2024-11-14 |
| RAM-12GS | HITACHI | 1 | 5.66 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| RAM-12GSD | HITACHI | 1 | 5.66 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| U-10ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.63 | 28 kW | 2025-08-29 |
| RAM-10MS | HITACHI | 1 | 5.62 | 28 kW | 2024-10-17 |
| RAS-10FSXNS | HITACHI | 1 | 5.62 | 28 kW | 2024-09-30 |
| RAS-10FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.62 | 28 kW | 2024-09-30 |
| RXYQ10AYLT | 1 | 5.62 | 28 kW | 2024-08-05 | |
| U-12MDE1T7 | Panasonic | 1 | 5.61 | 33.5 kW | 2025-07-07 |
| PACS-K280CF1 | 1 | 5.6 | 28 kW | 2024-10-17 | |
| PACS-K280CFH1 | 1 | 5.6 | 28 kW | 2024-10-17 | |
| PACS-K280SF1 | 1 | 5.6 | 28 kW | 2024-11-08 | |
| PACS-K280SFH1 | 1 | 5.6 | 28 kW | 2024-11-08 | |
| RAM-12MHS | HITACHI | 1 | 5.6 | 33.5 kW | 2024-10-17 |
| RAM-12MSD | HITACHI | 1 | 5.57 | 33.5 kW | 2026-09-09 |
| RAS-10FSNS | HITACHI | 1 | 5.56 | 28 kW | 2024-09-30 |
| RXQ12AYLT | 1 | 5.56 | 33.5 kW | 2024-08-01 | |
| MXZ-11D280TAM-TW1 | 1 | 5.55 | 28 kW | 2026-08-17 | |
| MXZ-11D280TAM-TW1-BS | 1 | 5.55 | 28 kW | 2026-08-17 | |
| PUHY-P300YKDT | 1 | 5.54 | 33.5 kW | 2024-09-09 | |
| PUHY-P300YKDT-BS | 1 | 5.54 | 33.5 kW | 2024-09-09 | |
| U-12ME2H7 | Panasonic | 1 | 5.54 | 33.5 kW | 2024-10-21 |
| U-12ME2H7E | Panasonic | 1 | 5.54 | 33.5 kW | 2024-10-23 |
| RAM-10MN | HITACHI | 1 | 5.53 | 28 kW | 2024-12-06 |
| PACS-K250CF1 | 1 | 5.5 | 25 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K250CFH1 | 1 | 5.5 | 25 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K250SF1 | 1 | 5.5 | 25 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K250SFH1 | 1 | 5.5 | 25 kW | 2024-10-08 | |
| RAM-280FS1 | HITACHI | 1 | 5.48 | 28 kW | 2026-02-12 |
| RAM-280PS1 | HITACHI | 1 | 5.48 | 28 kW | 2026-03-09 |
| RAM-280FS | HITACHI | 1 | 5.47 | 28 kW | 2024-10-17 |
| RAM-280PS | HITACHI | 1 | 5.47 | 28 kW | 2024-10-17 |
| GMV-280WM/C-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.46 | 28 kW | 2024-11-05 |
| PACV-Z280SFH1-D46 | 1 | 5.46 | 28 kW | 2024-09-30 | |
| RAM-10MND | HITACHI | 1 | 5.45 | 28 kW | 2024-12-06 |
| ARUN100LTV6 | 樂金(LG) | 1 | 5.44 | 28 kW | 2026-04-14 |
| AUF-PD240T | 1 | 5.43 | 26 kW | 2026-01-29 | |
| AUF-PD330T | 1 | 5.43 | 30 kW | 2026-01-29 | |
| FPOR-241A1 | 1 | 5.43 | 26 kW | 2026-01-29 | |
| FPOR-327A1 | 1 | 5.43 | 30 kW | 2026-01-29 | |
| FU-260CUA | 1 | 5.43 | 26 kW | 2026-01-29 | |
| FU-300CUA | 1 | 5.43 | 30 kW | 2026-01-29 | |
| GU-260CUA | 1 | 5.43 | 26 kW | 2026-01-29 | |
| GU-300CUA | 1 | 5.43 | 30 kW | 2026-01-29 | |
| HO-A240P2 | 1 | 5.43 | 26 kW | 2026-02-04 | |
| HO-A320P2 | 1 | 5.43 | 30 kW | 2026-02-04 | |
| FDCVP2505HAT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.42 | 25 kW | 2024-07-26 |
| RXYQ10TYLT | 1 | 5.42 | 28 kW | 2024-07-30 | |
| RXYQ10TYLTE | 1 | 5.42 | 28 kW | 2024-07-30 | |
| RAM-250FSQD | HITACHI | 1 | 5.4 | 25 kW | 2024-09-30 |
| RAM-250PSQD | HITACHI | 1 | 5.4 | 25 kW | 2024-09-30 |
| RAS-12FSXNME | HITACHI | 1 | 5.4 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| REYQ12BYLT | 1 | 5.38 | 33.5 kW | 2025-03-12 | |
| RXYQ12AYLT | 1 | 5.38 | 33.5 kW | 2024-08-05 | |
| RAM-250FSQ | HITACHI | 1 | 5.34 | 25 kW | 2024-09-30 |
| RAM-250PSQ | HITACHI | 1 | 5.34 | 25 kW | 2024-09-30 |
| RWEYQ10PYLT | 2 | 5.34 | 26.7 kW | 2024-08-06 | |
| RAM-12ASD | HITACHI | 1 | 5.33 | 33.5 kW | 2026-08-21 |
| RAM-250RSH | HITACHI | 1 | 5.31 | 25 kW | 2024-12-13 |
| RAM-335FSD1 | HITACHI | 1 | 5.3 | 33.5 kW | 2025-02-21 |
| U-10LYE1T7 | Panasonic | 1 | 5.3 | 28 kW | 2024-10-25 |
| RQYQ10TYLT | 1 | 5.29 | 28 kW | 2024-07-30 | |
| U-12ME1T7 | Panasonic | 1 | 5.29 | 33.5 kW | 2025-08-29 |
| RAM-12MS | HITACHI | 1 | 5.28 | 33.5 kW | 2024-10-09 |
| RAS-12FSXNS | HITACHI | 1 | 5.28 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| RAS-12FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 5.28 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| RVM-335HNA | 1 | 5.28 | 33.5 kW | 2026-09-23 | |
| VO-335IHU | 1 | 5.28 | 33.5 kW | 2025-10-14 | |
| RAM-335FSD | HITACHI | 1 | 5.26 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| RAM-335FS1 | HITACHI | 1 | 5.25 | 33.5 kW | 2026-02-13 |
| MXZ-11D335TAM-TW1 | 1 | 5.24 | 33.5 kW | 2026-08-17 | |
| MXZ-11D335TAM-TW1-BS | 1 | 5.24 | 33.5 kW | 2026-08-17 | |
| TC-8PNX | 3 | 5.24 | 26.8 kW | 2024-09-25 | |
| MMY-MUP1001HT7P-TW | 1 | 5.22 | 28 kW | 2026-02-12 | |
| RAM-335FS | HITACHI | 1 | 5.21 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| CU-L250BHA3 | Panasonic | 1 | 5.2 | 25 kW | 2024-10-17 |
| CU-L250BHA4 | Panasonic | 1 | 5.2 | 25 kW | 2024-10-17 |
| FDC250VSAT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.2 | 25 kW | 2024-07-26 |
| RVM-280HNX | 1 | 5.2 | 28 kW | 2026-08-17 | |
| VO-280IHUY | 1 | 5.2 | 28 kW | 2026-02-12 | |
| GMV-335WM/C-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.19 | 33.5 kW | 2024-11-05 |
| PACV-Z335SFH1-D46 | 1 | 5.19 | 33.5 kW | 2024-09-30 | |
| PUZ-ZM250TKA-TW | 1 | 5.19 | 25 kW | 2024-09-05 | |
| RAS-12FSNS | HITACHI | 1 | 5.18 | 33.5 kW | 2024-09-26 |
| FDC280KXZPE1T3 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.16 | 28 kW | 2024-08-08 |
| ARUN120LTV6 | 樂金(LG) | 1 | 5.15 | 33.5 kW | 2026-04-14 |
| U-10LYE1T9 | Panasonic | 1 | 5.15 | 28 kW | 2024-10-25 |
| RVM-335HNX | 1 | 5.14 | 33.5 kW | 2026-09-23 | |
| VO-335IHUY | 1 | 5.14 | 33.5 kW | 2026-02-12 | |
| HBU-10CHA | 1 | 5.13 | 28 kW | 2026-11-19 | |
| TC-8PN | 3 | 5.13 | 26.8 kW | 2024-09-25 | |
| RPV-8PN | 1 | 5.11 | 26 kW | 2024-09-24 | |
| RPV-8PNX | 1 | 5.11 | 26 kW | 2024-09-24 | |
| RVM-280HNA | 1 | 5.11 | 28 kW | 2026-08-17 | |
| VO-280IHU | 1 | 5.11 | 28 kW | 2025-10-14 | |
| CU-L250HA3 | Panasonic | 1 | 5.1 | 25 kW | 2024-10-21 |
| CU-L250HA4 | Panasonic | 1 | 5.1 | 25 kW | 2024-10-17 |
| U-10ME2H7 | Panasonic | 1 | 5.1 | 28 kW | 2024-10-21 |
| U-10ME2H7E | Panasonic | 1 | 5.1 | 28 kW | 2024-10-23 |
| PUZ-ZM250XKA-TW | 1 | 5.08 | 25 kW | 2024-09-05 | |
| RAM-250FD | HITACHI | 1 | 5.08 | 25 kW | 2024-12-03 |
| RAM-250FSD | HITACHI | 1 | 5.08 | 25 kW | 2024-12-03 |
| RPV-10PN | 1 | 5.08 | 29 kW | 2024-09-24 | |
| RPV-10PNX | 1 | 5.08 | 29 kW | 2024-09-24 | |
| PACU-K250C1 | 1 | 5.07 | 25 kW | 2024-10-17 | |
| PACU-K250C2 | 1 | 5.07 | 25 kW | 2024-09-30 | |
| PACU-K250S1 | 1 | 5.07 | 25 kW | 2024-10-17 | |
| PACU-K250S2 | 1 | 5.07 | 25 kW | 2024-09-30 | |
| PACU-K280C1 | 1 | 5.07 | 28 kW | 2024-10-17 | |
| PACU-K280S1 | 1 | 5.07 | 28 kW | 2024-10-17 | |
| PACU-K290C2 | 1 | 5.07 | 29 kW | 2024-09-30 | |
| PACU-K290CT2 | 1 | 5.07 | 29 kW | 2024-09-30 | |
| PACU-K290S2 | 1 | 5.07 | 29 kW | 2024-09-30 | |
| PACU-K290ST2 | 1 | 5.07 | 29 kW | 2024-09-30 | |
| RAM-250F | HITACHI | 1 | 5.06 | 25 kW | 2024-12-06 |
| RAM-250FS | HITACHI | 1 | 5.06 | 25 kW | 2024-12-06 |
| MRV-280NSD3 | 1 | 5.05 | 28 kW | 2026-04-08 | |
| MRV-280PSD4 | 1 | 5.05 | 28 kW | 2024-12-16 | |
| MRV-280SD3 | 1 | 5.05 | 28 kW | 2024-12-17 | |
| MRV-335PSD4 | 1 | 5.05 | 33.5 kW | 2024-12-16 | |
| MV8S-280WV2GN1核准 2026-04-23 | 1 | 5.05 | 28 kW | 2026-04-23 | |
| MV8S-280WV2GN1核准 2024-11-04 | 1 | 5.05 | 28 kW | 2024-11-04 | |
| MV8S-335WV2GN1核准 2026-04-23 | 1 | 5.05 | 33.5 kW | 2026-04-23 | |
| MV8S-335WV2GN1核准 2024-11-04 | 1 | 5.05 | 33.5 kW | 2024-11-04 | |
| MVi-280WV2WN1 | 1 | 5.05 | 28 kW | 2026-04-23 | |
| BFU-280HU | 1 | 5.04 | 28 kW | 2026-08-28 | |
| HM2-GS281P2H | 1 | 5.04 | 28 kW | 2026-07-24 | |
| HM2-GS281P3H | 1 | 5.04 | 28 kW | 2026-07-24 | |
| HM4-GS281P2H | 1 | 5.04 | 28 kW | 2026-07-24 | |
| HM4-GS281P3H | 1 | 5.04 | 28 kW | 2026-07-24 | |
| HO-GS281P2H | 1 | 5.04 | 29 kW | 2026-08-03 | |
| HO-GS281P3H | 1 | 5.04 | 29 kW | 2026-08-03 | |
| MO2-280IHU | 1 | 5.04 | 28 kW | 2026-02-23 | |
| RXYMQ10TTLT | 1 | 5.04 | 25 kW | 2024-08-06 | |
| BFU-335HT | 1 | 5.03 | 33.5 kW | 2026-08-28 | |
| GMV-280WM/B-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.03 | 28 kW | 2024-11-29 |
| GMV-335WM/B-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.03 | 33.5 kW | 2024-11-29 |
| HM2-GS280P2H | 1 | 5.03 | 28 kW | 2026-02-10 | |
| HM2-GS280P3H | 1 | 5.03 | 28 kW | 2025-06-26 | |
| HM4-GS280P2H | 1 | 5.03 | 28 kW | 2026-02-10 | |
| HM4-GS280P3H | 1 | 5.03 | 28 kW | 2025-06-26 | |
| HO-N250P3H | 1 | 5.03 | 26 kW | 2024-08-29 | |
| HO-N280P3SH | 1 | 5.03 | 28 kW | 2024-08-29 | |
| HO-N281P2H | 1 | 5.03 | 28 kW | 2024-08-09 | |
| HO-N281P3H | 1 | 5.03 | 28 kW | 2025-06-26 | |
| HO-N282P3SH | 1 | 5.03 | 28 kW | 2024-08-30 | |
| MMY-MUP1201HT7P-TW | 1 | 5.03 | 33.5 kW | 2026-02-12 | |
| MVi-280WV2GN1(A) | 1 | 5.03 | 28 kW | 2024-10-17 | |
| RAM-250JKD | HITACHI | 1 | 5.03 | 25 kW | 2024-12-06 |
| RAM-250NKD | HITACHI | 1 | 5.03 | 25 kW | 2024-12-06 |
| ATC-08CNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.02 | 26 kW | 2026-01-27 |
| CTC-08DNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.02 | 26 kW | 2026-01-27 |
| FPUD-260A2 | 4 | 5.02 | 26 kW | 2024-09-02 | |
| FPW-260CTC2 | 4 | 5.02 | 26 kW | 2024-08-02 | |
| GPW-260TCC | 4 | 5.02 | 26 kW | 2025-11-18 | |
| HPW-260P3 | 4 | 5.02 | 26 kW | 2024-09-05 | |
| KPA-8CWB05 | 4 | 5.02 | 26 kW | 2024-09-02 | |
| RAM-12MND | HITACHI | 2 | 5 | 33.5 kW | 2024-12-03 |
| RAM-270FD | HITACHI | 2 | 4.9 | 27 kW | 2024-12-03 |
| RAM-270FSD | HITACHI | 2 | 4.9 | 27 kW | 2024-12-03 |
| RAM-12MN | HITACHI | 2 | 4.87 | 33.5 kW | 2024-12-03 |
| ATC-10CNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| CTC-10DNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| FPUD-351A2 | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2024-09-02 | |
| FPW-351CTC2 | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2024-08-02 | |
| GPW-351TCC | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2025-11-18 | |
| HPW-350P3 | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2024-09-05 | |
| KPA-10CWB05 | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2024-09-02 | |
| RAM-12MNQD | HITACHI | 2 | 4.82 | 33.5 kW | 2024-12-06 |
| RAM-250NXD | HITACHI | 2 | 4.82 | 25 kW | 2024-12-06 |
| RAM-250NXS | HITACHI | 2 | 4.8 | 25 kW | 2024-12-06 |
| 50BM008125-S-B | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-12-26 | |
| 50BM00812C-S-B | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-12-26 | |
| 50BM00812D-S-B | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-12-26 | |
| 50BM10125-S-BH | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-12-26 | |
| 50BM1012C-S-BH | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-12-26 | |
| 50BM1012R-S-BH | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-12-26 | |
| PWC-K250C | 4 | 4.77 | 25 kW | 2024-11-12 | |
| PWC-K250R | 4 | 4.77 | 25 kW | 2024-11-08 | |
| PWC-K250S | 4 | 4.77 | 25 kW | 2024-11-08 | |
| PWC-K270C | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-11-08 | |
| PWC-K270R | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-11-08 | |
| PWC-K270S | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-11-08 | |
| PWC-K350C | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-11-08 | |
| PWC-K350R | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-11-08 | |
| PWC-K350S | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K270C | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K270R | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K270S | 4 | 4.77 | 27 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K350C | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K350R | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K350S | 4 | 4.77 | 35 kW | 2024-11-08 | |
| TC-10PN | 5 | 4.76 | 35 kW | 2024-09-25 | |
| TC-10RN | 5 | 4.76 | 35 kW | 2024-09-24 | |
| GMV-280WL/C-X(T) | 格力(GREE) | 2 | 4.72 | 28 kW | 2024-11-05 |
| TC-10PNX | 5 | 4.72 | 35 kW | 2024-09-25 | |
| ATC-10CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| CTC-10DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| FPUD-351A1 | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2024-09-02 | |
| FPW-351CUC2 | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2024-08-02 | |
| GPW-351UCC | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2025-11-18 | |
| HPW-350P2 | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2024-09-05 | |
| KPA-10BWB05 | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2024-09-02 | |
| RAM-12MNQ | HITACHI | 2 | 4.7 | 33.5 kW | 2024-12-06 |
| RXYQ12TYLT | 2 | 4.69 | 33.5 kW | 2024-07-30 | |
| RXYQ12TYLTE | 2 | 4.69 | 33.5 kW | 2024-07-30 | |
| RAM-270F | HITACHI | 2 | 4.68 | 27 kW | 2024-12-06 |
| RAM-270FS | HITACHI | 2 | 4.68 | 27 kW | 2024-12-06 |
| U-10LE1H7 | Panasonic | 2 | 4.66 | 28 kW | 2024-10-21 |
| U-10LE1H7E | Panasonic | 2 | 4.66 | 28 kW | 2024-10-23 |
| HO-N220P3H | 2 | 4.65 | 28 kW | 2024-08-23 | |
| HO-N280P3H | 2 | 4.65 | 28 kW | 2024-08-23 | |
| MXZ-8D250XAM-TW1 | 2 | 4.65 | 25 kW | 2024-09-09 | |
| MXZ-8D250XAM-TW1-BS | 2 | 4.65 | 25 kW | 2024-09-09 | |
| RXYQ12PTLT | 2 | 4.64 | 33.5 kW | 2024-08-06 | |
| RXYQ12PTLTE | 2 | 4.64 | 33.5 kW | 2024-08-06 | |
| RXYQ10PTLT | 2 | 4.62 | 28 kW | 2024-08-06 | |
| RXYQ10PTLTE | 2 | 4.62 | 28 kW | 2024-08-06 | |
| U-10ME1H7 | Panasonic | 2 | 4.62 | 28 kW | 2024-10-21 |
| RP-NP82W | HITACHI | 5 | 4.61 | 25 kW | 2024-09-26 |
| RP-NP102W | HITACHI | 5 | 4.6 | 32 kW | 2024-09-26 |
| RP-NP82WE | HITACHI | 5 | 4.58 | 25 kW | 2024-09-26 |
| RP-NP102WE | HITACHI | 5 | 4.55 | 32 kW | 2024-09-26 |
| ATC-08CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.52 | 26 kW | 2026-01-27 |
| CTC-08DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.52 | 26 kW | 2026-01-27 |
| FPUD-260A1 | 5 | 4.52 | 26 kW | 2024-09-02 | |
| FPW-260CUC2 | 5 | 4.52 | 26 kW | 2024-08-02 | |
| GPW-260UCC | 5 | 4.52 | 26 kW | 2025-11-18 | |
| HPW-260P2 | 5 | 4.52 | 26 kW | 2024-09-05 | |
| KPA-8BWB05 | 5 | 4.52 | 26 kW | 2024-09-02 | |
| PWX-K250C | 5 | 4.5 | 25 kW | 2024-11-12 | |
| PWX-K250R | 5 | 4.5 | 25 kW | 2024-11-08 | |
| PWX-K250S | 5 | 4.5 | 25 kW | 2024-11-08 | |
| RXYQ14PTLT | 3 | 4.42 | 39 kW | 2024-08-06 | |
| RXYQ14PTLTE | 3 | 4.42 | 39 kW | 2024-08-06 | |
| GUD-280CO8 | 格力(GREE) | 4 | 3.89 | 25 kW | 2024-11-29 |
| RP-8PNX | 4 | 3.83 | 25 kW | 2024-09-25 | |
| RP-8PN | 4 | 3.81 | 25 kW | 2024-09-25 | |
| RP-8RN | 4 | 3.81 | 25 kW | 2024-09-24 | |
| RS-10PN | 5 | 3.72 | 32 kW | 2024-09-25 | |
| RS-10PNX | 5 | 3.72 | 32 kW | 2024-09-25 | |
| RS-10RN | 5 | 3.72 | 32 kW | 2024-09-24 | |
| ARP-10CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
| ARP-10CNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
| AUF-PC330T | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-10-08 | |
| AUF-PC330V | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-10-08 | |
| CRP-10DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
| CRP-10DNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
| FPO-327A1 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-09-02 | |
| FPO-327A2 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-09-02 | |
| FUP-327CT2 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-08-02 | |
| FUP-327CU2 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-08-02 | |
| GUP-327TC | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2025-11-18 | |
| GUP-327UC | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2025-11-18 | |
| HO-320P2 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-09-05 | |
| HO-320P3 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-09-05 | |
| KPU-10B05 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-09-02 | |
| KPU-10C05 | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2024-09-02 | |
| 38GM008125-B | 5 | 3.61 | 25 kW | 2024-12-26 | |
| 38GM00812C-B | 5 | 3.61 | 25 kW | 2024-12-26 | |
| 38GM010125-B | 5 | 3.61 | 32 kW | 2024-12-26 | |
| 38GM01012C-B | 5 | 3.61 | 32 kW | 2024-12-26 | |
| PAC-K250C | 5 | 3.61 | 25 kW | 2024-11-12 | |
