冷氣 18~未滿 25 kW
共 98 台:1 級 74 台・
額定冷氣能力官方登錄值 18~未滿 25 kW。
CSPF:整個冷氣季平均每度電換到多少冷房能力,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | CSPF | 冷氣能力能力 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM-8WKD | HITACHI | 1 | 8.9 | 22.4 kW | 2026-04-20 |
| RWEYQ8TYLT | 1 | 8.71 | 22.4 kW | 2024-08-05 | |
| RAM-8WSD | HITACHI | 1 | 8.29 | 22.4 kW | 2024-09-26 |
| RAM-8WSDP | HITACHI | 1 | 8.29 | 22.4 kW | 2024-09-26 |
| FDC224KXZWE1T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.64 | 22.4 kW | 2025-06-18 |
| FDC224KXZWE1TX | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.64 | 22.4 kW | 2025-04-24 |
| FDC224KXZE3T | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 7.5 | 22.4 kW | 2026-10-15 |
| TCV-5PN | 大同(TATUNG) | 1 | 6.91 | 18.2 kW | 2024-09-25 |
| PWCU-K180BF | 東元(TECO) | 1 | 6.9 | 18.1 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K180CF | 東元(TECO) | 1 | 6.9 | 18.1 kW | 2024-10-17 |
| PWCU-K180SF | 東元(TECO) | 1 | 6.9 | 18.1 kW | 2024-10-17 |
| TCV-5PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 6.67 | 18 kW | 2024-09-25 |
| RAM-8MSD | HITACHI | 1 | 6.2 | 22.4 kW | 2026-09-09 |
| RAM-8ASD | HITACHI | 1 | 6.17 | 22.4 kW | 2026-08-21 |
| RXQ8AYLT | 1 | 6.11 | 22.4 kW | 2024-08-01 | |
| U-8LME1T7 | Panasonic | 1 | 6.1 | 22.4 kW | 2024-10-17 |
| U-8ME1T7 | Panasonic | 1 | 6.1 | 22.4 kW | 2025-08-29 |
| RAM-8GS | HITACHI | 1 | 6.09 | 22.4 kW | 2024-09-26 |
| RAM-8GSD | HITACHI | 1 | 6.09 | 22.4 kW | 2024-09-24 |
| RAM-8MS | HITACHI | 1 | 6.09 | 22.4 kW | 2024-10-17 |
| RAS-8FSNS | HITACHI | 1 | 6.09 | 22.4 kW | 2024-09-30 |
| RAS-8FSXNS | HITACHI | 1 | 6.09 | 22.4 kW | 2024-09-30 |
| RAS-8FSXNS*TW | HITACHI | 1 | 6.09 | 22.4 kW | 2024-09-30 |
| PUHY-P200YKDT | 1 | 6 | 22.4 kW | 2024-09-09 | |
| PUHY-P200YKDT-BS | 1 | 6 | 22.4 kW | 2024-09-09 | |
| RXYQ8AYLT | 1 | 5.89 | 22.4 kW | 2024-08-05 | |
| RAM-8MN | HITACHI | 1 | 5.85 | 22.4 kW | 2024-12-06 |
| RAM-8MND | HITACHI | 1 | 5.72 | 22.4 kW | 2024-12-06 |
| RAM-200FSQD | HITACHI | 1 | 5.71 | 20 kW | 2024-09-30 |
| RXYQ8TYLT | 1 | 5.71 | 22.4 kW | 2024-07-30 | |
| RXYQ8TYLTE | 1 | 5.71 | 22.4 kW | 2024-07-30 | |
| PACS-K200CF1 | 1 | 5.7 | 20 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K200CFH1 | 1 | 5.7 | 20 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K200SF1 | 1 | 5.7 | 20 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K200SFH1 | 1 | 5.7 | 20 kW | 2024-10-08 | |
| FDC224KXZPE1T3 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.68 | 22.4 kW | 2024-08-08 |
| MXZ-11D225TAM-TW1 | 1 | 5.67 | 22.5 kW | 2026-08-17 | |
| MXZ-11D225TAM-TW1-BS | 1 | 5.67 | 22.5 kW | 2026-08-17 | |
| RWEYQ8PYLT | 1 | 5.66 | 22.4 kW | 2024-08-06 | |
| U-8LYE1T7 | Panasonic | 1 | 5.64 | 20 kW | 2024-11-25 |
| PACS-K224CF1 | 1 | 5.6 | 22.4 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K224CFH1 | 1 | 5.6 | 22.4 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K224SF1 | 1 | 5.6 | 22.4 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K224SFH1 | 1 | 5.6 | 22.4 kW | 2024-10-08 | |
| RAM-200FD | HITACHI | 1 | 5.53 | 20 kW | 2024-12-03 |
| RAM-200FSD | HITACHI | 1 | 5.53 | 20 kW | 2024-12-03 |
| RAM-200FSQ | HITACHI | 1 | 5.52 | 20 kW | 2024-09-30 |
| MMY-MUP0801HT7P-TW | 1 | 5.5 | 22.4 kW | 2026-02-12 | |
| U-8LYE1T9 | Panasonic | 1 | 5.49 | 20 kW | 2024-11-25 |
| ARUN080LTV6 | 樂金(LG) | 1 | 5.4 | 22.4 kW | 2026-04-14 |
| U-8ME2H7 | Panasonic | 1 | 5.38 | 22.4 kW | 2024-10-21 |
| U-8ME2H7E | Panasonic | 1 | 5.38 | 22.4 kW | 2024-10-23 |
| RAM-200F | HITACHI | 1 | 5.3 | 20 kW | 2024-12-06 |
| RAM-200FS | HITACHI | 1 | 5.3 | 20 kW | 2024-12-06 |
| RAM-180H | HITACHI | 1 | 5.24 | 18 kW | 2024-10-17 |
| RAM-180HD | HITACHI | 1 | 5.24 | 18 kW | 2024-10-17 |
| RAM-180K | HITACHI | 1 | 5.24 | 18 kW | 2024-10-17 |
| RAM-180KD | HITACHI | 1 | 5.24 | 18 kW | 2024-10-17 |
| HBU-08CHA | 1 | 5.22 | 22.4 kW | 2026-11-19 | |
| ARUN080LSS5 | 樂金(LG) | 1 | 5.2 | 22.4 kW | 2024-11-14 |
| RXYMQ8TTLT | 1 | 5.2 | 22.4 kW | 2024-08-06 | |
| RAM-200JKD | HITACHI | 1 | 5.15 | 20 kW | 2024-12-06 |
| RAM-200NKD | HITACHI | 1 | 5.15 | 20 kW | 2024-12-06 |
| RAM-200H | HITACHI | 1 | 5.1 | 20 kW | 2024-10-17 |
| RAM-200HD | HITACHI | 1 | 5.1 | 20 kW | 2024-10-17 |
| RAM-200K | HITACHI | 1 | 5.1 | 20 kW | 2024-10-17 |
| RAM-200KD | HITACHI | 1 | 5.1 | 20 kW | 2024-10-17 |
| MXZ-8D225XAM-TW1 | 1 | 5.06 | 22.5 kW | 2024-09-09 | |
| MXZ-8D225XAM-TW1-BS | 1 | 5.06 | 22.5 kW | 2024-09-09 | |
| RAM-200NXD | HITACHI | 1 | 5.06 | 20 kW | 2024-12-06 |
| RAM-200NXS | HITACHI | 1 | 5.04 | 20 kW | 2024-12-06 |
| GMV-224WM/B-X(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.03 | 22.4 kW | 2024-11-29 |
| HO-N188P2H | 1 | 5.03 | 18 kW | 2024-08-29 | |
| HO-N188P3H | 1 | 5.03 | 18 kW | 2024-08-29 | |
| RXYMQ10TYLT | 2 | 4.88 | 24 kW | 2024-08-06 | |
| RXYMQ8TYLT | 2 | 4.88 | 20 kW | 2024-08-06 | |
| U-8LE1H7 | Panasonic | 2 | 4.86 | 22.4 kW | 2024-10-21 |
| U-8LE1H7E | Panasonic | 2 | 4.86 | 22.4 kW | 2024-10-23 |
| RXYQ8PTLT | 2 | 4.75 | 22.4 kW | 2024-08-06 | |
| RXYQ8PTLTE | 2 | 4.75 | 22.4 kW | 2024-08-06 | |
| GMV-224WL/C-X(T) | 格力(GREE) | 2 | 4.71 | 22.4 kW | 2024-11-05 |
| U-8ME1H7 | Panasonic | 2 | 4.7 | 22.4 kW | 2024-10-21 |
| ARP-08CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| ARP-08CNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| AUF-PC240T | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-10-08 | |
| AUF-PC240V | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-10-08 | |
| CRP-08DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| CRP-08DNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| FPO-241A1 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-09-02 | |
| FPO-241A2 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-09-02 | |
| FUP-241CT2 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-08-02 | |
| FUP-241CU2 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-08-02 | |
| GUP-241TC | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-09-12 | |
| GUP-241UC | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2025-11-18 | |
| HO-240P2 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-09-05 | |
| HO-240P3 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-09-05 | |
| KPU-8B05 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-09-02 | |
| KPU-8C05 | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2024-09-02 |
手機版省略品牌與核准日期;有底線的型號可點進完整資料。