冷氣 12.5~未滿 15 kW
共 708 台:1 級 558 台・
額定冷氣能力官方登錄值 12.5~未滿 15 kW。
CSPF:整個冷氣季平均每度電換到多少冷房能力,越高越省電。
| 型號 | 品牌 | 等級 | CSPF | 冷氣能力能力 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM-125FS | HITACHI | 1 | 7.34 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| RAM-140FS | HITACHI | 1 | 7.09 | 14 kW | 2024-10-17 |
| RAM-125FSB | HITACHI | 1 | 7.08 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| RAM-5FNS | HITACHI | 1 | 7.01 | 12.5 kW | 2024-12-06 |
| RSUYQ125AVT | 1 | 6.9 | 12.5 kW | 2024-08-01 | |
| RAM-140FB | HITACHI | 1 | 6.86 | 14 kW | 2024-12-06 |
| RAM-140FSB | HITACHI | 1 | 6.86 | 14 kW | 2024-10-17 |
| RAM-140FJ | HITACHI | 1 | 6.71 | 14 kW | 2024-09-24 |
| RAM-125FSQB | HITACHI | 1 | 6.7 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| RAM-125PSQB | HITACHI | 1 | 6.7 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| RAM-6FNS | HITACHI | 1 | 6.63 | 14 kW | 2024-12-06 |
| RAM-6FNS1 | HITACHI | 1 | 6.63 | 14 kW | 2024-09-24 |
| U-4LYE1T6 | Panasonic | 1 | 6.63 | 12.5 kW | 2024-10-23 |
| U-4LYE1T9 | Panasonic | 1 | 6.63 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| U-4LYE2T6 | Panasonic | 1 | 6.63 | 12.5 kW | 2024-10-23 |
| U-4LYE2T9 | Panasonic | 1 | 6.63 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| RAM-140JK | HITACHI | 1 | 6.62 | 14 kW | 2024-12-06 |
| RSUYQ140AVT | 1 | 6.61 | 14 kW | 2024-08-01 | |
| RAM-5FNSB | HITACHI | 1 | 6.5 | 12.5 kW | 2024-12-06 |
| RAM-125JKB | HITACHI | 1 | 6.49 | 12.5 kW | 2024-12-06 |
| RAM-140FSQB | HITACHI | 1 | 6.45 | 14 kW | 2024-10-17 |
| RAM-140PSQB | HITACHI | 1 | 6.45 | 14 kW | 2024-10-17 |
| U-5LYE1T6 | Panasonic | 1 | 6.4 | 14 kW | 2024-10-23 |
| U-5LYE1T9 | Panasonic | 1 | 6.4 | 14 kW | 2024-10-17 |
| U-5LYE2T6 | Panasonic | 1 | 6.4 | 14 kW | 2024-10-23 |
| U-5LYE2T9 | Panasonic | 1 | 6.4 | 14 kW | 2024-10-17 |
| PACS-K125BF1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K125BFH1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K125CF1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| PACS-K125CFH1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| PACS-K125SF1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K125SFH1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-08 | |
| PACU-K125CF1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| PACU-K125CFH1 | 1 | 6.3 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| RXYCQ5BVLT | 1 | 6.27 | 12.5 kW | 2025-12-03 | |
| RXYCQ6BVLT | 1 | 6.21 | 14 kW | 2025-12-03 | |
| ZRUN050GSS0 | 樂金(LG) | 1 | 6.2 | 14 kW | 2025-04-22 |
| RXYCQ5AVET | 1 | 6.16 | 12.5 kW | 2024-08-06 | |
| U-5LE1H4 | Panasonic | 1 | 6.15 | 14 kW | 2024-10-21 |
| RXYCQ6AVET | 1 | 6.12 | 14 kW | 2024-08-06 | |
| RAM-140JKQB | HITACHI | 1 | 6.1 | 14 kW | 2024-12-06 |
| RAM-6FNSB | HITACHI | 1 | 6.1 | 14 kW | 2024-12-06 |
| FDCVP1405HAT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 6.06 | 14 kW | 2024-07-26 |
| RAM-130NX | HITACHI | 1 | 6.06 | 13 kW | 2024-12-06 |
| RAM-140JKB | HITACHI | 1 | 6.04 | 14 kW | 2024-12-06 |
| PACS-K140BF1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K140BFH1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K140CF1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-17 | |
| PACS-K140CFH1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-17 | |
| PACS-K140SF1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-08 | |
| PACS-K140SFH1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-08 | |
| PACU-K140CF1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-17 | |
| PACU-K140CFH1 | 1 | 6.02 | 14 kW | 2024-10-17 | |
| CU-M130CA2 | Panasonic | 1 | 6 | 13 kW | 2024-12-10 |
| CU-M130HA2 | Panasonic | 1 | 6 | 13 kW | 2024-12-10 |
| MS-130EC | Panasonic | 1 | 6 | 13 kW | 2024-12-09 |
| MS-130EH | Panasonic | 1 | 6 | 13 kW | 2024-12-09 |
| U-4LE1H4 | Panasonic | 1 | 6 | 12.5 kW | 2024-10-21 |
| PUZ-ZM125TKA-TW | 1 | 5.97 | 12.5 kW | 2024-09-05 | |
| FDC125VSAT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.92 | 12.5 kW | 2024-07-26 |
| RAC-140FJ | HITACHI | 1 | 5.88 | 14 kW | 2024-09-24 |
| RZAC140ETLT | 1 | 5.87 | 14 kW | 2024-07-30 | |
| PUZ-ZM140TKA-TW | 1 | 5.85 | 14 kW | 2024-09-05 | |
| FDC125VNAT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.84 | 12.5 kW | 2024-07-26 |
| RAM-130JP | HITACHI | 1 | 5.83 | 13 kW | 2024-09-24 |
| RAM-130JP1 | HITACHI | 1 | 5.83 | 13 kW | 2024-09-24 |
| RAM-130NP | HITACHI | 1 | 5.83 | 13 kW | 2024-09-24 |
| RAM-130NP1 | HITACHI | 1 | 5.83 | 13 kW | 2024-09-24 |
| FDC140KXZEN1T-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.81 | 14.1 kW | 2024-10-15 |
| CU-N140HA2 | Panasonic | 1 | 5.8 | 14 kW | 2024-10-21 |
| CU-N140HA3 | Panasonic | 1 | 5.8 | 14 kW | 2024-10-21 |
| GMV-125WL/D-T(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.78 | 12.5 kW | 2025-10-28 |
| RAC-140FSK | HITACHI | 1 | 5.75 | 14 kW | 2024-12-03 |
| HM5-SK140 | 1 | 5.72 | 14 kW | 2024-08-20 | |
| HM5-SK1401 | 1 | 5.72 | 14 kW | 2024-08-20 | |
| HM5-SK1401H | 1 | 5.72 | 14 kW | 2024-08-20 | |
| HM5-SK140H | 1 | 5.72 | 14 kW | 2024-08-20 | |
| RAC-140JP | HITACHI | 1 | 5.71 | 14 kW | 2026-10-15 |
| RAC-140NP | HITACHI | 1 | 5.71 | 14 kW | 2026-10-15 |
| CU-UX140BCA2 | Panasonic | 1 | 5.7 | 14 kW | 2025-04-30 |
| CU-UX140BHA2 | Panasonic | 1 | 5.7 | 14 kW | 2025-04-30 |
| CU-UX140FCA2 | Panasonic | 1 | 5.7 | 14 kW | 2025-12-31 |
| CU-UX140FHA2 | Panasonic | 1 | 5.7 | 14 kW | 2025-12-31 |
| GMV-141WL/D-T(T) | 格力(GREE) | 1 | 5.69 | 14.1 kW | 2025-10-28 |
| RAC-140JP1 | HITACHI | 1 | 5.69 | 14 kW | 2024-09-20 |
| RAC-140NP1 | HITACHI | 1 | 5.69 | 14 kW | 2024-09-20 |
| FDC140VSAT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.65 | 14 kW | 2024-07-26 |
| MM4-K130BFR3 | 1 | 5.63 | 13 kW | 2024-09-30 | |
| MM4-K130BFRH3 | 1 | 5.63 | 13 kW | 2024-09-30 | |
| PAG4-K130BF1 | 1 | 5.63 | 13 kW | 2024-09-30 | |
| PAG4-K130BFH1 | 1 | 5.63 | 13 kW | 2024-09-30 | |
| PUY-ZM125TKA-TW | 1 | 5.62 | 12.5 kW | 2026-01-19 | |
| HO-AK140S | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-30 | |
| HO-AK140SH | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-30 | |
| HO-GK130S | 1 | 5.61 | 13 kW | 2024-08-12 | |
| HO-GK130SH | 1 | 5.61 | 13 kW | 2024-08-12 | |
| HO-GK1405S | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-23 | |
| HO-GK1405SH | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-23 | |
| HO-GK140S | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-12 | |
| HO-GK140SH | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-12 | |
| HO-SK140 | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-30 | |
| HO-SK140H | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-30 | |
| HO-TS140 | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-11-08 | |
| HO-TS140H | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-11-08 | |
| RA-A140VH | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-10-29 | |
| YDC-F140 | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-09 | |
| YDC-F140H | 1 | 5.61 | 14 kW | 2024-08-09 | |
| RAC-140RSH | HITACHI | 1 | 5.57 | 14 kW | 2025-02-08 |
| RAC-140RSK | HITACHI | 1 | 5.57 | 14 kW | 2024-09-26 |
| FDC140VNAT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.56 | 14 kW | 2024-07-26 |
| CU-4J130CA2 | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-10-21 |
| CU-4J130FCA2 | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-10-17 |
| CU-4J130FHA2 | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-10-17 |
| CU-4J130HA2 | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-10-21 |
| CU-4J130YCA2 | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-10-21 |
| CU-4J130YHA2 | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-10-21 |
| M4-130EC | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-12-09 |
| M4-130EH | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-12-09 |
| M4-130YC | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-12-03 |
| M4-130YH | Panasonic | 1 | 5.55 | 13 kW | 2024-12-03 |
| MA125IC-HP6 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2024-09-30 | |
| MA125IC-HP7 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2025-11-19 | |
| MA125IC-HP8 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2026-06-25 | |
| MA125IH-HP6 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2024-09-30 | |
| MA125IH-HP7 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2025-11-19 | |
| MA125IH-HP8 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2026-08-25 | |
| PAGU-K125BF | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2024-09-30 | |
| PAGU-K125BF-S45 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2026-06-25 | |
| PAGU-K125BF2 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2025-11-19 | |
| PAGU-K125BFH | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2024-09-30 | |
| PAGU-K125BFH-S45 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2026-06-25 | |
| PAGU-K125BFH2 | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2025-11-19 | |
| RAC-125RB | HITACHI | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2024-09-26 |
| RAC-125RH | HITACHI | 1 | 5.53 | 12.5 kW | 2025-03-05 |
| MXZ-8D140NAM-TW1 | 1 | 5.47 | 14 kW | 2024-09-09 | |
| MXZ-8D140NAM-TW1-BS | 1 | 5.47 | 14 kW | 2024-09-09 | |
| PUY-ZM140TKA-TW | 1 | 5.45 | 14.1 kW | 2026-01-19 | |
| ACU-140GVH | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-01-23 | |
| BPO-1402RHV核准 2025-01-16 | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-01-16 | |
| BPO-1402RHV核准 2025-01-14 | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-01-14 | |
| BPO-1402RHV核准 2025-02-03 | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-02-03 | |
| DHO-GZA140VH | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-01-13 | |
| FOR-148HS32 | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-01-23 | |
| RC-GA4HT5 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2024-07-30 |
| RC-QA4HT5 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2024-07-30 |
| RV-140HT | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2026-05-29 | |
| SKO-140HBA | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-02-24 | |
| SO-140DH | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-01-24 | |
| TCA-C140RH | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-02-06 | |
| TDA-50AH | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-02-03 | |
| YMTO-140V3H | 1 | 5.44 | 14.1 kW | 2025-01-13 | |
| ZUUW422A1 | 樂金(LG) | 1 | 5.44 | 12.5 kW | 2024-11-14 |
| CU-4K130BHA2 | Panasonic | 1 | 5.43 | 13 kW | 2024-11-01 |
| MA125IC | 1 | 5.43 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| MA125IH | 1 | 5.43 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| MA140IC-HP6 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2024-09-30 | |
| MA140IC-HP7 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2025-11-19 | |
| MA140IC-HP8 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2026-06-25 | |
| MA140IH-HP6 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2024-09-30 | |
| MA140IH-HP7 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2025-11-19 | |
| MA140IH-HP8 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2026-06-25 | |
| PACU-K125BF2 | 1 | 5.43 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| PACU-K125BFH2 | 1 | 5.43 | 12.5 kW | 2024-10-17 | |
| PAGU-K140BF | 1 | 5.43 | 14 kW | 2024-09-30 | |
| PAGU-K140BF-S45 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2026-06-25 | |
| PAGU-K140BF2 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2025-11-19 | |
| PAGU-K140BFH | 1 | 5.43 | 14 kW | 2024-09-30 | |
| PAGU-K140BFH-S45 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2026-06-25 | |
| PAGU-K140BFH2 | 1 | 5.43 | 14 kW | 2025-11-19 | |
| AQM-K5125AT | 1 | 5.42 | 12.5 kW | 2026-05-20 | |
| RAC-125HB | HITACHI | 1 | 5.42 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| RAC-125KB | HITACHI | 1 | 5.42 | 12.5 kW | 2024-10-17 |
| FDC125VNPT-W | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1 | 5.4 | 12.5 kW | 2024-07-26 |
| BFU-140HS | 1 | 5.39 | 14 kW | 2026-07-24 | |
| CU-P140BHA2 | Panasonic | 1 | 5.38 | 14 kW | 2024-12-02 |
| CU-P140BHA3 | Panasonic | 1 | 5.38 | 14 kW | 2024-12-02 |
| RAM-130SP | HITACHI | 1 | 5.38 | 13 kW | 2024-09-24 |
| RAM-130YP | HITACHI | 1 | 5.38 | 13 kW | 2024-09-24 |
| GVH-140HO1 | 格力(GREE) | 1 | 5.37 | 14 kW | 2024-11-04 |
| CU-UX125BCA2 | Panasonic | 1 | 5.35 | 12.5 kW | 2024-10-21 |
| CU-UX125BHA2 | Panasonic | 1 | 5.35 | 12.5 kW | 2024-10-21 |
| CU-UX125FCA2 | Panasonic | 1 | 5.35 | 12.5 kW | 2026-01-27 |
| CU-UX125FHA2 | Panasonic | 1 | 5.35 | 12.5 kW | 2026-01-27 |
| MM4-K130BFR | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| MM4-K130BFR-P | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| MM4-K130BFR2 | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| MM4-K130BFR2-P | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| MM4-K130BFRH | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| MM4-K130BFRH-P | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| MM4-K130BFRH2 | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| MM4-K130BFRH2-P | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-10-25 | |
| PAG4-K130BF | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-11-08 | |
| PAG4-K130BFH | 1 | 5.34 | 13 kW | 2024-11-08 | |
| CU-U125BCA2 | Panasonic | 1 | 5.33 | 12.5 kW | 2026-01-27 |
| CU-U125BHA2 | Panasonic | 1 | 5.33 | 12.5 kW | 2026-01-27 |
| RZAC125DTLT | 1 | 5.32 | 12.5 kW | 2024-08-01 | |
| RZAC125DVLT | 1 | 5.32 | 12.5 kW | 2024-08-01 | |
| RZAC125DYLT | 1 | 5.32 | 12.5 kW | 2024-08-01 | |
| RZAC125ETLT | 1 | 5.32 | 12.5 kW | 2024-07-30 | |
| CU-L140HA2 | Panasonic | 1 | 5.31 | 14 kW | 2024-12-19 |
| CU-L140HA3 | Panasonic | 1 | 5.31 | 14 kW | 2024-12-19 |
| CU-U140BCA2 | Panasonic | 1 | 5.3 | 14 kW | 2026-02-12 |
| CU-U140BHA2 | Panasonic | 1 | 5.3 | 14 kW | 2026-02-12 |
| RAC-125JP | HITACHI | 1 | 5.3 | 12.5 kW | 2024-09-20 |
| RAC-125JP1 | HITACHI | 1 | 5.3 | 12.5 kW | 2024-09-20 |
| RAC-125NP | HITACHI | 1 | 5.3 | 12.5 kW | 2024-09-20 |
| RAC-125NP1 | HITACHI | 1 | 5.3 | 12.5 kW | 2024-09-20 |
| RZF125DTLT | 1 | 5.29 | 12.5 kW | 2024-07-30 | |
| RAC-140RB | HITACHI | 1 | 5.28 | 14.1 kW | 2024-09-26 |
| RAC-140RH | HITACHI | 1 | 5.28 | 14.1 kW | 2025-03-05 |
| RZF140DTLT | 1 | 5.28 | 14 kW | 2024-07-30 | |
| RAC-140HB | HITACHI | 1 | 5.27 | 14.1 kW | 2024-10-17 |
| RAC-140KB | HITACHI | 1 | 5.27 | 14.1 kW | 2024-10-17 |
| RAC-140PB | HITACHI | 1 | 5.27 | 14.1 kW | 2024-10-17 |
| RZF125CVLT | 1 | 5.27 | 12.5 kW | 2026-08-17 | |
| AU-PH140DC4 | 1 | 5.25 | 14.2 kW | 2026-03-27 | |
| MCY-MAP0507HT2-TW | 1 | 5.24 | 14.1 kW | 2024-11-20 | |
| FVO-141IH | 1 | 5.22 | 14.1 kW | 2025-05-07 | |
| VO-141IHU | 1 | 5.22 | 14.1 kW | 2025-11-06 | |
| ACD-1053V4MH | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-02-18 | |
| ACM-130XT4 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-03 | |
| ACU-130TMER1 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-01-21 | |
| AUV-130XT4 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-02-26 | |
| CUM-130XT4 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-03 | |
| FRV-130NH32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2024-12-17 | |
| HRV-130NH32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2024-12-17 | |
| JCM-130XT4 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-19 | |
| KCVM-130XT4 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-02-13 | |
| KRV-130NH32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2024-12-17 | |
| M4OC-120HR-OD | 1 | 5.2 | 13 kW | 2026-05-20 | |
| MMC-130MD4/32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-01-14 | |
| MRV-130NH32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2024-12-17 | |
| MS4X-130HR-O | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-02-05 | |
| MTC-1302MD4/32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-04 | |
| MTC-130XT4/32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-02-13 | |
| OCM-130XT4 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-03 | |
| RAM-130XT4 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-19 | |
| RC-FA3HN1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 5.2 | 13 kW | 2026-05-07 |
| RC-FA3HQ1 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 5.2 | 13 kW | 2026-05-07 |
| RV4-130AR | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-05 | |
| RV4-130MHS | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-02-03 | |
| RV4-130NR | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-01-17 | |
| RZF140CVLT | 1 | 5.2 | 14 kW | 2026-08-17 | |
| SO-1304ST | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-03-04 | |
| TCD-453V4MH | 1 | 5.2 | 13 kW | 2025-02-06 | |
| URV-130NH32 | 1 | 5.2 | 13 kW | 2024-12-17 | |
| MRV-130SH32 | 1 | 5.19 | 13 kW | 2024-12-13 | |
| MRV-130SH32T | 1 | 5.19 | 13 kW | 2024-12-13 | |
| RZAC140DVLT | 1 | 5.19 | 14 kW | 2026-08-17 | |
| RZAC140DYLT | 1 | 5.19 | 14 kW | 2026-08-17 | |
| ZUUW482A1 | 樂金(LG) | 1 | 5.19 | 14.1 kW | 2024-11-14 |
| CU-N140BHA2 | Panasonic | 1 | 5.18 | 14 kW | 2024-10-21 |
| CU-N140BHA3 | Panasonic | 1 | 5.18 | 14 kW | 2024-10-21 |
| CU-RX125NCA2 | Panasonic | 1 | 5.18 | 12.5 kW | 2024-10-16 |
| CU-RX125NHA2 | Panasonic | 1 | 5.18 | 12.5 kW | 2024-10-16 |
| HO-FN140 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2024-12-05 | |
| HO-FN140H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2024-12-05 | |
| HO-SL140 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2024-12-05 | |
| HO-SL140H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2024-12-05 | |
| HO-SL140P2 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-08 | |
| HO-SL140P2H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-08 | |
| HO-SL140P3 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-13 | |
| HO-SL140P3H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-13 | |
| HO-SL141 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2026-03-24 | |
| HO-SL141H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2026-03-24 | |
| HO-TS141 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2024-12-05 | |
| HO-TS141H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2024-12-05 | |
| HO-TS141P2 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-08 | |
| HO-TS141P2H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-08 | |
| HO-TS141P3 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-13 | |
| HO-TS141P3H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-13 | |
| RAC-125SP | HITACHI | 1 | 5.18 | 12.5 kW | 2024-09-24 |
| RAC-125YP | HITACHI | 1 | 5.18 | 12.5 kW | 2024-09-24 |
| RAC-140PT1 | HITACHI | 1 | 5.18 | 14 kW | 2024-09-24 |
| RAC-140SP | HITACHI | 1 | 5.18 | 14 kW | 2024-09-24 |
| RAC-140YP | HITACHI | 1 | 5.18 | 14 kW | 2024-09-24 |
| SAC-XV125HR | 台灣三洋(SANLUX) | 1 | 5.18 | 12.5 kW | 2024-11-29 |
| YDC-A140 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-03-24 | |
| YDC-A140H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-03-24 | |
| YDC-A141 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2026-05-14 | |
| YDC-A141H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2026-05-14 | |
| YDC-FN140 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-03-24 | |
| YDC-FN140H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-03-24 | |
| YDC-FN140P2 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-08 | |
| YDC-FN140P2H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-08 | |
| YDC-FN140P3 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-13 | |
| YDC-FN140P3H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2025-05-13 | |
| YDC-FN141 | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2026-05-14 | |
| YDC-FN141H | 1 | 5.18 | 14.1 kW | 2026-05-14 | |
| AU-NF140D1 | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-10-18 | |
| AU-NF140DC1 | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-10-18 | |
| AUF-NF140D | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-10-18 | |
| AUF-NF140DC | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-10-18 | |
| AUF-NH140DC | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2025-09-18 | |
| DTG-141KIGS | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2025-09-26 | |
| DTG-141KIGSH | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-11-12 | |
| FOR-148HSD32 | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-08-14 | |
| JCV-140HT | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-07-24 | |
| JPD-140EQ1H(G3) | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-07-24 | |
| RAU-HA140DC | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-10-21 | |
| RC-SA4HT5 | 奇美(CHIMEI) | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-07-30 |
| RO-141ICS | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-03-04 | |
| RO-141IHS | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-03-04 | |
| RO-141IHU | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-03-18 | |
| RUF-HA140DC | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2024-10-21 | |
| RUF-HA140DC1 | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2025-12-17 | |
| SRTA-S1408RH1 | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-08-04 | |
| TXA-1401GV3 | 1 | 5.17 | 14.1 kW | 2026-10-01 | |
| RZAC140DTLT | 2 | 5.15 | 14 kW | 2024-08-01 | |
| CU-RX125JCA2 | Panasonic | 2 | 5.13 | 12.5 kW | 2024-10-23 |
| CU-RX125JHA2 | Panasonic | 2 | 5.13 | 12.5 kW | 2024-10-23 |
| MA140IC | 2 | 5.13 | 14 kW | 2024-11-08 | |
| MA140IH | 2 | 5.13 | 14 kW | 2024-11-08 | |
| MO4-141ICU | 1 | 5.13 | 14.1 kW | 2026-09-01 | |
| MO4-141IHU | 1 | 5.13 | 14.1 kW | 2026-05-29 | |
| PACU-K140BF2 | 2 | 5.13 | 14 kW | 2024-11-08 | |
| PACU-K140BFH2 | 2 | 5.13 | 14 kW | 2024-11-08 | |
| RZF125CTLT | 2 | 5.1 | 12.5 kW | 2024-07-30 | |
| RZF125CYLT | 2 | 5.1 | 12.5 kW | 2024-07-30 | |
| RAC-140RBV | HITACHI | 1 | 5.09 | 14.1 kW | 2024-09-26 |
| RAC-140RHV | HITACHI | 1 | 5.09 | 14.1 kW | 2025-03-05 |
| RAC-140HBV | HITACHI | 1 | 5.08 | 14.1 kW | 2024-10-17 |
| RAC-140KBV | HITACHI | 1 | 5.08 | 14.1 kW | 2024-10-17 |
| RAC-140PBV | HITACHI | 1 | 5.08 | 14.1 kW | 2024-10-17 |
| ACD-125A5S | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2024-12-26 | |
| ACD-125A5SH | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2024-12-26 | |
| ACU-140JVR | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2024-10-25 | |
| ACU-140JVR1 | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2026-04-28 | |
| ACV-140SA | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2026-03-04 | |
| ACV-140SA-H | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2026-03-04 | |
| ACV-140SG | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2025-03-26 | |
| ACV-140SG-H | 1 | 5.07 | 14.1 kW | 2025-03-26 | |
