大同(TATUNG) 冷氣
節能標章商標對照為「大同(TATUNG)」的冷氣 138 台:1 級 118 台・
| 型號 | 品牌 | 等級 | CSPF | 冷氣能力能力 | 核准日期核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCV-8PN | 大同(TATUNG) | 1 | 7.95 | 28.5 kW | 2024-09-24 |
| TCV-8PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 7.32 | 28.5 kW | 2024-09-24 |
| TCV-8PNY | 大同(TATUNG) | 1 | 7.32 | 28.5 kW | 2024-09-24 |
| ATCV-08CNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 7 | 28 kW | 2026-01-27 |
| CTCV-08DNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 7 | 28 kW | 2026-01-27 |
| TCV-5PN | 大同(TATUNG) | 1 | 6.91 | 18.2 kW | 2024-09-25 |
| ATCV-10CNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| CTCV-10DNBA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.85 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| TCV-10PN | 大同(TATUNG) | 1 | 6.85 | 35.2 kW | 2024-09-24 |
| TCV-5PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 6.67 | 18 kW | 2024-09-25 |
| TCV-10PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 6.58 | 35.2 kW | 2024-09-24 |
| TCV-10PNY | 大同(TATUNG) | 1 | 6.58 | 35.2 kW | 2024-09-24 |
| TCV-15PN | 大同(TATUNG) | 1 | 6.47 | 53.2 kW | 2024-09-25 |
| CR-36DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.27 | 3.6 kW | 2026-01-15 |
| R-36DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 6.27 | 3.6 kW | 2026-01-15 |
| CR-28DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.26 | 2.9 kW | 2026-01-15 |
| R-28DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 6.26 | 2.9 kW | 2026-01-15 |
| CR-28DWSC | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2026-11-09 |
| CR-36DWSC | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2026-11-09 |
| R-28DHS1 | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2024-11-28 |
| R-28DHS2 | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2025-11-24 |
| R-28DHS3 | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2026-11-09 |
| R-28DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2024-10-29 |
| R-28DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2025-11-24 |
| R-28DHSC | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2026-11-09 |
| R-28DHSCYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 2.8 kW | 2026-11-09 |
| R-36DHS1 | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2024-11-28 |
| R-36DHS2 | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2025-10-13 |
| R-36DHS3 | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2026-11-09 |
| R-36DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2024-10-29 |
| R-36DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2025-10-13 |
| R-36DHSC | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2026-11-09 |
| R-36DHSCYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 6.23 | 3.6 kW | 2026-11-09 |
| TCV-15PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 6.21 | 53.2 kW | 2024-09-24 |
| TCV-15PNY | 大同(TATUNG) | 1 | 6.12 | 52.7 kW | 2024-09-25 |
| CR-80DWSB | 大同(TATUNG) | 1 | 6 | 8 kW | 2026-01-15 |
| CR-80DWSC | 大同(TATUNG) | 1 | 6 | 8 kW | 2026-06-12 |
| R-80DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 6 | 8 kW | 2026-01-15 |
| R-80DHSC | 大同(TATUNG) | 1 | 6 | 8 kW | 2026-01-15 |
| R-80DHSCYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 6 | 8 kW | 2026-09-09 |
| CR-63DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.78 | 6.3 kW | 2026-01-15 |
| R-63DHS1 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.78 | 6.3 kW | 2025-03-28 |
| R-63DHS2 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.78 | 6.3 kW | 2025-10-23 |
| R-63DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.78 | 6.3 kW | 2024-10-29 |
| R-63DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 5.78 | 6.3 kW | 2025-10-23 |
| R-63DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.78 | 6.3 kW | 2026-01-15 |
| CR-42DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 4.1 kW | 2026-01-15 |
| CR-90DWSB | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 9 kW | 2026-01-15 |
| CR-90DWSC | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 9 kW | 2026-06-12 |
| R-42DHS1 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 4.1 kW | 2024-12-27 |
| R-42DHS2 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 4.1 kW | 2025-10-09 |
| R-42DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 4.1 kW | 2024-10-29 |
| R-42DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 4.1 kW | 2025-10-09 |
| R-42DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 4.1 kW | 2026-01-15 |
| R-90DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 9 kW | 2026-01-15 |
| R-90DHSC | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 9 kW | 2026-01-15 |
| R-90DHSCYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.7 | 9 kW | 2026-09-09 |
| CR-50DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.68 | 5 kW | 2026-01-15 |
| R-50DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.68 | 5 kW | 2026-01-15 |
| TCV-20PN | 大同(TATUNG) | 1 | 5.68 | 71 kW | 2024-09-24 |
| TCV-20PNX | 大同(TATUNG) | 1 | 5.68 | 71 kW | 2024-09-24 |
| CR-73DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.66 | 7.2 kW | 2026-01-15 |
| R-73DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.66 | 7.2 kW | 2026-01-15 |
| RS-50DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.61 | 5.6 kW | 2025-01-21 |
| CR-42DWSC | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 4.1 kW | 2026-11-09 |
| CR-50DWSC | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2026-09-18 |
| R-42DHS3 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 4.1 kW | 2026-11-09 |
| R-42DHSC | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 4.1 kW | 2026-11-09 |
| R-42DHSCYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 4.1 kW | 2026-11-09 |
| R-50DHS1 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2024-11-28 |
| R-50DHS2 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2025-11-24 |
| R-50DHS3 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2026-09-18 |
| R-50DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2024-10-29 |
| R-50DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2025-11-24 |
| R-50DHSC | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2026-09-18 |
| R-50DHSCYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 5 kW | 2026-09-18 |
| R-73DHS1 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 7.2 kW | 2025-03-28 |
| R-73DHS2 | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 7.2 kW | 2025-10-23 |
| R-73DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 7.2 kW | 2024-10-29 |
| R-73DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 5.6 | 7.2 kW | 2025-10-23 |
| CR-80DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.42 | 8 kW | 2026-01-15 |
| R-80DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.42 | 8 kW | 2026-01-15 |
| RS-73DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.38 | 7.2 kW | 2025-01-21 |
| CR-90DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.37 | 9 kW | 2026-01-15 |
| R-80DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.37 | 8 kW | 2024-10-29 |
| R-90DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.37 | 9 kW | 2024-10-29 |
| R-90DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.37 | 9 kW | 2026-01-15 |
| CR-110DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.29 | 11 kW | 2026-01-15 |
| R-110DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.29 | 11 kW | 2024-10-29 |
| R-110DHSB | 大同(TATUNG) | 1 | 5.29 | 11 kW | 2026-01-15 |
| R-110DHSBYZ | 大同(TATUNG) | 1 | 5.29 | 11 kW | 2026-01-15 |
| RS-100DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.18 | 10.1 kW | 2025-01-21 |
| CR-142DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.07 | 14.2 kW | 2026-01-15 |
| R-142DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 5.07 | 14.2 kW | 2024-11-28 |
| CTW-29DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 2.9 kW | 2026-01-15 |
| CTW-29DWSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 2.9 kW | 2026-01-15 |
| CTW-36DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 3.6 kW | 2026-01-15 |
| CTW-36DWSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 3.6 kW | 2026-01-15 |
| TW-29DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 2.9 kW | 2025-08-08 |
| TW-29DHSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 2.9 kW | 2025-08-20 |
| TW-36DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 3.6 kW | 2025-08-08 |
| TW-36DHSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.56 | 3.6 kW | 2025-08-20 |
| CTW-42DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.5 | 4.2 kW | 2026-01-15 |
| CTW-42DWSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.5 | 4.2 kW | 2026-01-15 |
| TW-42DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.5 | 4.2 kW | 2025-08-08 |
| TW-42DHSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.5 | 4.2 kW | 2025-08-20 |
| CTW-22DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.48 | 2.2 kW | 2026-01-15 |
| CTW-22DWSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.48 | 2.2 kW | 2026-01-15 |
| TW-22DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.48 | 2.2 kW | 2025-08-08 |
| TW-22DHSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.48 | 2.2 kW | 2025-08-20 |
| CTW-50DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.3 | 5 kW | 2026-01-15 |
| CTW-50DWSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.3 | 5 kW | 2026-01-15 |
| TW-50DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.3 | 5 kW | 2025-08-08 |
| TW-50DHSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.3 | 5 kW | 2025-08-20 |
| CTW-72DWSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.15 | 7.2 kW | 2026-01-15 |
| CTW-72DWSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.15 | 7.2 kW | 2026-01-15 |
| TW-72DHSA | 大同(TATUNG) | 1 | 4.15 | 7.2 kW | 2025-08-08 |
| TW-72DHSA(L) | 大同(TATUNG) | 1 | 4.15 | 7.2 kW | 2025-08-20 |
| ATC-15CNBA | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| ATC-15CNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| CTC-15DNBA | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| CTC-15DNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.03 | 52.6 kW | 2026-01-27 |
| ATC-08CNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.02 | 26 kW | 2026-01-27 |
| CTC-08DNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 5.02 | 26 kW | 2026-01-27 |
| ATC-10CNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| CTC-10DNBAX | 大同(TATUNG) | 4 | 4.86 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| ATC-10CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| CTC-10DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.71 | 35.1 kW | 2026-01-27 |
| ATC-08CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.52 | 26 kW | 2026-01-27 |
| CTC-08DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 4.52 | 26 kW | 2026-01-27 |
| ARP-08CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| ARP-08CNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| CRP-08DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| CRP-08DNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.68 | 24.1 kW | 2026-01-27 |
| ARP-10CNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
| ARP-10CNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
| CRP-10DNBA | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
| CRP-10DNBAX | 大同(TATUNG) | 5 | 3.66 | 32.7 kW | 2026-01-27 |
手機版省略核准日期;點型號看完整資料。